1 | (Half Day) | (Siku ya nusu) | |
---|
2 | Currently no stock available in any warehouse | Hivi sasa hakuna hisa zilizopo katika ghala lolote | |
3 | From Date can not be greater than To Date | Kutoka Tarehe haiwezi kuwa kubwa kuliko Tarehe | |
4 | Group Roll No | Rangi ya Kikundi Hakuna | |
5 | or | au | |
6 | {0} Retain Sample is based on batch, please check Has Batch No to retain sample of item | {0} Weka Mfano inategemea batch, tafadhali angalia Batch No ili kuhifadhi sampuli ya bidhaa | |
7 | "Customer Provided Item" cannot be Purchase Item also | "Wateja Aliyotolewa Kifaa" haiwezi kununua Bidhaa pia | |
8 | "Customer Provided Item" cannot have Valuation Rate | "Wateja Aliyotolewa Kifaa" hawezi kuwa na Thamani ya Valuation | |
9 | "Is Fixed Asset" cannot be unchecked, as Asset record exists against the item | "Je, Mali isiyohamishika" hawezi kufunguliwa, kama rekodi ya Malipo ipo dhidi ya kipengee | |
10 | 'Based On' and 'Group By' can not be same | 'Kulingana na' na 'Kikundi Kwa' haiwezi kuwa sawa | |
11 | 'Days Since Last Order' must be greater than or equal to zero | 'Siku Tangu Mwisho Order' lazima iwe kubwa kuliko au sawa na sifuri | |
12 | 'Entries' cannot be empty | 'Entries' haiwezi kuwa tupu | |
13 | 'From Date' is required | 'Tarehe Tarehe' inahitajika | |
14 | 'From Date' must be after 'To Date' | 'Tarehe Tarehe' lazima iwe baada ya 'Tarehe' | |
15 | 'Has Serial No' can not be 'Yes' for non-stock item | 'Ina Serial No' haiwezi kuwa 'Ndio' kwa bidhaa zisizo za hisa | |
16 | 'Opening' | 'Kufungua' | |
17 | 'To Case No.' cannot be less than 'From Case No.' | 'Kwa Kesi Hapana' haiwezi kuwa chini ya 'Kutoka Kesi Na.' | |
18 | 'To Date' is required | 'Tarehe' inahitajika | |
19 | 'Total' | 'Jumla' | |
20 | 'Update Stock' can not be checked because items are not delivered via {0} | 'Mwisho Stock' hauwezi kuchunguzwa kwa sababu vitu havijatumwa kupitia {0} | |
21 | 'Update Stock' cannot be checked for fixed asset sale | Mwisho Stock 'hauwezi kuchunguziwa kwa uuzaji wa mali fasta | |
22 | ) for {0} | ) kwa {0} | |
23 | 1 exact match. | 1 mechi halisi. | |
24 | 90-Above | 90-juu | |
25 | A Customer Group exists with same name please change the Customer name or rename the Customer Group | Kundi la Wateja liko kwa jina moja tafadhali tuma jina la Wateja au uunda jina Kundi la Wateja | |
26 | A Default Service Level Agreement already exists. | Mkataba wa Huduma ya Default tayari umepo. | |
27 | A Lead requires either a person's name or an organization's name | Kiongozi kinahitaji jina la mtu au jina la shirika | |
28 | A customer with the same name already exists | Mteja mwenye jina sawa tayari yupo | |
29 | A question must have more than one options | Swali linapaswa kuwa na chaguzi zaidi ya moja | |
30 | A qustion must have at least one correct options | Qustion lazima iwe na chaguo moja sahihi | |
31 | A {0} exists between {1} and {2} ( | {0} ipo kati ya {1} na {2} ( | |
32 | Abbr can not be blank or space | Abbr haiwezi kuwa tupu au nafasi | |
33 | Abbreviation already used for another company | Hali tayari kutumika kwa kampuni nyingine | |
34 | Abbreviation cannot have more than 5 characters | Hali haiwezi kuwa na wahusika zaidi ya 5 | |
35 | Abbreviation is mandatory | Hali ni lazima | |
36 | About the Company | Kuhusu Kampuni | |
37 | About your company | Kuhusu kampuni yako | |
38 | Above | Juu | |
39 | Absent | Haipo | |
40 | Academic Term | Muda wa Elimu | |
41 | Academic Term: | Muda wa Elimu: | |
42 | Academic Year | Mwaka wa Elimu | |
43 | Academic Year: | Mwaka wa Chuo Kikuu: | |
44 | Accepted + Rejected Qty must be equal to Received quantity for Item {0} | Ilikubaliwa + Uchina Uliokataliwa lazima uwe sawa na wingi uliopokea kwa Item {0} | |
45 | Accessable Value | Thamani ya kupatikana | |
46 | Account | Akaunti | |
47 | Account Number | Idadi ya Akaunti | |
48 | Account Number {0} already used in account {1} | Nambari ya Akaunti {0} tayari kutumika katika akaunti {1} | |
49 | Account Pay Only | Malipo ya Akaunti tu | |
50 | Account Type | Aina ya Akaunti | |
51 | Account Type for {0} must be {1} | Aina ya Akaunti ya {0} lazima iwe {1} | |
52 | Account balance already in Credit, you are not allowed to set 'Balance Must Be' as 'Debit' | Usawa wa Akaunti tayari kwenye Mikopo, huruhusiwi kuweka 'Mizani lazima iwe' kama 'Debit' | |
53 | Account balance already in Debit, you are not allowed to set 'Balance Must Be' as 'Credit' | Usawa wa Akaunti tayari katika Debit, huruhusiwi kuweka 'Mizani lazima iwe' kama 'Mikopo' | |
54 | Account number for account {0} is not available.<br> Please setup your Chart of Accounts correctly. | Nambari ya Akaunti kwa akaunti {0} haipatikani. <br> Tafadhali kuanzisha Chati yako ya Akaunti kwa usahihi. | |
55 | Account with child nodes cannot be converted to ledger | Akaunti yenye nodes za watoto haiwezi kubadilishwa kwenye kiongozi | |
56 | Account with child nodes cannot be set as ledger | Akaunti yenye nodes za mtoto haiwezi kuweka kama kiongozi | |
57 | Account with existing transaction can not be converted to group. | Akaunti na shughuli zilizopo haziwezi kubadilishwa kuwa kikundi. | |
58 | Account with existing transaction can not be deleted | Akaunti na shughuli zilizopo haziwezi kufutwa | |
59 | Account with existing transaction cannot be converted to ledger | Akaunti na shughuli zilizopo haziwezi kubadilishwa kwenye kiongozi | |
60 | Account {0} does not belong to company: {1} | Akaunti {0} sio ya kampuni: {1} | |
61 | Account {0} does not belongs to company {1} | Akaunti {0} sio ya kampuni {1} | |
62 | Account {0} does not exist | Akaunti {0} haipo | |
63 | Account {0} does not exists | Akaunti {0} haipo | |
64 | Account {0} does not match with Company {1} in Mode of Account: {2} | Akaunti {0} hailingani na Kampuni {1} katika Mode ya Akaunti: {2} | |
65 | Account {0} has been entered multiple times | Akaunti {0} imeingizwa mara nyingi | |
66 | Account {0} is added in the child company {1} | Akaunti {0} imeongezwa kwenye kampuni ya mtoto {1} | |
67 | Account {0} is frozen | Akaunti {0} imehifadhiwa | |
68 | Account {0} is invalid. Account Currency must be {1} | Akaunti {0} ni batili. Fedha ya Akaunti lazima iwe {1} | |
69 | Account {0}: Parent account {1} can not be a ledger | Akaunti {0}: Akaunti ya Mzazi {1} haiwezi kuwa kiongozi | |
70 | Account {0}: Parent account {1} does not belong to company: {2} | Akaunti {0}: Akaunti ya Mzazi {1} sio ya kampuni: {2} | |
71 | Account {0}: Parent account {1} does not exist | Akaunti {0}: Akaunti ya Mzazi {1} haipo | |
72 | Account {0}: You can not assign itself as parent account | Akaunti {0}: Huwezi kujitolea kama akaunti ya mzazi | |
73 | Account: {0} can only be updated via Stock Transactions | Akaunti: {0} inaweza kurekebishwa tu kupitia Ushirikiano wa Hifadhi | |
74 | Account: {0} with currency: {1} can not be selected | Akaunti: {0} kwa fedha: {1} haiwezi kuchaguliwa | |
75 | Accountant | Mhasibu | |
76 | Accounting | Uhasibu | |
77 | Accounting Entry for Asset | Kuingia kwa Uhasibu kwa Mali | |
78 | Accounting Entry for Stock | Kuingia kwa Uhasibu kwa Stock | |
79 | Accounting Entry for {0}: {1} can only be made in currency: {2} | Kuingia kwa Uhasibu kwa {0}: {1} inaweza tu kufanywa kwa fedha: {2} | |
80 | Accounting Ledger | Ledger ya Uhasibu | |
81 | Accounting entries have already been made in currency {0} for company {1}. Please select a receivable or payable account with currency {0}. | Uingizaji wa uhasibu umefanywa kwa fedha {0} kwa kampuni {1}. Tafadhali chagua akaunti inayolipwa au inayolipwa kwa sarafu {0}. | |
82 | Accounting journal entries. | Uingizaji wa gazeti la uhasibu. | |
83 | Accounts | Akaunti | |
84 | Accounts Payable | Akaunti ya kulipwa | |
85 | Accounts Payable Summary | Muhtasari wa Kulipa Akaunti | |
86 | Accounts Receivable | Akaunti inapatikana | |
87 | Accounts Receivable Summary | Muhtasari wa Akaunti ya Kupokea | |
88 | Accounts table cannot be blank. | Jedwali la Akaunti hawezi kuwa tupu. | |
89 | Accrual Journal Entry for salaries from {0} to {1} | Accrual Journal Entry kwa mishahara kutoka {0} hadi {1} | |
90 | Accumulated Depreciation | Kushuka kwa thamani | |
91 | Accumulated Depreciation Amount | Kukusanya kiasi cha kushuka kwa thamani | |
92 | Accumulated Depreciation as on | Kushuka kwa thamani kunakabiliwa | |
93 | Accumulated Monthly | Imekusanywa kila mwezi | |
94 | Accumulated Values | Maadili yaliyokusanywa | |
95 | Accumulated Values in Group Company | Maadili yaliyokusanywa katika Kundi la Kampuni | |
96 | Achieved ({}) | Imefikia ({}) | |
97 | Action | Hatua | |
98 | Action Initialised | Action Initialised | |
99 | Actions | Vitendo | |
100 | Active | Inatumika | |
101 | Active Leads / Customers | Waendeshaji wa Active / Wateja | |
102 | Activity Cost exists for Employee {0} against Activity Type - {1} | Shughuli ya Gharama ipo kwa Mfanyakazi {0} dhidi ya Aina ya Shughuli - {1} | |
103 | Activity Cost per Employee | Shughuli ya gharama kwa kila mfanyakazi | |
104 | Activity Type | Aina ya Shughuli | |
105 | Actual Cost | Gharama halisi | |
106 | Actual Delivery Date | Tarehe halisi ya utoaji | |
107 | Actual Qty | Uhakika halisi | |
108 | Actual Qty is mandatory | Uhakika halisi ni lazima | |
109 | Actual Qty {0} / Waiting Qty {1} | Uhakika halisi {0} / Kiwango cha kusubiri {1} | |
110 | Actual Qty: Quantity available in the warehouse. | Uchina halisi: Wingi unapatikana katika ghala. | |
111 | Actual qty in stock | Kweli qty katika hisa | |
112 | Actual type tax cannot be included in Item rate in row {0} | Kodi halisi ya aina haiwezi kuingizwa katika kiwango cha kipengee kwenye mstari {0} | |
113 | Add | Ongeza | |
114 | Add / Edit Prices | Ongeza / Hariri Bei | |
115 | Add All Suppliers | Ongeza Wauzaji Wote | |
116 | Add Comment | Ongeza Maoni | |
117 | Add Customers | Ongeza Wateja | |
118 | Add Employees | Ongeza Waajiriwa | |
119 | Add Item | Ongeza kitu | |
120 | Add Items | Ongeza Vitu | |
121 | Add Leads | Ongeza Msaidizi | |
122 | Add Multiple Tasks | Ongeza Kazi nyingi | |
123 | Add Row | Ongeza Mstari | |
124 | Add Sales Partners | Ongeza Washirika wa Mauzo | |
125 | Add Serial No | Ongeza No ya Serial | |
126 | Add Students | Ongeza Wanafunzi | |
127 | Add Suppliers | Ongeza Wauzaji | |
128 | Add Time Slots | Ongeza Muda wa Muda | |
129 | Add Timesheets | Ongeza Nyakati za Nyakati | |
130 | Add Timeslots | Ongeza Timeslots | |
131 | Add Users to Marketplace | Ongeza Watumiaji kwenye Marketplace | |
132 | Add a new address | Ongeza anwani mpya | |
133 | Add cards or custom sections on homepage | Ongeza kadi au sehemu za desturi kwenye ukurasa wa nyumbani | |
134 | Add more items or open full form | Ongeza vitu vingine au kufungua fomu kamili | |
135 | Add notes | Ongeza maelezo | |
136 | Add the rest of your organization as your users. You can also add invite Customers to your portal by adding them from Contacts | Ongeza shirika lako lote kama watumiaji wako. Unaweza pia kuongeza Wateja kwenye bandari yako kwa kuongezea kutoka kwa Washauri | |
137 | Add to Details | Ongeza maelezo | |
138 | Add/Remove Recipients | Ongeza / Ondoa Wapokeaji | |
139 | Added | Imeongezwa | |
140 | Added to details | Imeongezwa kwa maelezo | |
141 | Added {0} users | Aliongeza {0} watumiaji | |
142 | Additional Salary Component Exists. | Kipengele cha Mshahara cha ziada kinapo. | |
143 | Address | Anwani | |
144 | Address Line 2 | Anwani ya Anwani 2 | |
145 | Address Name | Jina la Anwani | |
146 | Address Title | Kichwa cha Anwani | |
147 | Address Type | Aina ya Anwani | |
148 | Administrative Expenses | Malipo ya Utawala | |
149 | Administrative Officer | Afisa wa Usimamizi | |
150 | Admission | Uingizaji | |
151 | Admission and Enrollment | Uingizaji na Usajili | |
152 | Admissions for {0} | Kukubali kwa {0} | |
153 | Admit | Kubali | |
154 | Admitted | Imekubaliwa | |
155 | Advance Amount | Kiwango cha Mapema | |
156 | Advance Payments | Malipo ya awali | |
157 | Advance account currency should be same as company currency {0} | Fedha ya awali ya akaunti lazima iwe sawa na sarafu ya kampuni {0} | |
158 | Advance amount cannot be greater than {0} {1} | Kiwango cha awali hawezi kuwa kubwa kuliko {0} {1} | |
159 | Advertising | Matangazo | |
160 | Aerospace | Mazingira | |
161 | Against | Dhidi | |
162 | Against Account | Dhidi ya Akaunti | |
163 | Against Journal Entry {0} does not have any unmatched {1} entry | Dhidi ya Kuingia kwa Machapisho {0} haina kuingia {1} isiyofanana | |
164 | Against Journal Entry {0} is already adjusted against some other voucher | Dhidi ya Kuingia kwa Vitambulisho {0} tayari imebadilishwa dhidi ya vyeti nyingine | |
165 | Against Supplier Invoice {0} dated {1} | Dhidi ya Invoice ya Wasambazaji {0} dated {1} | |
166 | Against Voucher | Dhidi ya Voucher | |
167 | Against Voucher Type | Dhidi ya Aina ya Voucher | |
168 | Age | Umri | |
169 | Age (Days) | Umri (Siku) | |
170 | Ageing Based On | Kuzeeka Kutoka | |
171 | Ageing Range 1 | Kipindi cha kuzeeka 1 | |
172 | Ageing Range 2 | Aina ya kuzeeka 2 | |
173 | Ageing Range 3 | Kipindi cha kuzeeka 3 | |
174 | Agriculture | Kilimo | |
175 | Agriculture (beta) | Kilimo (beta) | |
176 | Airline | Ndege | |
177 | All Accounts | Akaunti zote | |
178 | All Addresses. | Anwani zote. | |
179 | All Assessment Groups | Makundi yote ya Tathmini | |
180 | All BOMs | BOM zote | |
181 | All Contacts. | Mawasiliano Yote. | |
182 | All Customer Groups | Vikundi vyote vya Wateja | |
183 | All Day | Siku nzima | |
184 | All Departments | Idara zote | |
185 | All Healthcare Service Units | Huduma zote za huduma za afya | |
186 | All Item Groups | Vikundi vyote vya Item | |
187 | All Jobs | Kazi zote | |
188 | All Products | Bidhaa zote | |
189 | All Products or Services. | Bidhaa zote au Huduma. | |
190 | All Student Admissions | Uingizaji wa Wanafunzi wote | |
191 | All Supplier Groups | Vikundi vyote vya Wasambazaji | |
192 | All Supplier scorecards. | Mapendekezo yote ya Wasambazaji. | |
193 | All Territories | Wilaya zote | |
194 | All Warehouses | Wilaya zote | |
195 | All communications including and above this shall be moved into the new Issue | Mawasiliano yote ikiwa ni pamoja na juu ya hii itahamishwa katika suala jipya | |
196 | All items have already been invoiced | Vitu vyote tayari vinatumiwa | |
197 | All items have already been transferred for this Work Order. | Vitu vyote vimehamishwa tayari kwa Kazi hii ya Kazi. | |
198 | All other ITC | ITC nyingine zote | |
199 | All the mandatory Task for employee creation hasn't been done yet. | Kazi yote ya lazima ya uumbaji wa wafanyakazi haijafanyika bado. | |
200 | All these items have already been invoiced | Vitu vyote hivi tayari vinatumika | |
201 | Allocate Payment Amount | Weka Kiwango cha Malipo | |
202 | Allocated Amount | Ilipunguwa Kiasi | |
203 | Allocated Leaves | Alitoa Majani | |
204 | Allocating leaves... | Kugawa majani ... | |
205 | Already record exists for the item {0} | Tayari rekodi iko kwa kipengee {0} | |
206 | Already set default in pos profile {0} for user {1}, kindly disabled default | Tayari kuweka default katika profile posho {0} kwa mtumiaji {1}, kwa uzima imefungwa kuwa default | |
207 | Alternate Item | Nakala mbadala | |
208 | Alternative item must not be same as item code | Kitu mbadala haipaswi kuwa sawa na msimbo wa bidhaa | |
209 | Amount | Kiasi | |
210 | Amount After Depreciation | Kiasi Baada ya kushuka kwa thamani | |
211 | Amount of Integrated Tax | Kiasi cha Ushuru wa Ushirikiano | |
212 | Amount of TDS Deducted | Kiasi cha TDS Imekwishwa | |
213 | Amount should not be less than zero. | Kiasi haipaswi kuwa chini ya sifuri. | |
214 | Amount to Bill | Kiasi cha Bill | |
215 | Amount {0} {1} against {2} {3} | Kiasi {0} {1} dhidi ya {2} {3} | |
216 | Amount {0} {1} deducted against {2} | Kiasi {0} {1} kilichopunguzwa dhidi ya {2} | |
217 | Amount {0} {1} transferred from {2} to {3} | Kiasi {0} {1} kilichohamishwa kutoka {2} hadi {3} | |
218 | Amount {0} {1} {2} {3} | Kiasi {0} {1} {2} {3} | |
219 | Amt | Am | |
220 | An Item Group exists with same name, please change the item name or rename the item group | Kundi la Bidhaa limekuwa na jina moja, tafadhali ubadilisha jina la kipengee au uunda jina la kundi la bidhaa | |
221 | An academic term with this 'Academic Year' {0} and 'Term Name' {1} already exists. Please modify these entries and try again. | Jina la kitaaluma na 'Mwaka wa Chuo' {0} na 'Jina la Muda' {1} tayari lipo. Tafadhali tengeneza safu hizi na jaribu tena. | |
222 | An error occurred during the update process | Hitilafu ilitokea wakati wa mchakato wa sasisho | |
223 | An item exists with same name ({0}), please change the item group name or rename the item | Kipengee kinacho na jina moja ({0}), tafadhali soma jina la kikundi cha vitu au uunda jina tena | |
224 | Analyst | Mchambuzi | |
225 | Analytics | Analytics | |
226 | Annual Billing: {0} | Ulipaji wa Mwaka: {0} | |
227 | Annual Salary | Mshahara wa mwaka | |
228 | Anonymous | Mtu asiyejulikana | |
229 | Another Budget record '{0}' already exists against {1} '{2}' and account '{3}' for fiscal year {4} | Rekodi nyingine ya Bajeti '{0}' tayari imesimama dhidi ya {1} '{2}' na akaunti '{3}' kwa mwaka wa fedha {4} | |
230 | Another Period Closing Entry {0} has been made after {1} | Kipindi kingine cha kufunga kufunga {0} kilifanywa baada ya {1} | |
231 | Another Sales Person {0} exists with the same Employee id | Mtu mwingine wa Mauzo {0} yupo na id idumu ya mfanyakazi | |
232 | Antibiotic | Antibiotic | |
233 | Apparel & Accessories | Nguo & Accessories | |
234 | Applicable if the company is SpA, SApA or SRL | Inafaa ikiwa kampuni ni SpA, SAPA au SRL | |
235 | Applicable if the company is a limited liability company | Inatumika kama kampuni ni kampuni ndogo ya dhima | |
236 | Applicable if the company is an Individual or a Proprietorship | Inatumika kama kampuni hiyo ni Mtu binafsi au Proprietorship | |
237 | Applicant | Mwombaji | |
238 | Applicant Type | Aina ya Msaidizi | |
239 | Application of Funds (Assets) | Matumizi ya Fedha (Mali) | |
240 | Application period cannot be across two allocation records | Kipindi cha maombi haiwezi kuwa rekodi mbili za ugawaji | |
241 | Application period cannot be outside leave allocation period | Kipindi cha maombi hawezi kuwa nje ya kipindi cha ugawaji wa kuondoka | |
242 | Applied | Imewekwa | |
243 | Apply Now | Tumia Sasa | |
244 | Appointment Analytics | Uchambuzi wa Uteuzi | |
245 | Appointment Confirmation | Uthibitisho wa Uteuzi | |
246 | Appointment Duration (mins) | Muda wa Uteuzi (mchana) | |
247 | Appointment Type | Aina ya Uteuzi | |
248 | Appointment cancelled | Uteuzi umefutwa | |
249 | Appointment cancelled, Please review and cancel the invoice {0} | Uteuzi umefutwa, Tafadhali kagua na kufuta ankara {0} | |
250 | Appointment {0} and Sales Invoice {1} cancelled | Uteuzi {0} na ankara ya mauzo {1} kufutwa | |
251 | Appointments and Encounters | Uteuzi na Mkutano | |
252 | Appointments and Patient Encounters | Uteuzi na Mkutano wa Wagonjwa | |
253 | Appraisal {0} created for Employee {1} in the given date range | Tathmini {0} iliundwa kwa Mfanyakazi {1} katika kipindi cha tarehe iliyotolewa | |
254 | Apprentice | Mwanafunzi | |
255 | Approval Status must be 'Approved' or 'Rejected' | Hali ya kibali lazima iwe 'Imeidhinishwa' au 'Imekataliwa' | |
256 | Approve | Thibitisha | |
257 | Approving Role cannot be same as role the rule is Applicable To | Idhini ya kupitisha haiwezi kuwa sawa na jukumu utawala unaofaa | |
258 | Approving User cannot be same as user the rule is Applicable To | Kupitisha Mtumiaji hawezi kuwa sawa na mtumiaji utawala unaofaa | |
259 | Apps using current key won't be able to access, are you sure? | Programu inayofunguliwa kwa sasa haiwezi kufikia, una uhakika? | |
260 | Are you sure you want to cancel this appointment? | Una uhakika unataka kufuta miadi hii? | |
261 | Arrear | Nyuma | |
262 | As Examiner | Kama Mchunguzi | |
263 | As On Date | Kama Tarehe Tarehe | |
264 | As Supervisor | Kama Msimamizi | |
265 | As per rules 42 & 43 of CGST Rules | Kwa sheria 42 & 43 za Kanuni za CGST | |
266 | As per section 17(5) | Kwa kifungu cha 17 (5) | |
267 | As per the Buying Settings if Purchase Order Required == 'YES', then for creating Purchase Invoice, user need to create Purchase Order first for item {0} | Kwa mujibu wa Mipangilio ya Ununuzi ikiwa Utaratibu wa Ununuzi Unahitajika == 'Ndiyo', kisha kwa Kuunda Invoice ya Ununuzi, mtumiaji anahitaji kuunda Utaratibu wa Ununuzi wa kwanza kwa kipengee {0} | |
268 | As per the Buying Settings if Purchase Reciept Required == 'YES', then for creating Purchase Invoice, user need to create Purchase Receipt first for item {0} | Kwa mujibu wa Mipangilio ya Ununuzi ikiwa Ununuzi wa Reciept Inahitajika == 'Ndiyo', kisha kwa Kujenga Invoice ya Ununuzi, mtumiaji haja ya kuunda Receipt ya Ununuzi kwanza kwa kipengee {0} | |
269 | As per your assigned Salary Structure you cannot apply for benefits | Kwa mujibu wa muundo uliopangwa wa Mshahara hauwezi kuomba faida | |
270 | Assessment | Tathmini | |
271 | Assessment Criteria | Vigezo vya Tathmini | |
272 | Assessment Group | Kundi la Tathmini | |
273 | Assessment Group: | Kundi la Tathmini: | |
274 | Assessment Plan | Mpango wa Tathmini | |
275 | Assessment Plan Name | Jina la Mpango wa Tathmini | |
276 | Assessment Report | Ripoti ya Tathmini | |
277 | Assessment Reports | Ripoti za Tathmini | |
278 | Assessment Result | Matokeo ya Tathmini | |
279 | Assessment Result record {0} already exists. | Tathmini ya Matokeo ya Tathmini {0} tayari imepo. | |
280 | Asset | Mali | |
281 | Asset Category | Jamii ya Mali | |
282 | Asset Category is mandatory for Fixed Asset item | Jamii ya Mali ni ya lazima kwa kipengee cha Mali isiyohamishika | |
283 | Asset Maintenance | Matengenezo ya Mali | |
284 | Asset Movement | Mwendo wa Mali | |
285 | Asset Movement record {0} created | Rekodi ya Movement ya Malipo {0} imeundwa | |
286 | Asset Name | Jina la Mali | |
287 | Asset Received But Not Billed | Mali inayopata lakini haijatibiwa | |
288 | Asset Value Adjustment | Marekebisho ya Thamani ya Mali | |
289 | Asset cannot be cancelled, as it is already {0} | Mali haziwezi kufutwa, kama tayari {0} | |
290 | Asset scrapped via Journal Entry {0} | Mali yamepigwa kupitia Entri ya Journal {0} | |
291 | Asset {0} cannot be scrapped, as it is already {1} | Malipo {0} haiwezi kupigwa, kama tayari {1} | |
292 | Asset {0} does not belong to company {1} | Malipo {0} si ya kampuni {1} | |
293 | Asset {0} must be submitted | Malipo {0} yanapaswa kuwasilishwa | |
294 | Assets | Mali | |
295 | Assign | Weka | |
296 | Assign Salary Structure | Weka Mfumo wa Mshahara | |
297 | Assign to Employees | Shirikisha Waajiriwa | |
298 | Assigning Structures... | Miundo ya Kuweka ... | |
299 | Associate | Mshirika | |
300 | At least one mode of payment is required for POS invoice. | Angalau mode moja ya malipo inahitajika kwa ankara za POS. | |
301 | Atleast one item should be entered with negative quantity in return document | Kipengee cha Atleast kinapaswa kuingizwa kwa kiasi kikubwa katika hati ya kurudi | |
302 | Atleast one of the Selling or Buying must be selected | Atleast moja ya Mauzo au Ununuzi lazima ichaguliwe | |
303 | Atleast one warehouse is mandatory | Atleast ghala moja ni lazima | |
304 | Attach Logo | Ambatisha Alama | |
305 | Attachments | Viambatisho | |
306 | Attendance | Mahudhurio | |
307 | Attendance From Date and Attendance To Date is mandatory | Kuhudhuria Kutoka Tarehe na Kuhudhuria hadi Tarehe ni lazima | |
308 | Attendance Record {0} exists against Student {1} | Rekodi ya Mahudhurio {0} ipo dhidi ya Mwanafunzi {1} | |
309 | Attendance can not be marked for future dates | Mahudhurio hayawezi kutambuliwa kwa tarehe za baadaye | |
310 | Attendance date can not be less than employee's joining date | Tarehe ya kuhudhuria haiwezi kuwa chini ya tarehe ya kujiunga na mfanyakazi | |
311 | Attendance for employee {0} is already marked | Kushiriki kwa mfanyakazi {0} tayari umewekwa alama | |
312 | Attendance for employee {0} is already marked for this day | Kuhudhuria kwa mfanyakazi {0} tayari umewekwa alama kwa siku hii | |
313 | Attendance has been marked successfully. | Mahudhurio yamewekwa kwa mafanikio. | |
314 | Attendance not submitted for {0} as it is a Holiday. | Mahudhurio hayajawasilishwa kwa {0} kama likizo. | |
315 | Attendance not submitted for {0} as {1} on leave. | Mahudhurio hayajawasilishwa kwa {0} kama {1} wakati wa kuondoka. | |
316 | Attribute table is mandatory | Toleo la meza ni lazima | |
317 | Attribute {0} selected multiple times in Attributes Table | Ishara {0} zilizochaguliwa mara nyingi katika Jedwali la sifa | |
318 | Authorized Signatory | Ishara iliyoidhinishwa | |
319 | Auto Material Requests Generated | Maombi ya Nyenzo za Auto yanayotokana | |
320 | Auto repeat document updated | Rudia tena hati iliyosasishwa | |
321 | Automotive | Magari | |
322 | Available | Inapatikana | |
323 | Available Leaves | Majani Inapatikana | |
324 | Available Qty | Uchina unaopatikana | |
325 | Available Selling | Inapatikana Kuuza | |
326 | Available for use date is required | Inapatikana kwa tarehe ya matumizi inahitajika | |
327 | Available slots | Inapatikana | |
328 | Available {0} | Inapatikana {0} | |
329 | Available-for-use Date should be after purchase date | Tarehe inapatikana-kwa-tarehe inapaswa kuwa baada ya tarehe ya ununuzi | |
330 | Average Age | Umri wa Umri | |
331 | Average Rate | Kiwango cha wastani | |
332 | Avg Daily Outgoing | Siku ya Kuondoka Kila siku | |
333 | Avg. Buying Price List Rate | Mg. Kununua orodha ya bei ya bei | |
334 | Avg. Selling Price List Rate | Mg. Orodha ya Bei ya Kuuza | |
335 | Avg. Selling Rate | Mg. Kiwango cha Mauzo | |
336 | BOM | BOM | |
337 | BOM #{0}: Raw material cannot be same as main Item | BOM # {0}: Vifaa vyenye rangi haviwezi kuwa sawa na Bidhaa kuu | |
338 | BOM Browser | BOM Browser | |
339 | BOM No | BOM Hapana | |
340 | BOM Rate | Kiwango cha BOM | |
341 | BOM Stock Report | Ripoti ya hisa ya BOM | |
342 | BOM and Manufacturing Quantity are required | BOM na Uzalishaji wa Wingi huhitajika | |
343 | BOM does not contain any stock item | BOM haina kitu chochote cha hisa | |
344 | BOM {0} does not belong to Item {1} | BOM {0} sio Kipengee {1} | |
345 | BOM {0} must be active | BOM {0} lazima iwe hai | |
346 | BOM {0} must be submitted | BOM {0} lazima iwasilishwa | |
347 | Balance | Mizani | |
348 | Balance (Dr - Cr) | Mizani (Dr - Cr) | |
349 | Balance ({0}) | Mizani ({0}) | |
350 | Balance Qty | Kiwango cha usawa | |
351 | Balance Sheet | Karatasi ya Mizani | |
352 | Balance Value | Thamani ya usawa | |
353 | Balance for Account {0} must always be {1} | Mizani ya Akaunti {0} lazima iwe {1} | |
354 | Bank | Benki | |
355 | Bank Account | Akaunti ya benki | |
356 | Bank Accounts | Akaunti za Benki | |
357 | Bank Draft | Rasimu ya Benki | |
358 | Bank Entries | Entries ya Benki | |
359 | Bank Name | Jina la benki | |
360 | Bank Overdraft Account | Akaunti ya Overdraft ya Benki | |
361 | Bank Reconciliation | Upatanisho wa Benki | |
362 | Bank Reconciliation Statement | Taarifa ya Upatanisho wa Benki | |
363 | Bank Statement | Taarifa ya benki | |
364 | Bank Statement Settings | Mipangilio ya Taarifa ya Benki | |
365 | Bank Statement balance as per General Ledger | Usawa wa Taarifa ya Benki kama kwa Jedwali Mkuu | |
366 | Bank account cannot be named as {0} | Akaunti ya benki haiwezi kuitwa jina kama {0} | |
367 | Bank/Cash transactions against party or for internal transfer | Shughuli za Benki / Cash dhidi ya chama au kwa uhamisho wa ndani | |
368 | Banking | Banking | |
369 | Banking and Payments | Benki na Malipo | |
370 | Barcode {0} already used in Item {1} | Barcode {0} tayari kutumika katika Item {1} | |
371 | Barcode {0} is not a valid {1} code | Barcode {0} sio sahihi {1} kificho | |
372 | Base | Msingi | |
373 | Based On | Kulingana na | |
374 | Based On Payment Terms | Masharti ya Payment Based | |
375 | Basic | Msingi | |
376 | Batch | Kundi | |
377 | Batch Entries | Entries Batch | |
