1 | (Half Day) | (Pol dňa) | |
---|
2 | Currently no stock available in any warehouse | Momentálne nie sú v sklade žiadne zásoby | |
3 | From Date can not be greater than To Date | Od Dátum nemôže byť väčší ako Dátum | |
4 | Group Roll No | Skupinový kotúč č | |
5 | or | alebo | |
6 | {0} Retain Sample is based on batch, please check Has Batch No to retain sample of item | {0} Udržať vzorku je založená na dávke, prosím skontrolujte, či má vzorka položku Nie | |
7 | "Customer Provided Item" cannot be Purchase Item also | "Položka poskytovaná zákazníkom" nemôže byť tiež zakúpená | |
8 | "Customer Provided Item" cannot have Valuation Rate | "Položka poskytovaná zákazníkom" nemôže mať sadzbu ocenenia | |
9 | "Is Fixed Asset" cannot be unchecked, as Asset record exists against the item | "Is Fixed Asset" nie je možné zrušiť, pretože proti položke existuje záznam o aktívach | |
10 | 'Based On' and 'Group By' can not be same | „Založené“ a „Skupina podľa“ nemôžu byť rovnaké | |
11 | 'Days Since Last Order' must be greater than or equal to zero | „Dni od poslednej objednávky“ musia byť väčšie alebo rovné nule | |
12 | 'Entries' cannot be empty | 'Záznamy' nemôžu byť prázdne | |
13 | 'From Date' is required | Vyžaduje sa „Od dátumu“ | |
14 | 'From Date' must be after 'To Date' | „Od dátumu“ musí byť za dátumom „Dátum“ | |
15 | 'Has Serial No' can not be 'Yes' for non-stock item | „Nemá sériové číslo“ nemôže byť pre položku, ktorá nie je skladom, „áno“ | |
16 | 'Opening' | , Otváranie ' | |
17 | 'To Case No.' cannot be less than 'From Case No.' | „K prípadu č.“ nemôže byť nižšia ako „Od prípadu č.“ | |
18 | 'To Date' is required | Vyžaduje sa 'To Date' | |
19 | 'Total' | , Celkom ' | |
20 | 'Update Stock' can not be checked because items are not delivered via {0} | 'Aktualizovať zásoby' nie je možné skontrolovať, pretože položky nie sú dodané prostredníctvom {0} | |
21 | 'Update Stock' cannot be checked for fixed asset sale | „Aktualizácia zásob“ sa nedá kontrolovať pri predaji fixných aktív | |
22 | ) for {0} | ) pre {0} | |
23 | 1 exact match. | 1 presná zhoda. | |
24 | 90-Above | 90 Nad | |
25 | A Customer Group exists with same name please change the Customer name or rename the Customer Group | Skupina zákazníkov existuje s rovnakým menom, prosím, zmeňte meno zákazníka alebo premenujte skupinu zákazníkov | |
26 | A Default Service Level Agreement already exists. | Štandardná dohoda o úrovni služieb už existuje. | |
27 | A Lead requires either a person's name or an organization's name | Olovo vyžaduje buď meno osoby alebo názov organizácie | |
28 | A customer with the same name already exists | Zákazník s rovnakým menom už existuje | |
29 | A question must have more than one options | Otázka musí mať viac ako jednu možnosť | |
30 | A qustion must have at least one correct options | Požiadavka musí mať aspoň jednu správnu možnosť | |
31 | A {0} exists between {1} and {2} ( | {0} existuje medzi {1} a {2} ( | |
32 | Abbr can not be blank or space | Abbr nemôže byť prázdny alebo medzera | |
33 | Abbreviation already used for another company | Skratka už použitá pre inú spoločnosť | |
34 | Abbreviation cannot have more than 5 characters | Skratka nesmie obsahovať viac ako 5 znakov | |
35 | Abbreviation is mandatory | Skratka je povinná | |
36 | About the Company | O spoločnosti | |
37 | About your company | O vašej spoločnosti | |
38 | Above | vyššie | |
39 | Absent | neprítomný | |
40 | Academic Term | Akademický termín | |
41 | Academic Term: | Akademický termín: | |
42 | Academic Year | Akademický rok | |
43 | Academic Year: | Akademický rok: | |
44 | Accepted + Rejected Qty must be equal to Received quantity for Item {0} | Akceptované + odmietnuté Počet sa musí rovnať prijatému množstvu pre položku {0} | |
45 | Accessable Value | Dostupná hodnota | |
46 | Account | účet | |
47 | Account Number | Číslo účtu | |
48 | Account Number {0} already used in account {1} | Číslo účtu {0} sa už použilo v účte {1} | |
49 | Account Pay Only | Platiť iba za účet | |
50 | Account Type | Typ účtu | |
51 | Account Type for {0} must be {1} | Typ účtu pre {0} musí byť {1} | |
52 | Account balance already in Credit, you are not allowed to set 'Balance Must Be' as 'Debit' | Zostatok na účte už v kredite, nie je povolené nastaviť 'Zostatok musí byť' ako 'Debet' | |
53 | Account balance already in Debit, you are not allowed to set 'Balance Must Be' as 'Credit' | Zostatok na účte už v debete, nie je povolené nastaviť 'Zostatok musí byť' ako 'Úver' | |
54 | Account number for account {0} is not available.<br> Please setup your Chart of Accounts correctly. | Číslo účtu pre účet {0} nie je k dispozícii. <br> Prosím, nastavte správnu schému účtov. | |
55 | Account with child nodes cannot be converted to ledger | Účet s podriadenými uzlami nemožno konvertovať na účtovnú knihu | |
56 | Account with child nodes cannot be set as ledger | Účet s podriadenými uzlami nemožno nastaviť ako hlavnú knihu | |
57 | Account with existing transaction can not be converted to group. | Účet s existujúcou transakciou nemožno konvertovať na skupinu. | |
58 | Account with existing transaction can not be deleted | Účet s existujúcou transakciou nie je možné vymazať | |
59 | Account with existing transaction cannot be converted to ledger | Účet s existujúcou transakciou nie je možné previesť na účtovnú knihu | |
60 | Account {0} does not belong to company: {1} | Účet {0} nepatrí spoločnosti: {1} | |
61 | Account {0} does not belongs to company {1} | Účet {0} nepatrí spoločnosti {1} | |
62 | Account {0} does not exist | Účet {0} neexistuje | |
63 | Account {0} does not exists | Účet {0} neexistuje | |
64 | Account {0} does not match with Company {1} in Mode of Account: {2} | Účet {0} sa nezhoduje so spoločnosťou {1} v režime účtu: {2} | |
65 | Account {0} has been entered multiple times | Účet {0} bol zadaný viackrát | |
66 | Account {0} is added in the child company {1} | Účet {0} je pridaný v dcérskej spoločnosti {1} | |
67 | Account {0} is frozen | Účet {0} je zmrazený | |
68 | Account {0} is invalid. Account Currency must be {1} | Účet {0} je neplatný. Mena účtu musí byť {1} | |
69 | Account {0}: Parent account {1} can not be a ledger | Účet {0}: Rodičovský účet {1} nemôže byť knihou | |
70 | Account {0}: Parent account {1} does not belong to company: {2} | Účet {0}: Rodičovský účet {1} nepatrí spoločnosti: {2} | |
71 | Account {0}: Parent account {1} does not exist | Účet {0}: Rodičovský účet {1} neexistuje | |
72 | Account {0}: You can not assign itself as parent account | Účet {0}: Nemôžete sa priradiť ako nadradený účet | |
73 | Account: {0} can only be updated via Stock Transactions | Účet: {0} je možné aktualizovať iba prostredníctvom burzových transakcií | |
74 | Account: {0} with currency: {1} can not be selected | Účet: {0} s menou: {1} nie je možné vybrať | |
75 | Accountant | účtovný | |
76 | Accounting | Účtovné | |
77 | Accounting Entry for Asset | Účtovná položka pre majetok | |
78 | Accounting Entry for Stock | Účtovná položka pre zásoby | |
79 | Accounting Entry for {0}: {1} can only be made in currency: {2} | Účtovná položka pre {0}: {1} môže byť vykonaná iba v mene: {2} | |
80 | Accounting Ledger | Účtovná kniha | |
81 | Accounting entries have already been made in currency {0} for company {1}. Please select a receivable or payable account with currency {0}. | Účtovné položky už boli vykonané v mene {0} pre spoločnosť {1}. Vyberte účet pohľadávok alebo záväzkov s menou {0}. | |
82 | Accounting journal entries. | Účtovníctvo účtovných zápisov. | |
83 | Accounts | účty | |
84 | Accounts Payable | Záväzky | |
85 | Accounts Payable Summary | Zhrnutie splatných účtov | |
86 | Accounts Receivable | Pohľadávky | |
87 | Accounts Receivable Summary | Prehľad pohľadávok | |
88 | Accounts table cannot be blank. | Tabuľka účtov nemôže byť prázdna. | |
89 | Accrual Journal Entry for salaries from {0} to {1} | Záznam o časovom rozlíšení platov od {0} do {1} | |
90 | Accumulated Depreciation | Akumulované odpisy | |
91 | Accumulated Depreciation Amount | Výška akumulovaných odpisov | |
92 | Accumulated Depreciation as on | Akumulované odpisy k | |
93 | Accumulated Monthly | Akumulované Mesačne | |
94 | Accumulated Values | Akumulované hodnoty | |
95 | Accumulated Values in Group Company | Akumulované hodnoty v spoločnosti skupiny | |
96 | Achieved ({}) | Dosiahnuté ({}) | |
97 | Action | akčné | |
98 | Action Initialised | Akcia Inicializovaná | |
99 | Actions | Akcia | |
100 | Active | aktívny | |
101 | Active Leads / Customers | Aktívni zákazníci / zákazníci | |
102 | Activity Cost exists for Employee {0} against Activity Type - {1} | Náklady na aktivitu existujú pre zamestnanca {0} proti typu aktivity - {1} | |
103 | Activity Cost per Employee | Aktivita Náklady na zamestnanca | |
104 | Activity Type | Typ aktivity | |
105 | Actual Cost | Skutočné náklady | |
106 | Actual Delivery Date | Skutočný dátum dodania | |
107 | Actual Qty | Skutočné množstvo | |
108 | Actual Qty is mandatory | Skutočné množstvo je povinné | |
109 | Actual Qty {0} / Waiting Qty {1} | Skutočné množstvo {0} / Čakajúce množstvo {1} | |
110 | Actual Qty: Quantity available in the warehouse. | Skutočné množstvo: Množstvo dostupné v sklade. | |
111 | Actual qty in stock | Skutočné množstvo na sklade | |
112 | Actual type tax cannot be included in Item rate in row {0} | Skutočná daň typu nemôže byť zahrnutá do položky Položka v riadku {0} | |
113 | Add | pridať | |
114 | Add / Edit Prices | Pridať / upraviť ceny | |
115 | Add All Suppliers | Pridať všetkých dodávateľov | |
116 | Add Comment | Pridať komentár | |
117 | Add Customers | Pridať zákazníkov | |
118 | Add Employees | Pridať zamestnancov | |
119 | Add Item | Pridať položku | |
120 | Add Items | Pridať položky | |
121 | Add Leads | Pridať vedie | |
122 | Add Multiple Tasks | Pridať viac úloh | |
123 | Add Row | Pridať riadok | |
124 | Add Sales Partners | Pridať obchodných partnerov | |
125 | Add Serial No | Pridať sériové číslo | |
126 | Add Students | Pridať študentov | |
127 | Add Suppliers | Pridať dodávateľov | |
128 | Add Time Slots | Pridať časové úseky | |
129 | Add Timesheets | Pridať časové rozvrhy | |
130 | Add Timeslots | Pridať Timesloty | |
131 | Add Users to Marketplace | Pridajte používateľov na trh | |
132 | Add a new address | Pridajte novú adresu | |
133 | Add cards or custom sections on homepage | Pridajte na domovskú stránku karty alebo vlastné sekcie | |
134 | Add more items or open full form | Pridajte viac položiek alebo otvorte celý formulár | |
135 | Add notes | Pridať poznámky | |
136 | Add the rest of your organization as your users. You can also add invite Customers to your portal by adding them from Contacts | Pridajte zvyšok svojej organizácie ako svojich používateľov. Môžete tiež pridať pozývajúcich zákazníkov do vášho portálu ich pridaním z kontaktov | |
137 | Add to Details | Pridať do Podrobnosti | |
138 | Add/Remove Recipients | Pridať alebo odstrániť príjemcov | |
139 | Added | pridaný | |
140 | Added to details | Pridané k detailom | |
141 | Added {0} users | Pridané {0} používateľov | |
142 | Additional Salary Component Exists. | Doplnková zložka mzdy existuje. | |
143 | Address | adresa | |
144 | Address Line 2 | 2. riadok adresy | |
145 | Address Name | Meno adresy | |
146 | Address Title | Názov adresy | |
147 | Address Type | typ adresy | |
148 | Administrative Expenses | Administratívne výdavky | |
149 | Administrative Officer | administratívny pracovník | |
150 | Admission | Vstupné | |
151 | Admission and Enrollment | Prijatie a zápis | |
152 | Admissions for {0} | Prijatie pre {0} | |
153 | Admit | Pripustiť | |
154 | Admitted | pripustil, | |
155 | Advance Amount | Výška preddavku | |
156 | Advance Payments | Zálohové platby | |
157 | Advance account currency should be same as company currency {0} | Mena preddavkového účtu by mala byť rovnaká ako mena spoločnosti {0} | |
158 | Advance amount cannot be greater than {0} {1} | Výška preddavku nemôže byť vyššia ako {0} {1} | |
159 | Advertising | reklama | |
160 | Aerospace | Aerospace | |
161 | Against | proti | |
162 | Against Account | Proti účtu | |
163 | Against Journal Entry {0} does not have any unmatched {1} entry | Proti položke žurnálu {0} nie je priradená žiadna položka {1} | |
164 | Against Journal Entry {0} is already adjusted against some other voucher | Proti vstupu do časopisu {0} je už upravený proti inému poukazu | |
165 | Against Supplier Invoice {0} dated {1} | Proti faktúre dodávateľa {0} zo dňa {1} | |
166 | Against Voucher | Proti kupónu | |
167 | Against Voucher Type | Proti typu poukážky | |
168 | Age | Vek | |
169 | Age (Days) | Vek (dni) | |
170 | Ageing Based On | Starnutie na základe | |
171 | Ageing Range 1 | Rozsah starnutia 1 | |
172 | Ageing Range 2 | Rozsah starnutia 2 | |
173 | Ageing Range 3 | Rozsah starnutia 3 | |
174 | Agriculture | poľnohospodárstvo | |
175 | Agriculture (beta) | Poľnohospodárstvo (beta) | |
176 | Airline | letecká linka | |
177 | All Accounts | Všetky účty | |
178 | All Addresses. | Všetky adresy. | |
179 | All Assessment Groups | Všetky hodnotiace skupiny | |
180 | All BOMs | Všetky kusovníky | |
181 | All Contacts. | Všetky kontakty. | |
182 | All Customer Groups | Všetky skupiny zákazníkov | |
183 | All Day | Celý deň | |
184 | All Departments | Všetky oddelenia | |
185 | All Healthcare Service Units | Všetky jednotky služieb zdravotnej starostlivosti | |
186 | All Item Groups | Všetky skupiny položiek | |
187 | All Jobs | Všetky úlohy | |
188 | All Products | Všetky produkty | |
189 | All Products or Services. | Všetky produkty alebo služby. | |
190 | All Student Admissions | Všetky študentské vstupné | |
191 | All Supplier Groups | Všetky skupiny dodávateľov | |
192 | All Supplier scorecards. | Všetky hodnotiace karty dodávateľa. | |
193 | All Territories | Všetky územia | |
194 | All Warehouses | Všetky sklady | |
195 | All communications including and above this shall be moved into the new Issue | Všetky oznámenia vrátane a nad touto správou sa presunú do nového vydania | |
196 | All items have already been invoiced | Všetky položky už boli fakturované | |
197 | All items have already been transferred for this Work Order. | Všetky položky už boli pre tento pracovný príkaz prenesené. | |
198 | All other ITC | Všetky ostatné ITC | |
199 | All the mandatory Task for employee creation hasn't been done yet. | Všetky povinné úlohy pre tvorbu zamestnancov ešte neboli vykonané. | |
200 | All these items have already been invoiced | Všetky tieto položky už boli fakturované | |
201 | Allocate Payment Amount | Prideliť čiastku platby | |
202 | Allocated Amount | Pridelená suma | |
203 | Allocated Leaves | Pridelené listy | |
204 | Allocating leaves... | Prideľovanie listov ... | |
205 | Already record exists for the item {0} | Pre položku {0} už existuje záznam | |
206 | Already set default in pos profile {0} for user {1}, kindly disabled default | Už nastavené predvolené nastavenie v profile pos {0} pre používateľa {1}, predvolene deaktivované | |
207 | Alternate Item | Alternatívna položka | |
208 | Alternative item must not be same as item code | Alternatívna položka nesmie byť rovnaká ako kód položky | |
209 | Amount | čiastka | |
210 | Amount After Depreciation | Suma po odpise | |
211 | Amount of Integrated Tax | Výška integrovanej dane | |
212 | Amount of TDS Deducted | Výška odpočítaného TDS | |
213 | Amount should not be less than zero. | Výška by nemala byť nižšia ako nula. | |
214 | Amount to Bill | Suma pre Billa | |
215 | Amount {0} {1} against {2} {3} | Suma {0} {1} proti {2} {3} | |
216 | Amount {0} {1} deducted against {2} | Suma {0} {1} bola odpočítaná proti {2} | |
217 | Amount {0} {1} transferred from {2} to {3} | Suma {0} {1} prevedená z {2} na {3} | |
218 | Amount {0} {1} {2} {3} | Suma {0} {1} {2} {3} | |
219 | Amt | Amt | |
220 | An Item Group exists with same name, please change the item name or rename the item group | Skupina položiek existuje s rovnakým názvom, zmeňte názov položky alebo premenujte skupinu položiek | |
221 | An academic term with this 'Academic Year' {0} and 'Term Name' {1} already exists. Please modify these entries and try again. | Akademický termín s týmto „akademickým rokom“ {0} a „termínovým menom“ {1} už existuje. Upravte tieto položky a skúste to znova. | |
222 | An error occurred during the update process | Počas procesu aktualizácie sa vyskytla chyba | |
223 | An item exists with same name ({0}), please change the item group name or rename the item | Položka existuje s rovnakým názvom ({0}), zmeňte názov skupiny položiek alebo premenujte položku | |
224 | Analyst | analytik | |
225 | Analytics | analytika | |
226 | Annual Billing: {0} | Ročná fakturácia: {0} | |
227 | Annual Salary | Ročný plat | |
228 | Anonymous | anonymný | |
229 | Another Budget record '{0}' already exists against {1} '{2}' and account '{3}' for fiscal year {4} | Ďalší záznam o rozpočte '{0}' už existuje proti {1} '{2}' a účtu '{3}' pre fiškálny rok {4} | |
230 | Another Period Closing Entry {0} has been made after {1} | Ďalší záznam uzávierky obdobia {0} bol vykonaný po {1} | |
231 | Another Sales Person {0} exists with the same Employee id | Iná predajná osoba {0} existuje s rovnakým ID zamestnanca | |
232 | Antibiotic | antibiotikum | |
233 | Apparel & Accessories | Oblečenie a doplnky | |
234 | Applicable if the company is SpA, SApA or SRL | Uplatniteľné, ak je spoločnosť SpA, SApA alebo SRL | |
235 | Applicable if the company is a limited liability company | Platí, ak je spoločnosť spoločnosťou s ručením obmedzeným | |
236 | Applicable if the company is an Individual or a Proprietorship | Uplatniteľné, ak je spoločnosť fyzická osoba alebo majiteľ | |
237 | Applicant | žiadateľ | |
238 | Applicant Type | Typ žiadateľa | |
239 | Application of Funds (Assets) | Aplikácia fondov (aktív) | |
240 | Application period cannot be across two allocation records | Obdobie aplikácie nemôže byť naprieč dvoma alokačnými záznamami | |
241 | Application period cannot be outside leave allocation period | Obdobie podávania žiadostí nemôže byť mimo obdobia vyhradenia dovolenky | |
242 | Applied | aplikovaný | |
243 | Apply Now | Nainštalovať teraz | |
244 | Appointment Analytics | Vymenovanie Analytics | |
245 | Appointment Confirmation | Potvrdenie o vymenovaní | |
246 | Appointment Duration (mins) | Trvanie schôdzky (min) | |
247 | Appointment Type | Typ stretnutia | |
248 | Appointment cancelled | Menovanie bolo zrušené | |
249 | Appointment cancelled, Please review and cancel the invoice {0} | Zrušenie schôdzky, skontrolujte a zrušte faktúru {0} | |
250 | Appointment {0} and Sales Invoice {1} cancelled | Schôdzka {0} a predajná faktúra {1} boli zrušené | |
251 | Appointments and Encounters | Schôdze a stretnutia | |
252 | Appointments and Patient Encounters | Schôdzky a stretnutia pacientov | |
253 | Appraisal {0} created for Employee {1} in the given date range | Hodnotenie {0} vytvorené pre zamestnanca {1} v danom rozsahu dátumov | |
254 | Apprentice | učeň | |
255 | Approval Status must be 'Approved' or 'Rejected' | Stav schválenia musí byť „Schválené“ alebo „Zamietnuté“ | |
256 | Approve | schvaľovať | |
257 | Approving Role cannot be same as role the rule is Applicable To | Schvaľovacia rola nemôže byť rovnaká ako úloha, na ktorej sa pravidlo vzťahuje | |
258 | Approving User cannot be same as user the rule is Applicable To | Schválenie Užívateľ nemôže byť rovnaký ako používateľ | |
259 | Apps using current key won't be able to access, are you sure? | Aplikácie používajúce aktuálny kľúč nebudú mať prístup, ste si istí? | |
260 | Are you sure you want to cancel this appointment? | Naozaj chcete zrušiť túto udalosť? | |
261 | Arrear | nedoplatok | |
262 | As Examiner | Ako skúšajúci | |
263 | As On Date | Dátum zapnutia | |
264 | As Supervisor | Ako supervízor | |
265 | As per rules 42 & 43 of CGST Rules | Podľa pravidiel 42 a 43 pravidiel CGST | |
266 | As per section 17(5) | Podľa oddielu 17 ods. | |
267 | As per the Buying Settings if Purchase Order Required == 'YES', then for creating Purchase Invoice, user need to create Purchase Order first for item {0} | Podľa nákupných nastavení, ak požadovaná objednávka == 'ÁNO', potom na vytvorenie nákupnej faktúry musí používateľ najprv vytvoriť objednávku pre položku {0} | |
268 | As per the Buying Settings if Purchase Reciept Required == 'YES', then for creating Purchase Invoice, user need to create Purchase Receipt first for item {0} | Podľa nákupných nastavení, ak je nákupný príjem povinný == 'ÁNO', potom na vytvorenie nákupnej faktúry je potrebné, aby používateľ najprv vytvoril nákupný doklad pre položku {0} | |
269 | As per your assigned Salary Structure you cannot apply for benefits | Podľa vašej pridelenej mzdovej štruktúry nemôžete požiadať o dávky | |
270 | Assessment | posúdenie | |
271 | Assessment Criteria | Kritériá hodnotenia | |
272 | Assessment Group | Posudzovacia skupina | |
273 | Assessment Group: | Posudzovacia skupina: | |
274 | Assessment Plan | Plán hodnotenia | |
275 | Assessment Plan Name | Názov plánu hodnotenia | |
276 | Assessment Report | Hodnotiaca správa | |
277 | Assessment Reports | Hodnotiace správy | |
278 | Assessment Result | Výsledok hodnotenia | |
279 | Assessment Result record {0} already exists. | Hodnotenie Výsledok {0} už existuje. | |
280 | Asset | aktívum | |
281 | Asset Category | Kategória aktív | |
282 | Asset Category is mandatory for Fixed Asset item | Kategória aktív je povinná pre položku Fixed Asset | |
283 | Asset Maintenance | Údržba majetku | |
284 | Asset Movement | Pohyb aktív | |
285 | Asset Movement record {0} created | Vytvoril sa záznam pohybu aktív {0} | |
286 | Asset Name | Názov majetku | |
287 | Asset Received But Not Billed | Aktíva prijaté, ale neboli účtované | |
288 | Asset Value Adjustment | Úprava hodnoty aktív | |
289 | Asset cannot be cancelled, as it is already {0} | Majetok sa nedá zrušiť, pretože je už {0} | |
290 | Asset scrapped via Journal Entry {0} | Aktíva vyradené prostredníctvom položky časopisu {0} | |
291 | Asset {0} cannot be scrapped, as it is already {1} | Asset {0} nie je možné vyradiť, pretože je už {1} | |
292 | Asset {0} does not belong to company {1} | Asset {0} nepatrí spoločnosti {1} | |
293 | Asset {0} must be submitted | Musí sa odoslať položka {0} | |
294 | Assets | Aktíva | |
295 | Assign | Priradiť | |
296 | Assign Salary Structure | Priradiť mzdovú štruktúru | |
297 | Assign to Employees | Prideliť zamestnancom | |
298 | Assigning Structures... | Priradenie štruktúr ... | |
299 | Associate | spolupracovník | |
300 | At least one mode of payment is required for POS invoice. | Pre platobnú faktúru sa vyžaduje aspoň jeden spôsob platby. | |
301 | Atleast one item should be entered with negative quantity in return document | Aspoň jedna položka by mala byť zadaná so záporným množstvom v spiatočnom doklade | |
302 | Atleast one of the Selling or Buying must be selected | Aspoň jeden z predajných alebo nákupných musí byť vybraný | |
303 | Atleast one warehouse is mandatory | Minimálne jeden sklad je povinný | |
304 | Attach Logo | Pripojiť logo | |
305 | Attachments | prílohy | |
306 | Attendance | prezencia | |
307 | Attendance From Date and Attendance To Date is mandatory | Účasť od dátumu a dochádzky je povinná | |
308 | Attendance Record {0} exists against Student {1} | Záznam o účasti {0} existuje proti študentovi {1} | |
309 | Attendance can not be marked for future dates | Účasť nie je možné označiť pre budúce dátumy | |
310 | Attendance date can not be less than employee's joining date | Dátum účasti nemôže byť kratší ako dátum nástupu zamestnanca | |
311 | Attendance for employee {0} is already marked | Účasť zamestnancov {0} je už označená | |
312 | Attendance for employee {0} is already marked for this day | Účasť pre zamestnanca {0} je už označená pre tento deň | |
313 | Attendance has been marked successfully. | Účasť bola úspešne označená. | |
314 | Attendance not submitted for {0} as it is a Holiday. | Účasť nie je predložená na {0} ako je sviatok. | |
315 | Attendance not submitted for {0} as {1} on leave. | Účasť nebola predložená na {0} ako {1} na dovolenke. | |
316 | Attribute table is mandatory | Tabuľka atribútov je povinná | |
317 | Attribute {0} selected multiple times in Attributes Table | Atribút {0} zvolený viackrát v tabuľke atribútov | |
318 | Authorized Signatory | Prokurista | |
319 | Auto Material Requests Generated | Generované automatické požiadavky na materiál | |
320 | Auto repeat document updated | Dokument bol automaticky aktualizovaný | |
321 | Automotive | automobilový priemysel | |
322 | Available | k dispozícii | |
323 | Available Leaves | Dostupné listy | |
324 | Available Qty | K dispozícii Množstvo | |
325 | Available Selling | Dostupný predaj | |
326 | Available for use date is required | Vyžaduje sa dátum použiteľnosti | |
327 | Available slots | Dostupné sloty | |
328 | Available {0} | K dispozícii {0} | |
329 | Available-for-use Date should be after purchase date | Dostupný na použitie Dátum by mal byť po dátume nákupu | |
330 | Average Age | Priemerný vek | |
331 | Average Rate | Priemerná hodnota | |
332 | Avg Daily Outgoing | Priem. Den | |
333 | Avg. Buying Price List Rate | Avg. Nákup Cenník sadzba | |
334 | Avg. Selling Price List Rate | Avg. Predajná cena sadzba | |
335 | Avg. Selling Rate | Avg. Predajná sadzba | |
336 | BOM | BOM | |
337 | BOM #{0}: Raw material cannot be same as main Item | BOM # {0}: Surovina nemôže byť rovnaká ako hlavná položka | |
338 | BOM Browser | Prehliadač kusovníka | |
339 | BOM No | Číslo kusovníka č | |
340 | BOM Rate | Cena kusovníka | |
341 | BOM Stock Report | Výkaz zásob kusovníka | |
342 | BOM and Manufacturing Quantity are required | Vyžaduje sa kusovník a výrobné množstvo | |
343 | BOM does not contain any stock item | BOM neobsahuje žiadnu skladovú položku | |
344 | BOM {0} does not belong to Item {1} | BOM {0} nepatrí do položky {1} | |
345 | BOM {0} must be active | Musí byť aktívna položka BOM {0} | |
346 | BOM {0} must be submitted | Musí byť predložený kusovník {0} | |
347 | Balance | zostatok | |
348 | Balance (Dr - Cr) | Zostatok (Dr - Cr) | |
349 | Balance ({0}) | Zostatok ({0}) | |
350 | Balance Qty | Zostatok Množstvo | |
351 | Balance Sheet | Súvaha | |
352 | Balance Value | Hodnota zostatku | |
353 | Balance for Account {0} must always be {1} | Zostatok na účte {0} musí byť vždy {1} | |
354 | Bank | breh | |
355 | Bank Account | Bankový účet | |
356 | Bank Accounts | Bankové účty | |
357 | Bank Draft | Šek | |
358 | Bank Entries | Bankové záznamy | |
359 | Bank Name | Meno banky | |
360 | Bank Overdraft Account | Kontokorentný účet | |
361 | Bank Reconciliation | Bankové vyúčtovanie | |
362 | Bank Reconciliation Statement | Vyhlásenie o zmierení | |
363 | Bank Statement | Výpis z účtu | |
364 | Bank Statement Settings | Nastavenia výpisu z účtu | |
365 | Bank Statement balance as per General Ledger | Zostatok bankového výpisu podľa hlavnej knihy | |
366 | Bank account cannot be named as {0} | Bankový účet nemožno pomenovať ako {0} | |
367 | Bank/Cash transactions against party or for internal transfer | Bankové / hotovostné transakcie proti strane alebo pre interný prevod | |
368 | Banking | bankovníctvo | |
369 | Banking and Payments | Bankovníctvo a platby | |
370 | Barcode {0} already used in Item {1} | Čiarový kód {0} sa už použil v položke {1} | |
371 | Barcode {0} is not a valid {1} code | Čiarový kód {0} nie je platný {1} kód | |
372 | Base | základňa | |
373 | Based On | Založené na | |
374 | Based On Payment Terms | Na základe platobných podmienok | |
375 | Basic | základné | |
376 | Batch | várka | |
377 | Batch Entries | Dávkové zápisy | |
378 | Batch ID is mandatory | ID dávky je povinné | |
379 | Batch Inventory | Dávková inventúra | |
380 | Batch Name | Názov dávky | |
381 | Batch No | Dávka č | |
382 | Batch number is mandatory for Item {0} | Číslo šarže je povinné pre položku {0} | |
383 | Batch {0} of Item {1} has expired. | Dávka {0} položky {1} vypršala. | |
384 | Batch {0} of Item {1} is disabled. | Dávka {0} položky {1} je zakázaná. | |
385 | Batch: | šarže: | |
386 | Batches | dávky | |
387 | Become a Seller | Staňte sa predávajúcim | |
388 | Bill | zmenka | |
389 | Bill Date | Dátum fakturácie | |
390 | Bill No | Bill č | |
391 | Bill of Materials | Kusovník | |
392 | Bill of Materials (BOM) | Kusovník (kusovník) | |
393 | Billable Hours | Fakturovateľné hodiny | |
394 | Billed | účtované | |
395 | Billed Amount | Fakturovaná čiastka | |
396 | Billing | fakturácia | |
397 | Billing Address | Fakturačná adresa | |
398 | Billing Address is same as Shipping Address | Fakturačná adresa je rovnaká ako adresa pre odoslanie | |
399 | Billing Amount | Výška fakturácie | |
400 | Billing Status | Stav fakturácie | |
401 | Billing currency must be equal to either default company's currency or party account currency | Fakturačná mena sa musí rovnať predvolenej mene spoločnosti alebo mene účtu strany | |
402 | Bills raised by Suppliers. | Účty vznesené dodávateľmi. | |
403 | Bills raised to Customers. | Účty vznesené voči zákazníkom. | |
404 | Biotechnology | biotechnológie | |
405 | Birthday Reminder | Pripomienka k narodeninám | |
406 | Black | čierna | |
407 | Blanket Orders from Costumers. | Deka objednávky od zákazníkov. | |
408 | Block Invoice | Bloková faktúra | |
409 | Boms | kusovníky | |
410 | Bonus Payment Date cannot be a past date | Dátum platby bonusu nemôže byť dátumom | |
411 | Both Trial Period Start Date and Trial Period End Date must be set | Musí sa nastaviť dátum začiatku skúšobného obdobia aj dátum ukončenia skúšobného obdobia | |
412 | Both Warehouse must belong to same Company | Oba sklady musia patriť do tej istej spoločnosti | |
413 | Branch | vetva | |
414 | Broadcasting | vysielania | |
