Linden Crandall 5075f5c5d8
Some checks are pending
Automatisch Backend Tests / test (push) Waiting to run
Automatisch CI / linter (push) Waiting to run
Automatisch CI / start-backend-server (push) Waiting to run
Automatisch CI / start-backend-worker (push) Waiting to run
Automatisch CI / build-web (push) Waiting to run
Automatisch UI Tests / test (push) Waiting to run
commit upstream files
2025-02-06 04:14:18 +09:00

444 lines
26 KiB
XML

<svg version="1.1" id="Layer_1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
width="100%" viewBox="0 0 1173 1173" enable-background="new 0 0 1173 1173" xml:space="preserve">
<path fill="#73348B" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M1174.000000,208.000000
C1174.000000,529.969421 1174.000000,851.938782 1174.000000,1173.954102
C783.067810,1173.954102 392.135559,1173.954102 1.101677,1173.954102
C1.101677,783.104980 1.101677,392.209930 1.101677,1.000000
C322.697510,1.000000 644.395142,1.000000 966.516235,1.467920
C966.918274,68.235474 966.895691,134.535110 966.877258,200.834747
C966.875183,208.314804 966.885986,208.322311 974.623108,208.322571
C1038.924072,208.324631 1103.225098,208.326889 1167.526123,208.310104
C1169.684082,208.309540 1171.842041,208.107910 1174.000000,208.000000
M824.469116,403.972260
C830.640320,396.844513 836.811584,389.716736 843.084839,382.471130
C813.026611,353.649353 780.256958,329.661011 741.486328,314.979523
C680.713013,291.966217 618.102173,287.454407 554.867737,301.133331
C463.817413,320.829376 397.312988,373.276550 356.951416,457.320282
C326.804779,520.093689 319.957764,586.465027 335.155365,654.111511
C358.404633,757.597168 419.946594,829.052856 520.224731,865.190979
C575.706055,885.185242 632.887451,885.395691 690.185303,873.820862
C753.158081,861.099548 803.501465,826.733521 847.328979,780.124756
C825.522522,758.991638 803.799194,737.939087 781.866882,716.683960
C775.039185,722.581055 767.314697,729.376404 759.459290,736.016846
C716.790833,772.086792 668.088501,791.050049 611.649048,788.182129
C555.974548,785.353088 510.796692,761.934998 476.366638,718.347046
C450.585236,685.708313 437.160706,648.031494 433.752258,606.690613
C430.193268,563.523926 437.309692,522.406311 457.904602,484.052490
C496.945190,411.347198 573.378845,374.580780 654.712402,388.765686
C691.388062,395.162079 723.361389,411.383057 752.404175,434.001740
C761.432556,441.033173 770.043213,448.601013 779.130859,456.160980
C794.123657,438.910675 809.069336,421.714569 824.469116,403.972260
M401.126434,1003.500000
C401.122375,996.333740 401.039398,989.166199 401.152191,982.001770
C401.198700,979.046997 400.149170,977.760315 397.091583,977.847290
C392.096008,977.989441 387.061035,978.231079 382.102264,977.778320
C376.825531,977.296387 375.754608,979.441406 375.775360,984.315125
C375.949005,1025.145630 375.873474,1065.977417 375.874237,1106.808716
C375.874329,1113.141724 375.994049,1119.477539 375.836487,1125.806519
C375.755646,1129.053101 376.993805,1130.258667 380.217560,1130.162231
C385.712311,1129.997559 391.222198,1129.953491 396.712982,1130.175049
C400.378265,1130.322998 401.327179,1128.650757 401.160339,1125.375610
C400.987305,1121.979004 401.121826,1118.566772 401.121826,1114.051758
C403.029083,1115.849609 404.038116,1116.655273 404.875366,1117.611572
C423.297913,1138.649780 456.085083,1135.565308 472.987305,1118.665161
C494.109619,1097.545654 495.745544,1057.582886 476.289124,1034.845947
C458.642456,1014.223816 423.619873,1010.312439 404.695007,1033.663574
C403.933044,1034.603882 402.896790,1035.321899 401.126709,1036.922485
C401.126709,1025.377563 401.126709,1014.938782 401.126434,1003.500000
M1021.364685,1102.039429
C1034.668091,1125.202515 1054.950562,1134.733032 1081.114746,1132.114380
C1116.971191,1128.525757 1140.394165,1093.509888 1130.352783,1058.871704
C1120.842163,1026.064697 1084.911865,1009.039368 1051.827393,1021.662964
C1020.072083,1033.779419 1006.094421,1069.964478 1021.364685,1102.039429
M513.859009,1053.461792
C508.981232,1065.614258 508.319275,1078.089722 511.612946,1090.667114
C518.928467,1118.602539 545.601379,1135.665771 576.077942,1132.138428
C615.868713,1127.533081 639.243103,1085.250000 621.290771,1049.613525
C609.925598,1027.053101 590.627502,1017.015625 565.767517,1017.961548
C541.582703,1018.881775 524.357849,1030.779541 513.859009,1053.461792
M853.945312,1105.526489
C844.979370,1111.390137 835.234131,1113.082764 824.789001,1110.928833
C812.187134,1108.330078 801.815186,1096.424561 801.983032,1084.128296
C803.915649,1084.128296 805.872803,1084.128418 807.829956,1084.128296
C827.828918,1084.128174 847.827942,1084.128174 867.826904,1084.128052
C883.022278,1084.128052 883.416565,1084.089355 881.911011,1068.743774
C877.873352,1027.588623 845.873840,1010.303040 812.589294,1020.461792
C788.140564,1027.923828 771.315674,1053.597778 776.625183,1086.417480
C782.995667,1125.795166 822.767029,1141.211426 855.517578,1128.350586
C864.166870,1124.953979 871.321899,1119.494873 877.282959,1111.812744
C872.197815,1107.281738 867.508911,1103.103882 862.714783,1098.832153
C859.777344,1101.088501 857.158447,1103.100098 853.945312,1105.526489
M183.035294,1022.439941
C178.726364,1024.044678 174.417435,1025.649414 169.759094,1027.384277
C172.080597,1034.339355 174.168320,1040.594116 176.396927,1047.270874
C178.710007,1046.498047 180.428452,1045.982422 182.104675,1045.354126
C192.414581,1041.489502 203.049866,1039.981567 214.012650,1041.017212
C228.197418,1042.357178 237.230057,1053.265137 234.370621,1065.622192
C233.945877,1065.733521 233.456528,1066.014160 233.019272,1065.948486
C231.544067,1065.726807 230.081848,1065.406616 228.624466,1065.080322
C213.432663,1061.679199 198.251007,1060.834473 183.260117,1065.925537
C168.246078,1071.024536 160.203674,1082.376099 160.159256,1097.991577
C160.116211,1113.124634 168.617416,1125.277100 183.512024,1129.868774
C201.272339,1135.343872 217.762161,1132.975952 231.922165,1119.980591
C232.681229,1119.283936 233.598526,1118.759888 234.998825,1117.756470
C234.998825,1120.660034 235.167923,1122.828491 234.961670,1124.960815
C234.595810,1128.743408 235.836517,1130.435547 239.938004,1130.198853
C245.253296,1129.892090 250.601852,1130.021362 255.931290,1130.154541
C258.904449,1130.228760 260.057526,1129.146118 260.038300,1126.091797
C259.899628,1104.095337 260.293976,1082.087280 259.708466,1060.104492
C259.149353,1039.110596 247.823425,1025.003418 228.752792,1020.447083
C213.662979,1016.841919 198.651810,1018.154236 183.035294,1022.439941
M652.674988,1084.500000
C652.676819,1097.990356 652.774353,1111.481812 652.619568,1124.970337
C652.575684,1128.797485 653.756165,1130.430420 657.763428,1130.184448
C662.243225,1129.909424 666.753052,1130.130493 671.249817,1130.123413
C677.988098,1130.112915 677.994995,1130.108398 677.998840,1123.280029
C678.009644,1104.127197 677.813293,1084.971313 678.088196,1065.822388
C678.289795,1051.782104 687.650574,1041.728882 700.475464,1040.969238
C714.725037,1040.125244 723.562256,1047.280884 725.706665,1061.495361
C726.002808,1063.458374 725.985596,1065.479614 725.987732,1067.474121
C726.007690,1086.627075 726.075562,1105.780396 725.937012,1124.932373
C725.910034,1128.659790 726.763428,1130.436401 730.909912,1130.197876
C736.388123,1129.882690 741.898499,1130.048462 747.393127,1130.132080
C750.111389,1130.173340 751.333618,1129.085205 751.318970,1126.315796
C751.187561,1101.504028 751.651367,1076.672607 750.778564,1051.887817
C750.329590,1039.136963 743.986084,1028.674927 732.321106,1022.254761
C716.863159,1013.746887 695.690918,1017.041931 683.479919,1029.807129
C681.911743,1031.446533 680.418274,1033.157227 677.994934,1035.817871
C677.994934,1031.179810 677.847046,1027.753906 678.037964,1024.347046
C678.215881,1021.172424 677.140076,1019.820496 673.800659,1019.952393
C668.645813,1020.156006 663.460022,1020.260315 658.319153,1019.922363
C653.942261,1019.634521 652.544373,1021.128174 652.590515,1025.542358
C652.792175,1044.859741 652.675354,1064.180542 652.674988,1084.500000
M119.317238,1046.101074
C122.268578,1048.446411 125.219917,1050.791626 127.387344,1052.514038
C132.109711,1048.247925 136.374313,1044.289062 140.759842,1040.468872
C144.010681,1037.637085 143.275986,1035.555298 140.351669,1032.810791
C125.930077,1019.275879 108.562424,1015.442383 89.835030,1018.619995
C58.671745,1023.907654 39.333969,1050.496826 43.188984,1083.193359
C45.926426,1106.411377 59.195229,1122.338257 81.478561,1129.875244
C103.477272,1137.315918 128.440613,1130.652588 142.387802,1114.456543
C144.090958,1112.478760 144.008331,1111.254517 142.279175,1109.447876
C138.256943,1105.245117 134.418365,1100.866577 130.299011,1096.332031
C121.771889,1103.853394 113.867172,1109.740845 103.144859,1110.191895
C92.244728,1110.650269 83.239876,1107.153076 76.138634,1098.826416
C65.223991,1086.028564 65.297775,1064.157593 76.319031,1051.184937
C87.046638,1038.557983 103.476791,1036.430054 119.317238,1046.101074
M353.950317,1043.008423
C354.006683,1036.186401 353.906464,1029.358154 354.180176,1022.544922
C354.335571,1018.677124 352.771240,1017.653687 349.151764,1017.919495
C335.330078,1018.934265 325.588013,1026.116211 318.604279,1037.643921
C317.750885,1039.052734 316.890594,1040.457275 316.033447,1041.863770
C315.121674,1035.918945 314.900055,1030.423950 315.194824,1024.956665
C315.413696,1020.897034 313.799438,1019.733093 309.981384,1019.938782
C305.168030,1020.198242 300.312347,1020.256714 295.507935,1019.924500
C291.198883,1019.626587 289.697205,1020.959900 289.777374,1025.465820
C290.040833,1040.276245 289.874969,1055.094116 289.875153,1069.909180
C289.875397,1088.219849 289.984222,1106.531616 289.796387,1124.840332
C289.753448,1129.024658 291.144775,1130.494019 295.243988,1130.181030
C298.884857,1129.903076 302.564056,1130.154053 306.225861,1130.119141
C316.127838,1130.024902 314.970276,1131.203003 315.137146,1121.384644
C315.383026,1106.919067 314.932556,1092.386353 316.201233,1078.007690
C317.784821,1060.059814 328.779388,1048.418091 344.942749,1045.376465
C347.832062,1044.832642 350.733795,1044.354858 353.950317,1043.008423
M970.561462,1130.149170
C976.347717,1130.149170 982.133972,1130.149170 988.190430,1130.149170
C988.190430,1093.234131 988.190430,1056.859741 988.190430,1020.333618
C979.702515,1020.333618 971.488037,1020.333618 963.325317,1020.333618
C963.325317,1057.058838 963.325317,1093.449585 963.325317,1130.149170
C965.622131,1130.149170 967.600586,1130.149170 970.561462,1130.149170
M931.087708,1129.856323
C931.087708,1120.373291 931.087708,1110.890259 931.087708,1101.511963
C922.010315,1101.511963 913.093201,1101.511963 904.095581,1101.511963
C904.095581,1111.126099 904.095581,1120.382812 904.095581,1130.103516
C912.953064,1130.103516 921.562012,1130.103516 931.087708,1129.856323
M989.143494,1000.348511
C989.143494,993.401855 989.143494,986.455139 989.143494,979.396606
C979.834900,979.396606 970.989380,979.396606 962.400879,979.396606
C962.400879,987.527710 962.400879,995.258179 962.400879,1003.146362
C970.452820,1003.146362 978.106445,1003.221008 985.755371,1003.064941
C986.887451,1003.041870 987.997314,1001.928955 989.143494,1000.348511
z"/>
<path fill="#B497C6" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M1174.000000,207.750000
C1171.842041,208.107910 1169.684082,208.309540 1167.526123,208.310104
C1103.225098,208.326889 1038.924072,208.324631 974.623108,208.322571
C966.885986,208.322311 966.875183,208.314804 966.877258,200.834747
C966.895691,134.535110 966.918274,68.235474 966.969849,1.467920
C967.000000,1.000000 967.500000,1.000000 967.892212,1.300326
C968.620972,1.969603 968.943176,2.352815 969.295898,2.705561
C1036.645020,70.060425 1103.995605,137.413895 1171.356201,204.757263
C1172.170776,205.571564 1173.115845,206.255310 1174.000000,207.000000
C1174.000000,207.000000 1174.000000,207.500000 1174.000000,207.750000
z"/>
<path fill="#FFFFFF" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M1174.000000,206.533020
C1173.115845,206.255310 1172.170776,205.571564 1171.356201,204.757263
C1103.995605,137.413895 1036.645020,70.060425 969.295898,2.705561
C968.943176,2.352815 968.620972,1.969603 968.142212,1.300326
C1036.594238,1.000000 1105.188599,1.000000 1174.000000,1.000000
C1174.000000,69.355194 1174.000000,137.710617 1174.000000,206.533020
z"/>
<path fill="#FFFFFF" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M824.242065,404.245361
C809.069336,421.714569 794.123657,438.910675 779.130859,456.160980
C770.043213,448.601013 761.432556,441.033173 752.404175,434.001740
C723.361389,411.383057 691.388062,395.162079 654.712402,388.765686
C573.378845,374.580780 496.945190,411.347198 457.904602,484.052490
C437.309692,522.406311 430.193268,563.523926 433.752258,606.690613
C437.160706,648.031494 450.585236,685.708313 476.366638,718.347046
C510.796692,761.934998 555.974548,785.353088 611.649048,788.182129
C668.088501,791.050049 716.790833,772.086792 759.459290,736.016846
C767.314697,729.376404 775.039185,722.581055 781.866882,716.683960
C803.799194,737.939087 825.522522,758.991638 847.328979,780.124756
C803.501465,826.733521 753.158081,861.099548 690.185303,873.820862
C632.887451,885.395691 575.706055,885.185242 520.224731,865.190979
C419.946594,829.052856 358.404633,757.597168 335.155365,654.111511
C319.957764,586.465027 326.804779,520.093689 356.951416,457.320282
C397.312988,373.276550 463.817413,320.829376 554.867737,301.133331
C618.102173,287.454407 680.713013,291.966217 741.486328,314.979523
C780.256958,329.661011 813.026611,353.649353 843.084839,382.471130
C836.811584,389.716736 830.640320,396.844513 824.242065,404.245361
z"/>
<path fill="#B496C6" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M401.126587,1004.000000
C401.126709,1014.938782 401.126709,1025.377563 401.126709,1036.922485
C402.896790,1035.321899 403.933044,1034.603882 404.695007,1033.663574
C423.619873,1010.312439 458.642456,1014.223816 476.289124,1034.845947
C495.745544,1057.582886 494.109619,1097.545654 472.987305,1118.665161
C456.085083,1135.565308 423.297913,1138.649780 404.875366,1117.611572
C404.038116,1116.655273 403.029083,1115.849609 401.121826,1114.051758
C401.121826,1118.566772 400.987305,1121.979004 401.160339,1125.375610
C401.327179,1128.650757 400.378265,1130.322998 396.712982,1130.175049
C391.222198,1129.953491 385.712311,1129.997559 380.217560,1130.162231
C376.993805,1130.258667 375.755646,1129.053101 375.836487,1125.806519
C375.994049,1119.477539 375.874329,1113.141724 375.874237,1106.808716
C375.873474,1065.977417 375.949005,1025.145630 375.775360,984.315125
C375.754608,979.441406 376.825531,977.296387 382.102264,977.778320
C387.061035,978.231079 392.096008,977.989441 397.091583,977.847290
C400.149170,977.760315 401.198700,979.046997 401.152191,982.001770
C401.039398,989.166199 401.122375,996.333740 401.126587,1004.000000
M401.102875,1069.011719
C400.098053,1078.886963 401.329559,1088.256470 407.101685,1096.684570
C420.591766,1116.381714 449.957458,1114.592529 459.843262,1092.900513
C462.811829,1086.386719 463.929352,1078.394409 463.659058,1071.163086
C462.954895,1052.325073 448.612427,1039.179199 431.024689,1039.892334
C416.229248,1040.492432 405.168213,1050.977661 401.102875,1069.011719
z"/>
<path fill="#FEFDFE" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M1021.202576,1101.701294
C1006.094421,1069.964478 1020.072083,1033.779419 1051.827393,1021.662964
C1084.911865,1009.039368 1120.842163,1026.064697 1130.352783,1058.871704
C1140.394165,1093.509888 1116.971191,1128.525757 1081.114746,1132.114380
C1054.950562,1134.733032 1034.668091,1125.202515 1021.202576,1101.701294
M1063.986572,1041.223145
C1048.638306,1046.359863 1041.596069,1057.693604 1040.531982,1073.203491
C1038.714111,1099.699341 1064.766113,1118.165283 1088.315552,1107.193970
C1103.746460,1100.005005 1111.074951,1080.915771 1105.178711,1063.268677
C1099.385498,1045.930298 1083.597778,1037.239746 1063.986572,1041.223145
z"/>
<path fill="#B396C5" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M513.996948,1053.104736
C524.357849,1030.779541 541.582703,1018.881775 565.767517,1017.961548
C590.627502,1017.015625 609.925598,1027.053101 621.290771,1049.613525
C639.243103,1085.250000 615.868713,1127.533081 576.077942,1132.138428
C545.601379,1135.665771 518.928467,1118.602539 511.612946,1090.667114
C508.319275,1078.089722 508.981232,1065.614258 513.996948,1053.104736
M562.260620,1040.444092
C546.615784,1043.979858 537.547485,1054.070801 535.297913,1070.447632
C533.121765,1086.289917 541.953796,1102.308838 555.941284,1107.888672
C570.341492,1113.633301 586.898376,1109.268066 595.135681,1096.926514
C603.733704,1084.044556 604.355286,1070.265991 596.774170,1056.799438
C589.497620,1043.873901 577.771179,1038.791748 562.260620,1040.444092
z"/>
<path fill="#B396C5" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M854.242432,1105.319092
C857.158447,1103.100098 859.777344,1101.088501 862.714783,1098.832153
C867.508911,1103.103882 872.197815,1107.281738 877.282959,1111.812744
C871.321899,1119.494873 864.166870,1124.953979 855.517578,1128.350586
C822.767029,1141.211426 782.995667,1125.795166 776.625183,1086.417480
C771.315674,1053.597778 788.140564,1027.923828 812.589294,1020.461792
C845.873840,1010.303040 877.873352,1027.588623 881.911011,1068.743774
C883.416565,1084.089355 883.022278,1084.128052 867.826904,1084.128052
C847.827942,1084.128174 827.828918,1084.128174 807.829956,1084.128296
C805.872803,1084.128418 803.915649,1084.128296 801.983032,1084.128296
C801.815186,1096.424561 812.187134,1108.330078 824.789001,1110.928833
C835.234131,1113.082764 844.979370,1111.390137 854.242432,1105.319092
M807.682800,1067.153442
C823.922729,1067.153442 840.162659,1067.153442 856.360352,1067.153442
C857.024231,1051.490723 843.821167,1038.060181 828.868347,1038.415405
C814.209839,1038.763672 800.809204,1052.746582 801.885498,1066.903320
C803.478333,1066.985229 805.112427,1067.069336 807.682800,1067.153442
z"/>
<path fill="#B396C6" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M183.418549,1022.317383
C198.651810,1018.154236 213.662979,1016.841919 228.752792,1020.447083
C247.823425,1025.003418 259.149353,1039.110596 259.708466,1060.104492
C260.293976,1082.087280 259.899628,1104.095337 260.038300,1126.091797
C260.057526,1129.146118 258.904449,1130.228760 255.931290,1130.154541
C250.601852,1130.021362 245.253296,1129.892090 239.938004,1130.198853
C235.836517,1130.435547 234.595810,1128.743408 234.961670,1124.960815
C235.167923,1122.828491 234.998825,1120.660034 234.998825,1117.756470
C233.598526,1118.759888 232.681229,1119.283936 231.922165,1119.980591
C217.762161,1132.975952 201.272339,1135.343872 183.512024,1129.868774
C168.617416,1125.277100 160.116211,1113.124634 160.159256,1097.991577
C160.203674,1082.376099 168.246078,1071.024536 183.260117,1065.925537
C198.251007,1060.834473 213.432663,1061.679199 228.624466,1065.080322
C230.081848,1065.406616 231.544067,1065.726807 233.019272,1065.948486
C233.456528,1066.014160 233.945877,1065.733521 234.370621,1065.622192
C237.230057,1053.265137 228.197418,1042.357178 214.012650,1041.017212
C203.049866,1039.981567 192.414581,1041.489502 182.104675,1045.354126
C180.428452,1045.982422 178.710007,1046.498047 176.396927,1047.270874
C174.168320,1040.594116 172.080597,1034.339355 169.759094,1027.384277
C174.417435,1025.649414 178.726364,1024.044678 183.418549,1022.317383
M222.614487,1110.282959
C232.280441,1105.292969 236.480362,1097.197876 235.760620,1086.535889
C235.661087,1085.061401 234.448975,1082.775879 233.263031,1082.397217
C220.997086,1078.481323 208.516418,1076.766968 196.064621,1081.398193
C188.557663,1084.190308 184.559586,1090.745972 185.061066,1098.121948
C185.541321,1105.185791 190.386749,1110.687134 198.052612,1112.792114
C206.277649,1115.050659 214.217789,1113.966431 222.614487,1110.282959
z"/>
<path fill="#B497C6" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M652.674561,1084.000000
C652.675354,1064.180542 652.792175,1044.859741 652.590515,1025.542358
C652.544373,1021.128174 653.942261,1019.634521 658.319153,1019.922363
C663.460022,1020.260315 668.645813,1020.156006 673.800659,1019.952393
C677.140076,1019.820496 678.215881,1021.172424 678.037964,1024.347046
C677.847046,1027.753906 677.994934,1031.179810 677.994934,1035.817871
C680.418274,1033.157227 681.911743,1031.446533 683.479919,1029.807129
C695.690918,1017.041931 716.863159,1013.746887 732.321106,1022.254761
C743.986084,1028.674927 750.329590,1039.136963 750.778564,1051.887817
C751.651367,1076.672607 751.187561,1101.504028 751.318970,1126.315796
C751.333618,1129.085205 750.111389,1130.173340 747.393127,1130.132080
C741.898499,1130.048462 736.388123,1129.882690 730.909912,1130.197876
C726.763428,1130.436401 725.910034,1128.659790 725.937012,1124.932373
C726.075562,1105.780396 726.007690,1086.627075 725.987732,1067.474121
C725.985596,1065.479614 726.002808,1063.458374 725.706665,1061.495361
C723.562256,1047.280884 714.725037,1040.125244 700.475464,1040.969238
C687.650574,1041.728882 678.289795,1051.782104 678.088196,1065.822388
C677.813293,1084.971313 678.009644,1104.127197 677.998840,1123.280029
C677.994995,1130.108398 677.988098,1130.112915 671.249817,1130.123413
C666.753052,1130.130493 662.243225,1129.909424 657.763428,1130.184448
C653.756165,1130.430420 652.575684,1128.797485 652.619568,1124.970337
C652.774353,1111.481812 652.676819,1097.990356 652.674561,1084.000000
z"/>
<path fill="#B396C5" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M119.017403,1045.897461
C103.476791,1036.430054 87.046638,1038.557983 76.319031,1051.184937
C65.297775,1064.157593 65.223991,1086.028564 76.138634,1098.826416
C83.239876,1107.153076 92.244728,1110.650269 103.144859,1110.191895
C113.867172,1109.740845 121.771889,1103.853394 130.299011,1096.332031
C134.418365,1100.866577 138.256943,1105.245117 142.279175,1109.447876
C144.008331,1111.254517 144.090958,1112.478760 142.387802,1114.456543
C128.440613,1130.652588 103.477272,1137.315918 81.478561,1129.875244
C59.195229,1122.338257 45.926426,1106.411377 43.188984,1083.193359
C39.333969,1050.496826 58.671745,1023.907654 89.835030,1018.619995
C108.562424,1015.442383 125.930077,1019.275879 140.351669,1032.810791
C143.275986,1035.555298 144.010681,1037.637085 140.759842,1040.468872
C136.374313,1044.289062 132.109711,1048.247925 127.387344,1052.514038
C125.219917,1050.791626 122.268578,1048.446411 119.017403,1045.897461
z"/>
<path fill="#B497C6" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M353.790070,1043.427490
C350.733795,1044.354858 347.832062,1044.832642 344.942749,1045.376465
C328.779388,1048.418091 317.784821,1060.059814 316.201233,1078.007690
C314.932556,1092.386353 315.383026,1106.919067 315.137146,1121.384644
C314.970276,1131.203003 316.127838,1130.024902 306.225861,1130.119141
C302.564056,1130.154053 298.884857,1129.903076 295.243988,1130.181030
C291.144775,1130.494019 289.753448,1129.024658 289.796387,1124.840332
C289.984222,1106.531616 289.875397,1088.219849 289.875153,1069.909180
C289.874969,1055.094116 290.040833,1040.276245 289.777374,1025.465820
C289.697205,1020.959900 291.198883,1019.626587 295.507935,1019.924500
C300.312347,1020.256714 305.168030,1020.198242 309.981384,1019.938782
C313.799438,1019.733093 315.413696,1020.897034 315.194824,1024.956665
C314.900055,1030.423950 315.121674,1035.918945 316.033447,1041.863770
C316.890594,1040.457275 317.750885,1039.052734 318.604279,1037.643921
C325.588013,1026.116211 335.330078,1018.934265 349.151764,1017.919495
C352.771240,1017.653687 354.335571,1018.677124 354.180176,1022.544922
C353.906464,1029.358154 354.006683,1036.186401 353.790070,1043.427490
z"/>
<path fill="#FFFFFF" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M970.070190,1130.149170
C967.600586,1130.149170 965.622131,1130.149170 963.325317,1130.149170
C963.325317,1093.449585 963.325317,1057.058838 963.325317,1020.333618
C971.488037,1020.333618 979.702515,1020.333618 988.190430,1020.333618
C988.190430,1056.859741 988.190430,1093.234131 988.190430,1130.149170
C982.133972,1130.149170 976.347717,1130.149170 970.070190,1130.149170
z"/>
<path fill="#FCFBFD" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M930.629333,1129.979980
C921.562012,1130.103516 912.953064,1130.103516 904.095581,1130.103516
C904.095581,1120.382812 904.095581,1111.126099 904.095581,1101.511963
C913.093201,1101.511963 922.010315,1101.511963 931.087708,1101.511963
C931.087708,1110.890259 931.087708,1120.373291 930.629333,1129.979980
z"/>
<path fill="#FFFFFF" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M989.130493,1000.834351
C987.997314,1001.928955 986.887451,1003.041870 985.755371,1003.064941
C978.106445,1003.221008 970.452820,1003.146362 962.400879,1003.146362
C962.400879,995.258179 962.400879,987.527710 962.400879,979.396606
C970.989380,979.396606 979.834900,979.396606 989.143494,979.396606
C989.143494,986.455139 989.143494,993.401855 989.130493,1000.834351
z"/>
<path fill="#73358B" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M401.167480,1068.572754
C405.168213,1050.977661 416.229248,1040.492432 431.024689,1039.892334
C448.612427,1039.179199 462.954895,1052.325073 463.659058,1071.163086
C463.929352,1078.394409 462.811829,1086.386719 459.843262,1092.900513
C449.957458,1114.592529 420.591766,1116.381714 407.101685,1096.684570
C401.329559,1088.256470 400.098053,1078.886963 401.167480,1068.572754
z"/>
<path fill="#74368C" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M1064.389893,1041.130493
C1083.597778,1037.239746 1099.385498,1045.930298 1105.178711,1063.268677
C1111.074951,1080.915771 1103.746460,1100.005005 1088.315552,1107.193970
C1064.766113,1118.165283 1038.714111,1099.699341 1040.531982,1073.203491
C1041.596069,1057.693604 1048.638306,1046.359863 1064.389893,1041.130493
z"/>
<path fill="#73358B" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M562.688843,1040.359863
C577.771179,1038.791748 589.497620,1043.873901 596.774170,1056.799438
C604.355286,1070.265991 603.733704,1084.044556 595.135681,1096.926514
C586.898376,1109.268066 570.341492,1113.633301 555.941284,1107.888672
C541.953796,1102.308838 533.121765,1086.289917 535.297913,1070.447632
C537.547485,1054.070801 546.615784,1043.979858 562.688843,1040.359863
z"/>
<path fill="#74358C" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M807.214600,1067.153320
C805.112427,1067.069336 803.478333,1066.985229 801.885498,1066.903320
C800.809204,1052.746582 814.209839,1038.763672 828.868347,1038.415405
C843.821167,1038.060181 857.024231,1051.490723 856.360352,1067.153442
C840.162659,1067.153442 823.922729,1067.153442 807.214600,1067.153320
z"/>
<path fill="#74358C" opacity="1.000000" stroke="none"
d="
M222.282150,1110.464844
C214.217789,1113.966431 206.277649,1115.050659 198.052612,1112.792114
C190.386749,1110.687134 185.541321,1105.185791 185.061066,1098.121948
C184.559586,1090.745972 188.557663,1084.190308 196.064621,1081.398193
C208.516418,1076.766968 220.997086,1078.481323 233.263031,1082.397217
C234.448975,1082.775879 235.661087,1085.061401 235.760620,1086.535889
C236.480362,1097.197876 232.280441,1105.292969 222.282150,1110.464844
z"/>
</svg>