988d755906
* chore: resolving conflicts * refactor: bank_clearance and add hook for get_payment_entries_for_bank_clearance * refactor: bank_reconciliation_tool and add hook for get_matching_vouchers_for_bank_reconciliation * fix: remove sales invoice from bank_reconciliation_doctypes and use hook for voucher clearance * refactor: remove loan tests from test_bank_transaction * refactor: bank_clearance_summary and add hook for get_entries_for_bank_clearance_summary * refactor: removed test_bank_reconciliation_statement * refactor: bank_reconciliation_statement and add hook for get_amounts_not_reflected_in_system_for_bank_reconciliation_statement * refactor: add missing hook and patches for module removal and deprecation warning * refactor: remove loan management translations * chore: add erpnext tests dependent on lending
600 KiB
600 KiB
1 | "Customer Provided Item" cannot be Purchase Item also | "Müşterinin tedarik ettiği kalem" aynı zamanda Satınalma Kalemi olamaz | |
---|---|---|---|
2 | "Customer Provided Item" cannot have Valuation Rate | "Müşterinin tedarik ettiği kalem" Değerleme oranına sahip olamaz. | |
3 | "Is Fixed Asset" cannot be unchecked, as Asset record exists against the item | 'Sabit Varlıktır' seçimi kaldırılamaz, çünkü Varlık kayıtları bulunuyor | |
4 | 'Based On' and 'Group By' can not be same | 'Dayalıdır' ve 'Grubundadır' aynı olamaz | |
5 | 'Days Since Last Order' must be greater than or equal to zero | 'Son Siparişten bu yana geçen süre' sıfırdan büyük veya sıfıra eşit olmalıdır | |
6 | 'Entries' cannot be empty | 'Girdiler' boş olamaz | |
7 | 'From Date' is required | 'Tarihten itibaren' gereklidir | |
8 | 'From Date' must be after 'To Date' | 'Tarihine Kadar' 'Tarihinden itibaren' den sonra olmalıdır | |
9 | 'Has Serial No' can not be 'Yes' for non-stock item | Stokta olmayan ürünün 'Seri Nosu Var' 'Evet' olamaz | |
10 | 'Opening' | 'Açılış' | |
11 | 'To Case No.' cannot be less than 'From Case No.' | 'Son Olay No' 'İlk Olay No' dan küçük olamaz. | |
12 | 'To Date' is required | 'Tarihine Kadar' gereklidir | |
13 | 'Total' | 'Toplam' | |
14 | 'Update Stock' can not be checked because items are not delivered via {0} | 'Stok Güncelle' seçilemez çünkü ürünler {0} ile teslim edilmemiş. | |
15 | 'Update Stock' cannot be checked for fixed asset sale | 'Stoğu Güncelle' sabit varlık satışları için kullanılamaz | |
16 | ) for {0} | ) {0} için | |
17 | 1 exact match. | 1 tam eşleşme. | |
18 | 90-Above | 90 üzerinde | |
19 | A Customer Group exists with same name please change the Customer name or rename the Customer Group | Aynı adda bir Müşteri Grubu bulunmaktadır. Lütfen Müşteri Grubu ismini değiştirin. | |
20 | A Default Service Level Agreement already exists. | Varsayılan Servis Seviyesi Sözleşmesi zaten var. | |
21 | A Lead requires either a person's name or an organization's name | Bir müşteri adayının adını veya bir kuruluşun adını gerektirir. | |
22 | A customer with the same name already exists | Aynı ada sahip bir müşteri zaten var | |
23 | A question must have more than one options | Bir sorunun birden fazla seçeneği olmalı | |
24 | A qustion must have at least one correct options | Bir soru en az bir doğru seçeneğe sahip olmalıdır | |
25 | A {0} exists between {1} and {2} ( | {1} ve {2} arasında bir {0} var ( | |
26 | A4 | A4 | |
27 | API Endpoint | API Endpoint | |
28 | API Key | API Key | |
29 | Abbr can not be blank or space | Kısaltma boş veya boşluktan oluşamaz | |
30 | Abbreviation already used for another company | Kısaltma zaten başka bir şirket için kullanılıyor | |
31 | Abbreviation cannot have more than 5 characters | Kısaltma 5 karakterden fazlası olamaz. | |
32 | Abbreviation is mandatory | Kısaltma zorunludur | |
33 | About the Company | Şirket hakkında | |
34 | About your company | Şirketiniz hakkında | |
35 | Above | Yukarıdaki | |
36 | Absent | Eksik | |
37 | Academic Term | Akademik Dönem | |
38 | Academic Term: | Akademik Dönem: | |
39 | Academic Year | Akademik Yıl | |
40 | Academic Year: | Akademik Yıl: | |
41 | Accepted + Rejected Qty must be equal to Received quantity for Item {0} | Onaylanan ve reddedilen miktarların toplamı alınan ürün miktarına eşit olmak zorundadır. {0} | |
42 | Access Token | Erişim Anahtarı | |
43 | Accessable Value | Erişilebilir Değer | |
44 | Account | Hesap | |
45 | Account Number | Hesap Numarası | |
46 | Account Number {0} already used in account {1} | {1} hesapta {0} hesap numarası zaten sınırları | |
47 | Account Pay Only | Sadece Ödeme Hesabı | |
48 | Account Type | Hesap Türü | |
49 | Account Type for {0} must be {1} | {0} için hesap türü {1} olmalı | |
50 | Account balance already in Credit, you are not allowed to set 'Balance Must Be' as 'Debit' | Bakiye alacaklı durumdaysa borçlu duruma çevrilemez. | |
51 | Account balance already in Debit, you are not allowed to set 'Balance Must Be' as 'Credit' | Bakiye borçlu durumdaysa alacaklı durumuna çevrilemez. | |
52 | Account number for account {0} is not available.<br> Please setup your Chart of Accounts correctly. | Hesap {0} için hesap numarası mevcut değil. <br> Lütfen Hesap Tablonuzu doğru ayarlayın. | |
53 | Account with child nodes cannot be converted to ledger | Alt hesapları bulunan hesaplar muhasebe defterine dönüştürülemez. | |
54 | Account with child nodes cannot be set as ledger | Alt düğümleri olan hesaplar Hesap Defteri olarak ayarlanamaz | |
55 | Account with existing transaction can not be converted to group. | İşlem görmüş hesap kartları dönüştürülemez. | |
56 | Account with existing transaction can not be deleted | İşlem görmüş hesaplar silinemez. | |
57 | Account with existing transaction cannot be converted to ledger | İşlem görmüş hesaplar muhasebe defterine dönüştürülemez. | |
58 | Account {0} does not belong to company: {1} | Hesap {0} Şirkete ait değil: {1} | |
59 | Account {0} does not belongs to company {1} | Hesap {0} yapan şirkete ait değil {1} | |
60 | Account {0} does not exist | Hesap {0} yok | |
61 | Account {0} does not exists | Hesap {0} yok | |
62 | Account {0} does not match with Company {1} in Mode of Account: {2} | Hesap {0}, hesap modunda {1} şirketi ile eşleşmez: {2} | |
63 | Account {0} has been entered multiple times | Hesap {0} birden çok kez girilmiş | |
64 | Account {0} is added in the child company {1} | {1} alt barındırma {0} hesabı eklendi | |
65 | Account {0} is frozen | Hesap {0} donduruldu | |
66 | Account {0} is invalid. Account Currency must be {1} | Hesap {0} geçersiz. Hesap Para Birimi olmalıdır {1} | |
67 | Account {0}: Parent account {1} can not be a ledger | Hesap {0}: Ana hesap {1} bir defter olamaz | |
68 | Account {0}: Parent account {1} does not belong to company: {2} | Hesap {0}: Ana hesap {1} şirkete ait değil: {2} | |
69 | Account {0}: Parent account {1} does not exist | Hesap {0}: Ana hesap {1} yok | |
70 | Account {0}: You can not assign itself as parent account | Hesap {0}: üretken bir ana hesap olarak atayamazsınız | |
71 | Account: {0} can only be updated via Stock Transactions | Hesap: {0} sadece Stok İşlemleri üzerinden güncellenebilir | |
72 | Account: {0} with currency: {1} can not be selected | Hesap: {0} para ile: {1} seçilemez | |
73 | Accountant | Muhasebeci | |
74 | Accounting | Muhasebe | |
75 | Accounting Entry for Asset | Varlık Muhasebe Kaydı | |
76 | Accounting Entry for Stock | Stok Muhasebe Kaydı | |
77 | Accounting Entry for {0}: {1} can only be made in currency: {2} | {1} sadece para için yapılabilir: {0} Muhasebe Kayıt {2} | |
78 | Accounting Ledger | muhasebe defteri | |
79 | Accounting journal entries. | Muhasebe yevmiye kayıtları. | |
80 | Accounts | Hesaplar | |
81 | Accounts Manager | Hesap Yöneticisi | |
82 | Accounts Payable | Borç Hesabı | |
83 | Accounts Payable Summary | Borç Hesabı Özeti | |
84 | Accounts Receivable | Alacak Hesabı | |
85 | Accounts Receivable Summary | Alacak Hesabı Özeti | |
86 | Accounts User | Muhasebe Kullanıcısı | |
87 | Accounts table cannot be blank. | Hesap Tablosu boş olamaz. | |
88 | Accrual Journal Entry for salaries from {0} to {1} | {0} - {1} tarihleri arasında maaşlar için Günlük Tahakkuk Girişi | |
89 | Accumulated Depreciation | Birikmiş Amortisman | |
90 | Accumulated Depreciation Amount | Birikmiş Amortisman Tutarı | |
91 | Accumulated Depreciation as on | Tarihinde olduğu gibi birikmiş amortisman | |
92 | Accumulated Monthly | Aylık Birikim | |
93 | Accumulated Values | Birikmiş Değerler | |
94 | Accumulated Values in Group Company | Grup Şirketi'nde Birikmiş Değerler | |
95 | Achieved ({}) | Elde Edildi ({}) | |
96 | Action | İşlem | |
97 | Action Initialised | İşlem Başlatıldı | |
98 | Actions | İşlemler | |
99 | Active | Aktif | |
100 | Activity Cost exists for Employee {0} against Activity Type - {1} | Çalışan {0} için Faaliyet Türü - {1} karşılığında Faaliyet Maliyeti var | |
101 | Activity Cost per Employee | Çalışan Başına Faaliyet Maliyeti | |
102 | Activity Type | Faaliyet Türü | |
103 | Actual Cost | Fiili Maliyet | |
104 | Actual Delivery Date | Gerçek teslim tarihi | |
105 | Actual Qty | Fiili Miktar | |
106 | Actual Qty is mandatory | Fiili Miktar zorunludur | |
107 | Actual Qty {0} / Waiting Qty {1} | Fiili Miktar {0} / Bekleyen Miktar {1} | |
108 | Actual Qty: Quantity available in the warehouse. | Gerçek Adet: Depoda Fiili miktar. | |
109 | Actual qty in stock | Güncel stok miktarı | |
110 | Actual type tax cannot be included in Item rate in row {0} | Gerçek tip vergi satırda Öğe fiyatına dahil edilemez {0} | |
111 | Add | Ekle | |
112 | Add / Edit Prices | Fiyatları Ekle / Düzenle | |
113 | Add Comment | Yorum Ekle | |
114 | Add Customers | Müşteri Ekle | |
115 | Add Employees | Çalışan Ekle | |
116 | Add Item | Ürün Ekle | |
117 | Add Items | Ürünler Ekle | |
118 | Add Leads | Teklif Ekle | |
119 | Add Multiple Tasks | Birden Fazla Görev Ekle | |
120 | Add Row | Satır Ekle | |
121 | Add Sales Partners | Satış Ortakları Ekleyin | |
122 | Add Serial No | Seri No Ekle | |
123 | Add Students | Öğrenci Ekle | |
124 | Add Suppliers | Tedarikçi Ekle | |
125 | Add Time Slots | Zaman Dilimi Ekle | |
126 | Add Timesheets | Zaman Çizelgesi Ekle | |
127 | Add Timeslots | Zaman Dilimi Ekle | |
128 | Add Users to Marketplace | Kullanıcıları Pazaryerine Ekle | |
129 | Add a new address | yeni bir adres ekleyin | |
130 | Add cards or custom sections on homepage | Ana sayfaya kart veya özel bölüm ekleme | |
131 | Add more items or open full form | Daha fazla ürün ekle veya Tam formu aç | |
132 | Add notes | Not Ekle | |
133 | Add the rest of your organization as your users. You can also add invite Customers to your portal by adding them from Contacts | Kuruluşunuzun geri kalanını kullanıcı olarak ekleyin. Ayrıca, müşterileri portalınıza ilave ederek, bunları kişilerden ekleyerek de ekleyebilirsiniz. | |
134 | Add to Details | Ayrıntılara Ekle | |
135 | Add/Remove Recipients | Alıcıları Ekle/Kaldır | |
136 | Added | Eklendi | |
137 | Added to details | Ayrıntılara eklendi | |
138 | Added {0} users | {0} kullanıcı eklendi | |
139 | Additional Salary Component Exists. | Ek Maaş Bileşeni Vardır. | |
140 | Address | Adres | |
141 | Address Line 2 | Adres Satırı 2 | |
142 | Address Name | Adres adı | |
143 | Address Title | Adres Başlığı | |
144 | Address Type | Adres Tipi | |
145 | Administrative Expenses | Yönetim Giderleri | |
146 | Administrative Officer | İdari Memur | |
147 | Administrator | Yönetici | |
148 | Admission | Başvuru | |
149 | Admission and Enrollment | Kabul ve Kayıt | |
150 | Admissions for {0} | {0} için kabul | |
151 | Admit | Başvur | |
152 | Admitted | Başvuruldu | |
153 | Advance Amount | Avans Tutarı | |
154 | Advance Payments | Avans Ödemeleri | |
155 | Advance account currency should be same as company currency {0} | Avans hesap para birimi, şirket para birimi {0} ile aynı olmalıdır. | |
156 | Advance amount cannot be greater than {0} {1} | Peşin miktar daha büyük olamaz {0} {1} | |
157 | Advertising | Reklamcılık | |
158 | Aerospace | Havacılık ve Uzay; | |
159 | Against | Karşı | |
160 | Against Account | Hesap Karşılığı | |
161 | Against Journal Entry {0} does not have any unmatched {1} entry | Journal Karşı giriş {0} herhangi eşsiz {1} girişi yok | |
162 | Against Journal Entry {0} is already adjusted against some other voucher | Journal Karşı giriş {0} zaten başka çeki karşı ayarlanır | |
163 | Against Supplier Invoice {0} dated {1} | {1} tarihli {0} Tedarikçi Faturası karşılığı | |
164 | Against Voucher | Fiş Karşılığı | |
165 | Against Voucher Type | Fiş Tipi Karşılığı | |
166 | Age | Yaş | |
167 | Age (Days) | Yaş (Gün) | |
168 | Ageing Based On | Yaşlandırma Temeli | |
169 | Ageing Range 1 | Yaşlanma Aralığı 1 | |
170 | Ageing Range 2 | Yaşlanma aralığı 2 | |
171 | Ageing Range 3 | Yaşlanma aralığı 3 | |
172 | Agriculture | Tarım | |
173 | Agriculture (beta) | Tarım (beta) | |
174 | Airline | Havayolu | |
175 | All Accounts | Tüm Hesaplar | |
176 | All Addresses. | Tüm Adresler | |
177 | All Assessment Groups | Tüm Değerlendirme Grupları | |
178 | All BOMs | Tüm Ürün Ağaçları | |
179 | All Contacts. | Tüm Kişiler | |
180 | All Customer Groups | Tüm Müşteri Grupları | |
181 | All Day | Tüm Gün | |
182 | All Departments | Tüm Departmanlar | |
183 | All Healthcare Service Units | Tüm Sağlık Hizmeti Birimleri | |
184 | All Item Groups | Tüm Ürün Grupları | |
185 | All Jobs | Tüm işler | |
186 | All Products | Tüm Ürünler | |
187 | All Products or Services. | Tüm Ürünler veya Hizmetler. | |
188 | All Student Admissions | Tüm Öğrenci Kabulleri | |
189 | All Supplier Groups | Tüm Tedarikçi Grupları | |
190 | All Supplier scorecards. | Tüm Tedarikçi puan kartları. | |
191 | All Territories | Tüm Bölgeler | |
192 | All Warehouses | Tüm Depolar | |
193 | All communications including and above this shall be moved into the new Issue | Bunları içeren ve bunun üstündeki tüm iletişim, yeni sayıya taşınacaktır. | |
194 | All items have already been transferred for this Work Order. | Bu İş Emri için tüm öğeler zaten aktarıldı. | |
195 | All other ITC | Diğer Tüm ITC | |
196 | All the mandatory Task for employee creation hasn't been done yet. | Çalışan yaratmak için tüm zorunlu görev henüz yapılmamış. | |
197 | Allocate Payment Amount | Ödeme Tutarı ayır | |
198 | Allocated Amount | Ayrılan Tutar | |
199 | Allocated Leaves | Ayrılmış İzinler | |
200 | Allocating leaves... | İzinler tahsis ediliyor ... | |
201 | Already record exists for the item {0} | Zaten {0} öğesi için kayıt var | |
202 | Already set default in pos profile {0} for user {1}, kindly disabled default | {1} kullanıcısı için {0} pos profilinde varsayılan olarak varsayılan değer ayarladınız, varsayılan olarak lütfen devre dışı bırakıldı | |
203 | Alternate Item | Alternatif Öğe | |
204 | Alternative item must not be same as item code | Alternatif öğe, ürün koduyla aynı olmamalıdır | |
205 | Amended From | İtibaren değiştirilmiş | |
206 | Amount | Tutar | |
207 | Amount After Depreciation | Değer kaybı sonrası tutar | |
208 | Amount of Integrated Tax | Entegre Vergi Miktarı | |
209 | Amount of TDS Deducted | TDS'den Düşülen Tutar | |
210 | Amount should not be less than zero. | Miktar sıfırdan daha az olmamalıdır. | |
211 | Amount to Bill | Faturalanacak Tutar | |
212 | Amount {0} {1} against {2} {3} | Miktar {0} {2} yani {1} {3} | |
213 | Amount {0} {1} deducted against {2} | {2}'ye karşılık düşülecek miktar {0} {1} | |
214 | Amount {0} {1} transferred from {2} to {3} | {0} {1} miktarı {2}'den {3}'e aktarılacak | |
215 | Amount {0} {1} {2} {3} | Miktar {0} {1} {2} {3} | |
216 | Amt | Tutar | |
217 | An Item Group exists with same name, please change the item name or rename the item group | Bir Ürün grubu aynı isimle bulunuyorsa, lütfen Ürün veya Ürün grubu etiketine bakın | |
218 | An academic term with this 'Academic Year' {0} and 'Term Name' {1} already exists. Please modify these entries and try again. | Bu 'Akademik Yılı' ile akademik bir terim {0} ve 'Vadeli Adı' {1} zaten var. Bu girişleri değiştirin ve tekrar deneyin. | |
219 | An error occurred during the update process | Güncelleme işlemi sırasında bir hata oluştu | |
220 | An item exists with same name ({0}), please change the item group name or rename the item | Bir Ürün aynı isimle bulunuyorsa ({0}), lütfen madde grubunu veya çıldırtıcı etiketini | |
221 | Analyst | Analist | |
222 | Analytics | Analitikler | |
223 | Annual Billing: {0} | Yıllık Fatura: {0} | |
224 | Annual Salary | Yıllık Maaş | |
225 | Anonymous | Anonim | |
226 | Another Budget record '{0}' already exists against {1} '{2}' and account '{3}' for fiscal year {4} | {1} '{2}' karşı bir başka bütçe kitabı '{0}' zaten var ve {4} mali yılı için '{3}' hesap var | |
227 | Another Period Closing Entry {0} has been made after {1} | {1} den sonra başka bir dönem kapatma girdisi {0} yapılmıştır | |
228 | Another Sales Person {0} exists with the same Employee id | Başka Satış Kişi {0} aynı çalışan pozisyonu ile var | |
229 | Antibiotic | Antibiyotik | |
230 | Apparel & Accessories | Giyim ve Aksesuar | |
231 | Applicable For | Uygulanabilir: | |
232 | Applicable if the company is SpA, SApA or SRL | Şirket SpA, SApA veya SRL ise uygulanabilir | |
233 | Applicable if the company is a limited liability company | Şirket limited şirketi ise uygulanabilir | |
234 | Applicable if the company is an Individual or a Proprietorship | Şirket Birey veya Mülkiyet ise uygulanabilir | |
235 | Application of Funds (Assets) | fon (varlık) çalışması | |
236 | Application period cannot be across two allocation records | Başvuru süresi iki ödenek boyunca kaydırılamaz | |
237 | Application period cannot be outside leave allocation period | Uygulama süresi dışında izin tahsisi dönemi olamaz | |
238 | Applied | Başvuruldu | |
239 | Apply Now | Şimdi Başvur | |
240 | Appointment Confirmation | Randevu onayı | |
241 | Appointment Duration (mins) | Randevu Süresi (dk.) | |
242 | Appointment Type | Randevu Türü | |
243 | Appointment {0} and Sales Invoice {1} cancelled | Randevu {0} ve Satış Faturası {1} iptal edildi | |
244 | Appointments and Encounters | Randevular ve Karşılaşmalar | |
245 | Appointments and Patient Encounters | Randevular ve Hasta Buluşmaları | |
246 | Appraisal {0} created for Employee {1} in the given date range | Verilen aralıkta çalışan {1} için çalıştırılan değerlendirme {0} | |
247 | Apprentice | Çırak | |
248 | Approval Status | Onay Durumu | |
249 | Approval Status must be 'Approved' or 'Rejected' | Onay Durumu 'Onaylandı' veya 'Reddedildi' olmalıdır | |
250 | Approve | Onayla | |
251 | Approving Role cannot be same as role the rule is Applicable To | Onaylayan Rol kuralın geçerli olduğu rolle aynı olamaz | |
252 | Approving User cannot be same as user the rule is Applicable To | Onaylayan Kullanıcı kuralın Uygulandığı Kullanıcı ile aynı olamaz | |
253 | Apps using current key won't be able to access, are you sure? | Geçerli anahtarı kullanan uygulamalar erişemeyecek, emin misiniz?? | |
254 | Are you sure you want to cancel this appointment? | Bu randevuyu iptal etmek istediğinize emin misiniz? | |
255 | Arrear | Borç/Bakiye | |
256 | As Examiner | Denetmen olarak | |
257 | As On Date | Tarihinde gibi | |
258 | As Supervisor | Süpervizör olarak | |
259 | As per rules 42 & 43 of CGST Rules | CGST Kurallarının 42 ve 43 numaralı kuralları yönetmeliği | |
260 | As per section 17(5) | Bölüm 17'ye göre (5) | |
261 | As per your assigned Salary Structure you cannot apply for benefits | Atanan Maaş Yapınıza göre, faydalar için başvuruda bulunamazsınız. | |
262 | Assessment | Değerlendirme | |
263 | Assessment Criteria | Değerlendirme Kriterleri | |
264 | Assessment Group | Değerlendirme Grubu | |
265 | Assessment Group: | Değerlendirme Grubu: | |
266 | Assessment Plan | Değerlendirme Planı | |
267 | Assessment Plan Name | Değerlendirme Planı Adı | |
268 | Assessment Report | değerlendirme raporu | |
269 | Assessment Reports | Değerlendirme Raporları | |
270 | Assessment Result | Değerlendirme Sonucu | |
271 | Assessment Result record {0} already exists. | Değerlendirme Sonuç kaydı {0} zaten var. | |
272 | Asset | Varlık | |
273 | Asset Category | Varlık Kategorisi | |
274 | Asset Category is mandatory for Fixed Asset item | Sabit Kıymet için Varlık Kategorisi zorunludur | |
275 | Asset Maintenance | Varlık Bakımı | |
276 | Asset Movement | Varlık Hareketi | |
277 | Asset Movement record {0} created | Varlık Hareket kaydı {0} oluşturuldu | |
278 | Asset Name | Varlık Adı | |
279 | Asset Received But Not Billed | Alınan ancak Faturalandırılmayan Öğe | |
280 | Asset Value Adjustment | Varlık Değeri Ayarlaması | |
281 | Asset cannot be cancelled, as it is already {0} | Varlık iptal edilemez, hala {0} | |
282 | Asset scrapped via Journal Entry {0} | Varlık, Yevmiye Kaydı {0} ile hurda edildi | |
283 | Asset {0} cannot be scrapped, as it is already {1} | {0} varlığı hurda edilemez, {1} da var olarak gözüküyor | |
284 | Asset {0} does not belong to company {1} | Varlık {0}, {1} firmasına ait değil | |
285 | Asset {0} must be submitted | {0} ın varlığı onaylanmalı | |
286 | Assets | Varlıklar | |
287 | Assign | Ata | |
288 | Assign Salary Structure | Maaş Yapısı Atama | |
289 | Assign To | Ata | |
290 | Assign to Employees | Çalışanlara Ata | |
291 | Assigning Structures... | Yapılar atanıyor... | |
292 | Associate | Ortak | |
293 | At least one mode of payment is required for POS invoice. | Ödeme en az bir mod POS fatura için gereklidir. | |
294 | Atleast one item should be entered with negative quantity in return document | En az bir öğe dönüş belgesinde negatif miktar ile girilmelidir | |
295 | Atleast one of the Selling or Buying must be selected | Satış veya Alıştan en az biri seçilmelidir | |
296 | Atleast one warehouse is mandatory | En az bir depo zorunludur | |
297 | Attach Logo | Logo Ekle | |
298 | Attachment | Ek dosya | |
299 | Attachments | Ek dosyalar | |
300 | Attendance | Puantaj | |
301 | Attendance From Date and Attendance To Date is mandatory | tarihinden Tarihine kadar katılım zorunludur | |
302 | Attendance can not be marked for future dates | İlerideki tarihler için katılım işaretlenemez | |
303 | Attendance date can not be less than employee's joining date | Seyirci tarih çalışanın katılmadan tarihten daha az olamaz | |
304 | Attendance for employee {0} is already marked | Çalışan {0} için devam zaten işaretlenmiştir | |
305 | Attendance for employee {0} is already marked for this day | çalışan {0} için Seyirci zaten bu gün için işaretlenmiş | |
306 | Attendance has been marked successfully. | Mevcudiyet başarıyla işaretlendi | |
307 | Attendance not submitted for {0} as it is a Holiday. | Katılım, bir Tatil olduğu için {0} için gönderilmemiş. | |
308 | Attendance not submitted for {0} as {1} on leave. | Katılım, {0} için ayrılmadan önce {1} olarak gönderilmedi. | |
309 | Attribute table is mandatory | Özellik tablosu zorunludur | |
310 | Attribute {0} selected multiple times in Attributes Table | Özellik {0} Nitelikler Tablo birden çok kez seçilmiş | |
311 | Author | Yazar | |
312 | Authorized Signatory | Yetkili imza | |
313 | Auto Material Requests Generated | Otomatik Malzeme İstekler Oluşturulmuş | |
314 | Auto Repeat | Otomatik Tekrarla | |
315 | Auto repeat document updated | Otomatik tekrar dokümanı güncellendi | |
316 | Automotive | Otomotiv | |
317 | Available | Mevcut | |
318 | Available Leaves | Mevcut İzinler | |
319 | Available Qty | Mevcut Miktar | |
320 | Available Selling | Mevcut Satış | |
321 | Available for use date is required | Kullanılabilir olacağı tarih gereklidir | |
322 | Available slots | Kullanılabilir alanlar | |
323 | Available {0} | Mevcut {0} | |
324 | Available-for-use Date should be after purchase date | Kullanıma hazır tarih, Satınalma tarihinden sonra olmalıdır. | |
325 | Average Age | Ortalama Yaş | |
326 | Average Rate | Ortalama Oran | |
327 | Avg Daily Outgoing | Ort. Günlük Giden | |
328 | Avg. Buying Price List Rate | Ort. Alış Fiyatı Liste Oranı | |
329 | Avg. Selling Price List Rate | Ort. Satış Fiyatı Liste Oranı | |
330 | Avg. Selling Rate | Ort. Satış Oranı | |
331 | BOM | Ürün Ağacı | |
332 | BOM Browser | Ürün Ağacı Tarayıcı | |
333 | BOM No | BOM Numarası | |
334 | BOM Rate | Ürün Ağacı Oranı | |
335 | BOM Stock Report | Ürün Ağacı Stok Raporu | |
336 | BOM and Manufacturing Quantity are required | Ürün Ağacı ve Üretim Miktarı gereklidir | |
337 | BOM does not contain any stock item | Ürün Ağacı hiç stoklanan kalem içermiyor | |
338 | BOM {0} does not belong to Item {1} | Ürün Ağacı {0} {1} Kalemine ait değil | |
339 | BOM {0} must be active | Ürün Ağacı {0} aktif olmalıdır | |
340 | BOM {0} must be submitted | Ürün Ağacı {0} devreye alınmalıdır | |
341 | Balance | Bakiye | |
342 | Balance (Dr - Cr) | Denge (Dr - Cr) | |
343 | Balance ({0}) | Bakiye ({0}) | |
344 | Balance Qty | Denge Adet | |
345 | Balance Sheet | Bilanço | |
346 | Balance Value | Mevcut Maliyet | |
347 | Balance for Account {0} must always be {1} | Hesap {0} her zaman dengede olmalı {1} | |
348 | Bank | Banka | |
349 | Bank Account | Banka Hesabı | |
350 | Bank Accounts | Banka Hesapları | |
351 | Bank Draft | Banka Havalesi | |
352 | Bank Entries | Banka Girişleri | |
353 | Bank Name | Banka Adı | |
354 | Bank Overdraft Account | Banka Kredili Mevduat Hesabı | |
355 | Bank Reconciliation | Banka Mutabakatı | |
356 | Bank Reconciliation Statement | Banka Mutabakat Kaydı | |
357 | Bank Statement | Banka Ekstresi | |
358 | Bank Statement Settings | Banka Ekstre Ayarları | |
359 | Bank Statement balance as per General Ledger | Genel Muhasebe uyarınca Banka Hesap bakiyesi | |
360 | Bank account cannot be named as {0} | Banka hesabı adı {0} olamaz | |
361 | Bank/Cash transactions against party or for internal transfer | Cariye karşı veya iç transfer için Banka / Kasa işlemleri | |
362 | Banking | Banka İşlemleri | |
363 | Banking and Payments | Banka İşlemleri ve Ödemeler | |
364 | Barcode {0} already used in Item {1} | {0} barkodu zaten {1} ürününde kullanılmış | |
365 | Barcode {0} is not a valid {1} code | Barkod {0}, geçerli bir {1} kodu değil | |
366 | Base | Temel | |
367 | Base URL | Temel URL | |
368 | Based On | Buna göre | |
369 | Based On Payment Terms | Ödeme Vadesine göre | |
370 | Basic | Temel | |
371 | Batch | Parti (Batch) | |
372 | Batch Entries | Parti Girişleri | |
373 | Batch ID is mandatory | Parti Numarası zorunludur | |
374 | Batch Inventory | Parti Envanteri | |
375 | Batch Name | Parti Adı | |
376 | Batch No | Parti No | |
377 | Batch number is mandatory for Item {0} | {0} ürünü için parti numarası zorunludur | |
378 | Batch {0} of Item {1} has expired. | {0} partisindeki {1} ürününün ömrü doldu | |
379 | Batch {0} of Item {1} is disabled. | Öğe {1} öğesinin {0} tanesi devre dışı bırakıldı. | |
380 | Batch: | Parti (Batch): | |
381 | Batches | Partiler | |
382 | Become a Seller | Satıcı Ol | |
383 | Beginner | Acemi | |
384 | Bill | Fatura | |
385 | Bill Date | Fatura Tarihi | |
386 | Bill No | Fatura No | |
387 | Bill of Materials | Ürün Ağacı / Reçete | |
388 | Bill of Materials (BOM) | Ürün Ağacı (BOM) | |
389 | Billable Hours | Faturalandırılabilir Saatler | |
390 | Billed | Faturalanan | |
391 | Billed Amount | Faturalanan Tutar | |
392 | Billing | Faturalama | |
393 | Billing Address | Fatura Adresi | |
394 | Billing Address is same as Shipping Address | Fatura Adresi, Teslimat Adresiyle aynı | |
395 | Billing Amount | Fatura Tutarı | |
396 | Billing Status | Fatura Durumu | |
397 | Billing currency must be equal to either default company's currency or party account currency | Faturalandırma para birimi, varsayılan şirketin para birimi veya Cari hesabı para birimine eşit olmalıdır | |
398 | Bills raised by Suppliers. | Tedarikçiler tarafından artırılan faturalar | |
399 | Bills raised to Customers. | Müşterilere artırılan faturalar | |
400 | Biotechnology | Biyoteknoloji | |
401 | Birthday Reminder | Doğum Günü Hatırlatıcısı | |
402 | Black | Siyah | |
403 | Blanket Orders from Costumers. | Müşterilerden gelen Açık Siparişler | |
404 | Block Invoice | Faturayı Engelle | |
405 | Boms | Ürün Ağaçları | |
406 | Bonus Payment Date cannot be a past date | Bonus Ödeme Tarihi bir tarih olamaz | |
