7915a3acae
Co-authored-by: frappe <frappe@scw-dazzling-elgamal>
1.1 MiB
1.1 MiB
1 | "Customer Provided Item" cannot be Purchase Item also | "வாடிக்கையாளர் வழங்கிய பொருள்" இது கொள்முதல் பொருளாகவும் இருக்க முடியாது | |
---|---|---|---|
2 | "Customer Provided Item" cannot have Valuation Rate | "வாடிக்கையாளர் வழங்கிய பொருள்" மதிப்பீட்டு விகிதம் இருக்க முடியாது | |
3 | "Is Fixed Asset" cannot be unchecked, as Asset record exists against the item | "நிலையான சொத்து உள்ளது" சொத்து சாதனை உருப்படியை எதிராக உள்ளது என, நீக்கம் செய்ய முடியாது | |
4 | 'Based On' and 'Group By' can not be same | 'அடிப்படையாக கொண்டு ' மற்றும் ' குழு மூலம் ' அதே இருக்க முடியாது | |
5 | 'Days Since Last Order' must be greater than or equal to zero | ' கடைசி ஆர்டர் நாட்களில் ' அதிகமாக அல்லது பூஜ்ஜியத்திற்கு சமமாக இருக்க வேண்டும் | |
6 | 'Entries' cannot be empty | ' பதிவுகள் ' காலியாக இருக்க முடியாது | |
7 | 'From Date' is required | தொடங்கப்பட்ட தேதி அவசியம் | |
8 | 'From Date' must be after 'To Date' | ' வரம்பு தேதி ' தேதி ' பிறகு இருக்க வேண்டும் | |
9 | 'Has Serial No' can not be 'Yes' for non-stock item | ' சீரியல் இல்லை உள்ளது ' அல்லாத பங்கு உருப்படியை 'ஆம்' இருக்க முடியாது | |
10 | 'Opening' | 'திறந்து' | |
11 | 'To Case No.' cannot be less than 'From Case No.' | 'வழக்கு எண் வேண்டும்' 'வழக்கு எண் வரம்பு' விட குறைவாக இருக்க முடியாது | |
12 | 'To Date' is required | ' தேதி ' தேவைப்படுகிறது | |
13 | 'Total' | 'மொத்தம்' | |
14 | 'Update Stock' can not be checked because items are not delivered via {0} | பொருட்களை வழியாக இல்லை, ஏனெனில் 'மேம்படுத்தல் பங்கு' சோதிக்க முடியாது, {0} | |
15 | 'Update Stock' cannot be checked for fixed asset sale | 'மேம்படுத்தல் பங்கு' நிலையான சொத்து விற்பனை சோதிக்க முடியவில்லை | |
16 | ) for {0} | {0} | |
17 | 1 exact match. | 1 சரியான போட்டி. | |
18 | 90-Above | 90 மேலே | |
19 | A Customer Group exists with same name please change the Customer name or rename the Customer Group | ஒரு வாடிக்கையாளர் குழு அதே பெயரில் வாடிக்கையாளர் பெயர் மாற்ற அல்லது வாடிக்கையாளர் குழு பெயர்மாற்றம் செய்க | |
20 | A Default Service Level Agreement already exists. | இயல்புநிலை சேவை நிலை ஒப்பந்தம் ஏற்கனவே உள்ளது. | |
21 | A Lead requires either a person's name or an organization's name | ஒரு முன்னணி ஒரு நபரின் பெயர் அல்லது ஒரு நிறுவனத்தின் பெயர் தேவை | |
22 | A customer with the same name already exists | அதே பெயருடன் ஒரு வாடிக்கையாளர் ஏற்கனவே உள்ளார் | |
23 | A question must have more than one options | ஒரு கேள்விக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட விருப்பங்கள் இருக்க வேண்டும் | |
24 | A qustion must have at least one correct options | ஒரு குவாஷனுக்கு குறைந்தபட்சம் ஒரு சரியான விருப்பங்கள் இருக்க வேண்டும் | |
25 | A {0} exists between {1} and {2} ( | ஒரு {0} {1} மற்றும் {2} | |
26 | A4 | ஏ 4 | |
27 | API Endpoint | API முடிப்பு | |
28 | API Key | API விசை | |
29 | Abbr can not be blank or space | சுருக்கம் வெற்று அல்லது இடைவெளி இருக்க முடியாது | |
30 | Abbreviation already used for another company | சுருக்கமான ஏற்கனவே மற்றொரு நிறுவனம் பயன்படுத்தப்படும் | |
31 | Abbreviation cannot have more than 5 characters | சுருக்கமான மேற்பட்ட 5 எழுத்துக்கள் முடியாது | |
32 | Abbreviation is mandatory | சுருக்கம் கட்டாயமாகும் | |
33 | About the Company | நிறுவனம் பற்றி | |
34 | About your company | உங்கள் நிறுவனத்தின் பற்றி | |
35 | Above | மேலே | |
36 | Absent | வராதிரு | |
37 | Academic Term | கல்வி கால | |
38 | Academic Term: | கல்வி காலம்: | |
39 | Academic Year | கல்வி ஆண்டில் | |
40 | Academic Year: | கல்வி ஆண்டில்: | |
41 | Accepted + Rejected Qty must be equal to Received quantity for Item {0} | ஏற்கப்பட்டது + நிராகரிக்கப்பட்டது அளவு பொருள் பெறப்பட்டது அளவு சமமாக இருக்க வேண்டும் {0} | |
42 | Access Token | அணுகல் டோக்கன் | |
43 | Accessable Value | அணுகக்கூடிய மதிப்பு | |
44 | Account | கணக்கு | |
45 | Account Number | கணக்கு எண் | |
46 | Account Number {0} already used in account {1} | கணக்கு எண் {0} ஏற்கனவே கணக்கில் பயன்படுத்தப்படுகிறது {1} | |
47 | Account Pay Only | கணக்கு சம்பளம் | |
48 | Account Type | கணக்கு வகை | |
49 | Account Type for {0} must be {1} | கணக்கு வகை {0} இருக்க வேண்டும் {1} | |
50 | Account balance already in Credit, you are not allowed to set 'Balance Must Be' as 'Debit' | கணக்கு நிலுவை ஏற்கனவே கடன், நீங்கள் அமைக்க அனுமதி இல்லை 'டெபிட்' என 'சமநிலை இருக்க வேண்டும்' | |
51 | Account balance already in Debit, you are not allowed to set 'Balance Must Be' as 'Credit' | ஏற்கனவே பற்று உள்ள கணக்கு நிலுவை, நீங்கள் 'கடன்' இருப்பு வேண்டும் 'அமைக்க அனுமதி இல்லை | |
52 | Account number for account {0} is not available.<br> Please setup your Chart of Accounts correctly. | கணக்கிற்கான கணக்கு எண் {0} கிடைக்கவில்லை. <br> தயவுசெய்து சரியாக உங்கள் கணக்கின் கணக்குகளை அமைக்கவும். | |
53 | Account with child nodes cannot be converted to ledger | குழந்தை முனைகளில் கணக்கு பேரேடு மாற்றப்பட முடியாது | |
54 | Account with child nodes cannot be set as ledger | குழந்தை முனைகளில் கணக்கு பேரேடு அமைக்க முடியாது | |
55 | Account with existing transaction can not be converted to group. | ஏற்கனவே பரிவர்த்தனை கணக்கு குழு மாற்றப்பட முடியாது . | |
56 | Account with existing transaction can not be deleted | ஏற்கனவே பரிவர்த்தனை கணக்கு நீக்க முடியாது | |
57 | Account with existing transaction cannot be converted to ledger | ஏற்கனவே பரிவர்த்தனை கணக்கு பேரேடு மாற்றப்பட முடியாது | |
58 | Account {0} does not belong to company: {1} | கணக்கு {0} நிறுவனத்திற்கு சொந்தமானது இல்லை: {1} | |
59 | Account {0} does not belongs to company {1} | கணக்கு {0} செய்கிறது நிறுவனம் சொந்தமானது {1} | |
60 | Account {0} does not exist | கணக்கு {0} இல்லை | |
61 | Account {0} does not exists | கணக்கு {0} இல்லை உள்ளது | |
62 | Account {0} does not match with Company {1} in Mode of Account: {2} | கணக்கு {0} {1} கணக்கு முறை உள்ள நிறுவனத்துடன் இணைந்தது பொருந்தவில்லை: {2} | |
63 | Account {0} has been entered multiple times | கணக்கு {0} பல முறை உள்ளிட்ட வருகிறது | |
64 | Account {0} is added in the child company {1} | குழந்தை நிறுவனத்தில் {0} கணக்கு சேர்க்கப்பட்டுள்ளது {1} | |
65 | Account {0} is frozen | கணக்கு {0} உறைந்திருக்கும் | |
66 | Account {0} is invalid. Account Currency must be {1} | கணக்கு {0} தவறானது. கணக்கு நாணய இருக்க வேண்டும் {1} | |
67 | Account {0}: Parent account {1} can not be a ledger | கணக்கு {0}: பெற்றோர் கணக்கு {1} ஒரு பேரேட்டில் இருக்க முடியாது | |
68 | Account {0}: Parent account {1} does not belong to company: {2} | கணக்கு {0}: பெற்றோர் கணக்கு {1} நிறுவனத்திற்கு சொந்தமானது இல்லை: {2} | |
69 | Account {0}: Parent account {1} does not exist | கணக்கு {0}: பெற்றோர் கணக்கு {1} இல்லை | |
70 | Account {0}: You can not assign itself as parent account | கணக்கு {0}: நீங்கள் பெற்றோர் கணக்கு தன்னை ஒதுக்க முடியாது | |
71 | Account: {0} can only be updated via Stock Transactions | கணக்கு: {0} மட்டுமே பங்கு பரிவர்த்தனைகள் வழியாக புதுப்பிக்க முடியும் | |
72 | Account: {0} with currency: {1} can not be selected | கணக்கு: {0} நாணயத்துடன்: {1} தேர்வு செய்ய முடியாது | |
73 | Accountant | கணக்கர் | |
74 | Accounting | கணக்கியல் | |
75 | Accounting Entry for Asset | சொத்துக்கான பைனான்ஸ் நுழைவு | |
76 | Accounting Entry for Stock | பங்கு பைனான்ஸ் நுழைவு | |
77 | Accounting Entry for {0}: {1} can only be made in currency: {2} | {1} மட்டுமே நாணய முடியும்: {0} பைனான்ஸ் நுழைவு {2} | |
78 | Accounting Ledger | கணக்கியல் பேரேடு | |
79 | Accounting journal entries. | கணக்கு ஜர்னல் பதிவுகள். | |
80 | Accounts | கணக்குகள் | |
81 | Accounts Manager | கணக்குகள் மேலாளர் | |
82 | Accounts Payable | கணக்குகள் செலுத்த வேண்டிய | |
83 | Accounts Payable Summary | செலுத்தத்தக்க கணக்குகள் சுருக்கம் | |
84 | Accounts Receivable | கணக்குகள் | |
85 | Accounts Receivable Summary | கணக்குகள் சுருக்கம் | |
86 | Accounts User | பயனர் கணக்குகள் | |
87 | Accounts table cannot be blank. | கணக்குகள் அட்டவணை காலியாக இருக்க முடியாது. | |
88 | Accrual Journal Entry for salaries from {0} to {1} | {0} முதல் {1} முதல் சம்பளத்திற்கான ஒழுங்கான பத்திரிகை நுழைவு | |
89 | Accumulated Depreciation | திரட்டப்பட்ட தேய்மானம் | |
90 | Accumulated Depreciation Amount | திரண்ட தேய்மானம் தொகை | |
91 | Accumulated Depreciation as on | என தேய்மானம் திரட்டப்பட்ட | |
92 | Accumulated Monthly | திரட்டப்பட்ட மாதாந்திர | |
93 | Accumulated Values | திரட்டப்பட்ட கலாச்சாரம் | |
94 | Accumulated Values in Group Company | குழு கம்பனியில் குவிக்கப்பட்ட மதிப்புகள் | |
95 | Achieved ({}) | அடையப்பட்டது ({}) | |
96 | Action | செயல் | |
97 | Action Initialised | செயல் தொடங்கப்பட்டது | |
98 | Actions | செயல்கள் | |
99 | Active | செயலில் | |
100 | Activity Cost exists for Employee {0} against Activity Type - {1} | நடவடிக்கை செலவு நடவடிக்கை வகை எதிராக பணியாளர் {0} ஏற்கனவே உள்ளது - {1} | |
101 | Activity Cost per Employee | பணியாளர் ஒன்றுக்கு நடவடிக்கை செலவு | |
102 | Activity Type | நடவடிக்கை வகை | |
103 | Actual Cost | சரியான விலை | |
104 | Actual Delivery Date | உண்மையான விநியோக தேதி | |
105 | Actual Qty | உண்மையான அளவு | |
106 | Actual Qty is mandatory | உண்மையான அளவு கட்டாய ஆகிறது | |
107 | Actual Qty {0} / Waiting Qty {1} | உண்மையான அளவு {0} / காத்திருக்கும் அளவு {1} | |
108 | Actual Qty: Quantity available in the warehouse. | உண்மையான அளவு: கிடங்கில் கிடைக்கும் அளவு. | |
109 | Actual qty in stock | பங்கு உண்மையான கொத்தமல்லி | |
110 | Actual type tax cannot be included in Item rate in row {0} | உண்மையான வகை வரி வரிசையில் மதிப்பிட சேர்க்கப்பட்டுள்ளது முடியாது {0} | |
111 | Add | சேர் | |
112 | Add / Edit Prices | திருத்த/ விலை சேர்க்கவும் | |
113 | Add Comment | கருத்து சேர் | |
114 | Add Customers | வாடிக்கையாளர்கள் சேர் | |
115 | Add Employees | ஊழியர் சேர் | |
116 | Add Item | பொருள் சேர் | |
117 | Add Items | பொருட்களை சேர்க்க | |
118 | Add Leads | வழிகாட்டிகளைச் சேர்க்கவும் | |
119 | Add Multiple Tasks | பல பணிகள் சேர்க்கவும் | |
120 | Add Row | வரிசையில் சேர் | |
121 | Add Sales Partners | விற்பனை பங்குதாரர்களைச் சேர்க்கவும் | |
122 | Add Serial No | தொடர் எண் சேர் | |
123 | Add Students | மாணவர்கள் சேர் | |
124 | Add Suppliers | சப்ளையர்களைச் சேர்க்கவும் | |
125 | Add Time Slots | நேரம் இடங்கள் சேர்க்கவும் | |
126 | Add Timesheets | Timesheets சேர் | |
127 | Add Timeslots | டைம்ஸ்லோட்டைச் சேர் | |
128 | Add Users to Marketplace | சந்தைக்கு பயனர்களைச் சேர்க்கவும் | |
129 | Add a new address | புதிய முகவரியைச் சேர்க்கவும் | |
130 | Add cards or custom sections on homepage | முகப்புப்பக்கத்தில் அட்டைகள் அல்லது தனிப்பயன் பிரிவுகளைச் சேர்க்கவும் | |
131 | Add more items or open full form | மேலும் பொருட்களை அல்லது திறந்த முழு வடிவம் சேர்க்க | |
132 | Add notes | குறிப்புகளைச் சேர்க்கவும் | |
133 | Add the rest of your organization as your users. You can also add invite Customers to your portal by adding them from Contacts | உங்கள் பயனர்கள் உங்கள் நிறுவனத்தில் மீதமுள்ள சேர்க்கவும். நீங்கள் தொடர்புகளிலிருந்து சேர்த்து அவற்றை உங்கள் போர்டல் வாடிக்கையாளர்கள் அழைக்க சேர்க்க முடியும் | |
134 | Add to Details | விவரங்களைச் சேர்க்கவும் | |
135 | Add/Remove Recipients | சேர்க்க / பெற்றவர்கள் அகற்று | |
136 | Added | சேர்க்கப்பட்டது | |
137 | Added to details | விவரங்கள் சேர்க்கப்பட்டது | |
138 | Added {0} users | {0} பயனர்கள் சேர்க்கப்பட்டது | |
139 | Additional Salary Component Exists. | கூடுதல் சம்பள கூறு உள்ளது. | |
140 | Address | முகவரி | |
141 | Address Line 2 | முகவரி வரி 2 | |
142 | Address Name | முகவரி பெயர் | |
143 | Address Title | முகவரி தலைப்பு | |
144 | Address Type | முகவரி வகை | |
145 | Administrative Expenses | நிர்வாக செலவுகள் | |
146 | Administrative Officer | நிர்வாக அதிகாரி | |
147 | Administrator | நிர்வாகி | |
148 | Admission | சேர்க்கை | |
149 | Admission and Enrollment | சேர்க்கை மற்றும் சேர்க்கை | |
150 | Admissions for {0} | சேர்க்கை {0} | |
151 | Admit | ஒப்புக்கொள்ள | |
152 | Admitted | ஒப்பு | |
153 | Advance Amount | முன்கூட்டியே தொகை | |
154 | Advance Payments | அட்வான்ஸ் கொடுப்பனவு | |
155 | Advance account currency should be same as company currency {0} | முன்னோக்கி கணக்கு நாணய நிறுவனம் நாணயமாக இருக்க வேண்டும் {0} | |
156 | Advance amount cannot be greater than {0} {1} | அட்வான்ஸ் தொகை விட அதிகமாக இருக்க முடியாது {0} {1} | |
157 | Advertising | விளம்பரம் | |
158 | Aerospace | வான்வெளி | |
159 | Against | எதிராக | |
160 | Against Account | கணக்கு எதிராக | |
161 | Against Journal Entry {0} does not have any unmatched {1} entry | ஜர்னல் எதிராக நுழைவு {0} எந்த வேறொன்றும் {1} நுழைவு இல்லை | |
162 | Against Journal Entry {0} is already adjusted against some other voucher | ஜர்னல் எதிராக நுழைவு {0} ஏற்கனவே வேறு சில ரசீது எதிரான சரிசெய்யப்பட்டது | |
163 | Against Supplier Invoice {0} dated {1} | வழங்குபவர் எதிராக விலைப்பட்டியல் {0} தேதியிட்ட {1} | |
164 | Against Voucher | வவுச்சர் எதிராக | |
165 | Against Voucher Type | வவுச்சர் வகை எதிராக | |
166 | Age | வயது | |
167 | Age (Days) | வயது (நாட்கள்) | |
168 | Ageing Based On | அடிப்படையில் மூப்படைதலுக்கான | |
169 | Ageing Range 1 | மூப்படைதலுக்கான ரேஞ்ச் | |
170 | Ageing Range 2 | வயதான ரேஞ்ச் 2 | |
171 | Ageing Range 3 | வயதான ரேஞ்ச் 3 | |
172 | Agriculture | விவசாயம் | |
173 | Agriculture (beta) | விவசாயம் (பீட்டா) | |
174 | Airline | விமானத்துறை | |
175 | All Accounts | அனைத்து கணக்குகளும் | |
176 | All Addresses. | அனைத்து முகவரிகள். | |
177 | All Assessment Groups | அனைத்து மதிப்பீடு குழுக்கள் | |
178 | All BOMs | அனைத்து BOM கள் | |
179 | All Contacts. | அனைத்து தொடர்புகள். | |
180 | All Customer Groups | அனைத்து வாடிக்கையாளர் குழுக்கள் | |
181 | All Day | அனைத்து தினம் | |
182 | All Departments | அனைத்து துறைகள் | |
183 | All Healthcare Service Units | அனைத்து சுகாதார சேவை அலகுகள் | |
184 | All Item Groups | அனைத்து பொருள் குழுக்கள் | |
185 | All Jobs | அனைத்து வேலைகள் | |
186 | All Products | அனைத்து தயாரிப்புகளும் | |
187 | All Products or Services. | அனைத்து தயாரிப்புகள் அல்லது சேவைகள். | |
188 | All Student Admissions | அனைத்து மாணவர் சேர்க்கை | |
189 | All Supplier Groups | அனைத்து சப்ளையர் குழுக்கள் | |
190 | All Supplier scorecards. | எல்லா சப்ளையர் ஸ்கார்கார்டுகளும். | |
191 | All Territories | அனைத்து பிரதேசங்களையும் | |
192 | All Warehouses | அனைத்து கிடங்குகள் | |
193 | All communications including and above this shall be moved into the new Issue | இது தவிர எல்லா தகவல்களும் புதிய வெளியீட்டில் மாற்றப்படும் | |
194 | All items have already been transferred for this Work Order. | இந்த பணிக்கான அனைத்து பொருட்களும் ஏற்கெனவே மாற்றப்பட்டுள்ளன. | |
195 | All other ITC | அனைத்து பிற ஐ.டி.சி. | |
196 | All the mandatory Task for employee creation hasn't been done yet. | பணியாளர் உருவாக்கும் அனைத்து கட்டாய பணி இன்னும் செய்யப்படவில்லை. | |
197 | Allocate Payment Amount | கட்டணத் தொகை ஒதுக்க | |
198 | Allocated Amount | ஒதுக்கப்பட்டுள்ள தொகை | |
199 | Allocated Leaves | ஒதுக்கப்பட்ட இலைகள் | |
200 | Allocating leaves... | இலைகளை ஒதுக்க ... | |
201 | Already record exists for the item {0} | உருப்படிக்கு ஏற்கனவே பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது {0} | |
202 | Already set default in pos profile {0} for user {1}, kindly disabled default | பயனர் {1} க்கான பேஸ்புக் சுயவிவரத்தில் {0} முன்னிருப்பாக அமைத்து, தயவுசெய்து இயல்புநிலையாக இயல்புநிலையை அமைக்கவும் | |
203 | Alternate Item | மாற்று பொருள் | |
204 | Alternative item must not be same as item code | மாற்று உருப்படி உருப்படியின் குறியீடாக இருக்கக்கூடாது | |
205 | Amended From | முதல் திருத்தப்பட்ட | |
206 | Amount | தொகை | |
207 | Amount After Depreciation | தொகை தேய்மானம் பிறகு | |
208 | Amount of Integrated Tax | ஒருங்கிணைந்த வரி அளவு | |
209 | Amount of TDS Deducted | TDS கழிக்கப்பட்ட தொகை | |
210 | Amount should not be less than zero. | தொகை பூஜ்ஜியத்தை விட குறைவாக இருக்கக்கூடாது. | |
211 | Amount to Bill | ரசீது தொகை | |
212 | Amount {0} {1} against {2} {3} | அளவு {0} {1} எதிராக {2} {3} | |
213 | Amount {0} {1} deducted against {2} | அளவு {0} {1} எதிராக கழிக்கப்படும் {2} | |
214 | Amount {0} {1} transferred from {2} to {3} | அளவு {0} {1} இருந்து இடமாற்றம் {2} க்கு {3} | |
215 | Amount {0} {1} {2} {3} | தொகை {0} {1} {2} {3} | |
216 | Amt | விவரங்கள் | |
217 | An Item Group exists with same name, please change the item name or rename the item group | ஒரு உருப்படி குழு அதே பெயரில் , உருப்படி பெயர் மாற்ற அல்லது உருப்படியை குழு பெயர்மாற்றம் செய்க | |
218 | An academic term with this 'Academic Year' {0} and 'Term Name' {1} already exists. Please modify these entries and try again. | இந்த 'கல்வி ஆண்டு' கொண்ட ஒரு கல்விசார் கால {0} மற்றும் 'கால பெயர்' {1} ஏற்கனவே உள்ளது. இந்த உள்ளீடுகளை மாற்ற, மீண்டும் முயற்சிக்கவும். | |
219 | An error occurred during the update process | புதுப்பிப்பு செயல்பாட்டின் போது பிழை ஏற்பட்டது | |
220 | An item exists with same name ({0}), please change the item group name or rename the item | ஒரு பொருளை ( {0} ) , உருப்படி குழு பெயர் மாற்ற அல்லது மறுபெயரிட தயவு செய்து அதே பெயரில் | |
221 | Analyst | ஆய்வாளர் | |
222 | Analytics | அனலிட்டிக்ஸ் | |
223 | Annual Billing: {0} | வருடாந்த பில்லிங்: {0} | |
224 | Annual Salary | ஆண்டு சம்பளம் | |
225 | Anonymous | அநாமதேய | |
226 | Another Budget record '{0}' already exists against {1} '{2}' and account '{3}' for fiscal year {4} | மற்றொரு பட்ஜெட் பதிவு '{0}' ஏற்கனவே {1} '{2}' மற்றும் கணக்கு '{3}' நிதியாண்டு {4 against க்கு எதிராக உள்ளது. | |
227 | Another Period Closing Entry {0} has been made after {1} | மற்றொரு காலம் நிறைவு நுழைவு {0} பின்னர் செய்யப்பட்ட {1} | |
228 | Another Sales Person {0} exists with the same Employee id | மற்றொரு விற்பனைப் {0} அதே பணியாளர் ஐடி கொண்டு உள்ளது | |
229 | Antibiotic | ஆண்டிபயாடிக் | |
230 | Apparel & Accessories | ஆடை & ஆபரனங்கள் | |
231 | Applicable For | பொருந்தும் | |
232 | Applicable if the company is SpA, SApA or SRL | நிறுவனம் ஸ்பா, சாபா அல்லது எஸ்ஆர்எல் என்றால் பொருந்தும் | |
233 | Applicable if the company is a limited liability company | நிறுவனம் ஒரு வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு நிறுவனமாக இருந்தால் பொருந்தும் | |
234 | Applicable if the company is an Individual or a Proprietorship | நிறுவனம் ஒரு தனிநபர் அல்லது உரிமையாளராக இருந்தால் பொருந்தும் | |
235 | Applicant | விண்ணப்பதாரர் | |
236 | Applicant Type | விண்ணப்பதாரர் வகை | |
237 | Application of Funds (Assets) | நிதி பயன்பாடு ( சொத்துக்கள் ) | |
238 | Application period cannot be across two allocation records | விண்ணப்ப காலம் இரண்டு ஒதுக்கீடு பதிவுகள் முழுவதும் இருக்க முடியாது | |
239 | Application period cannot be outside leave allocation period | விண்ணப்ப காலம் வெளியே விடுப்பு ஒதுக்கீடு காலம் இருக்க முடியாது | |
240 | Applied | பிரயோக | |
241 | Apply Now | இப்பொழுது விண்ணப்பியுங்கள் | |
242 | Appointment Confirmation | நியமனம் உறுதிப்படுத்தல் | |
243 | Appointment Duration (mins) | நியமனம் காலம் (நிமிடங்கள்) | |
244 | Appointment Type | நியமனம் வகை | |
245 | Appointment {0} and Sales Invoice {1} cancelled | நியமனம் {0} மற்றும் விற்பனை விலைப்பட்டியல் {1} ரத்துசெய்யப்பட்டது | |
246 | Appointments and Encounters | நியமனங்கள் மற்றும் சந்திப்புகள் | |
247 | Appointments and Patient Encounters | நியமனங்கள் மற்றும் நோயாளி சந்திப்புகள் | |
248 | Appraisal {0} created for Employee {1} in the given date range | மதிப்பீடு {0} {1} தேதியில் வரம்பில் பணியாளர் உருவாக்கப்பட்டது | |
249 | Apprentice | வேலை கற்க நியமி | |
250 | Approval Status | ஒப்புதல் நிலைமை | |
251 | Approval Status must be 'Approved' or 'Rejected' | அங்கீகாரநிலையை அங்கீகரிக்கப்பட்ட 'அல்லது' நிராகரிக்கப்பட்டது ' | |
252 | Approve | ஒப்புதல் | |
253 | Approving Role cannot be same as role the rule is Applicable To | பங்கு ஒப்புதல் ஆட்சி பொருந்தும் பாத்திரம் அதே இருக்க முடியாது | |
254 | Approving User cannot be same as user the rule is Applicable To | பயனர் ஒப்புதல் ஆட்சி பொருந்தும் பயனர் அதே இருக்க முடியாது | |
255 | Apps using current key won't be able to access, are you sure? | தற்போதைய விசைகளைப் பயன்படுத்தி பயன்பாடுகள் அணுக முடியாது, உறுதியாக இருக்கிறீர்களா? | |
256 | Are you sure you want to cancel this appointment? | இந்த சந்திப்பை நிச்சயமாக ரத்துசெய்ய விரும்புகிறீர்களா? | |
257 | Arrear | நிலுவைப் | |
258 | As Examiner | ஆராய்ச்சியாளராக | |
259 | As On Date | தேதி வரை | |
260 | As Supervisor | மேற்பார்வையாளர் | |
261 | As per rules 42 & 43 of CGST Rules | சிஜிஎஸ்டி விதிகளின் 42 & 43 விதிகளின் படி | |
262 | As per section 17(5) | பிரிவு 17 (5) படி | |
263 | As per your assigned Salary Structure you cannot apply for benefits | உங்கள் ஒதுக்கப்பட்ட சம்பள கட்டமைப்புப்படி நீங்கள் நன்மைக்காக விண்ணப்பிக்க முடியாது | |
264 | Assessment | மதிப்பீடு | |
265 | Assessment Criteria | மதிப்பீடு அடிப்படை | |
266 | Assessment Group | மதிப்பீட்டு குழு | |
267 | Assessment Group: | மதிப்பீட்டுக் குழு: | |
268 | Assessment Plan | மதிப்பீடு திட்டம் | |
269 | Assessment Plan Name | மதிப்பீட்டு திட்டம் பெயர் | |
270 | Assessment Report | மதிப்பீட்டு அறிக்கை | |
271 | Assessment Reports | மதிப்பீட்டு அறிக்கைகள் | |
272 | Assessment Result | மதிப்பீடு முடிவு | |
273 | Assessment Result record {0} already exists. | மதிப்பீட்டு முடிவு பதிவேற்றம் {0} ஏற்கனவே உள்ளது. | |
274 | Asset | சொத்து | |
275 | Asset Category | சொத்து வகை | |
276 | Asset Category is mandatory for Fixed Asset item | சொத்து வகை நிலையான சொத்து உருப்படியை அத்தியாவசியமானதாகும் | |
277 | Asset Maintenance | சொத்து பராமரிப்பு | |
278 | Asset Movement | சொத்து இயக்கம் | |
279 | Asset Movement record {0} created | சொத்து இயக்கம் சாதனை {0} உருவாக்கப்பட்ட | |
280 | Asset Name | சொத்து பெயர் | |
281 | Asset Received But Not Billed | சொத்து பெறப்பட்டது ஆனால் கட்டணம் இல்லை | |
282 | Asset Value Adjustment | சொத்து மதிப்பு சரிசெய்தல் | |
283 | Asset cannot be cancelled, as it is already {0} | அது ஏற்கனவே உள்ளது என, சொத்து இரத்து செய்ய முடியாது {0} | |
284 | Asset scrapped via Journal Entry {0} | பத்திரிகை நுழைவு வழியாக முறித்துள்ளது சொத்து {0} | |
285 | Asset {0} cannot be scrapped, as it is already {1} | அது ஏற்கனவே உள்ளது என சொத்து {0} குறைத்து முடியாது {1} | |
286 | Asset {0} does not belong to company {1} | சொத்து {0} நிறுவனம் சொந்தமானது இல்லை {1} | |
287 | Asset {0} must be submitted | சொத்து {0} சமர்ப்பிக்க வேண்டும் | |
288 | Assets | சொத்துக்கள் | |
289 | Assign | ஒதுக்கவும் | |
290 | Assign Salary Structure | சம்பள கட்டமைப்பு ஒதுக்கீடு | |
291 | Assign To | என்று ஒதுக்க | |
292 | Assign to Employees | ஊழியர்களுக்கு ஒதுக்குங்கள் | |
293 | Assigning Structures... | கட்டமைப்புகளை ஒதுக்குதல் ... | |
294 | Associate | இணை | |
295 | At least one mode of payment is required for POS invoice. | கட்டணம் குறைந்தது ஒரு முறை பிஓஎஸ் விலைப்பட்டியல் தேவைப்படுகிறது. | |
296 | Atleast one item should be entered with negative quantity in return document | குறைந்தபட்சம் ஒரு பொருளை திருப்பி ஆவணம் எதிர்மறை அளவு உள்ளிட்ட | |
297 | Atleast one of the Selling or Buying must be selected | விற்பனை அல்லது வாங்கும் குறைந்தபட்சம் ஒரு தேர்வு வேண்டும் | |
298 | Atleast one warehouse is mandatory | குறைந்தது ஒரு கிடங்கில் அவசியமானதாகும் | |
299 | Attach Logo | லோகோ இணைக்கவும் | |
300 | Attachment | இணைப்பு | |
301 | Attachments | இணைப்புகள் | |
302 | Attendance | வருகை | |
303 | Attendance From Date and Attendance To Date is mandatory | தேதி தேதி மற்றும் வருகை வருகை கட்டாய ஆகிறது | |
304 | Attendance can not be marked for future dates | வருகை எதிர்கால நாட்களுக்கு குறித்தது முடியாது | |
305 | Attendance date can not be less than employee's joining date | வருகை தேதி ஊழியர் இணைந்ததாக தேதி விட குறைவாக இருக்க முடியாது | |
306 | Attendance for employee {0} is already marked | ஊழியர் வருகை {0} ஏற்கனவே குறிக்கப்பட்டுள்ளது | |
307 | Attendance for employee {0} is already marked for this day | ஊழியர் {0} வருகை ஏற்கனவே இந்த நாள் குறிக்கப்பட்டுள்ளது | |
308 | Attendance has been marked successfully. | வருகை வெற்றிகரமாக குறிக்கப்பட்டுள்ளது. | |
309 | Attendance not submitted for {0} as it is a Holiday. | விடுமுறை என்பதால் {0} கலந்துகொள்ளவில்லை. | |
