234 KiB
234 KiB
1 | (Half Day) | (Half Day) |
---|---|---|
2 | and year: | and year: |
3 | " does not exists | "が存在しません |
4 | % Delivered | %配信 |
5 | % Amount Billed | 銘打た%金額 |
6 | % Billed | %銘打た |
7 | % Completed | % 完了 |
8 | % Delivered | %配信 |
9 | % Installed | %インストール |
10 | % Received | %受信 |
11 | % of materials billed against this Purchase Order. | この発注に対する請求材料の%。 |
12 | % of materials billed against this Sales Order | この受注に対して請求される材料の% |
13 | % of materials delivered against this Delivery Note | この納品書に対して納入材料の% |
14 | % of materials delivered against this Sales Order | この受注に対する納入材料の% |
15 | % of materials ordered against this Material Request | この素材のリクエストに対して命じた材料の% |
16 | % of materials received against this Purchase Order | 材料の%は、この発注書に対して受信 |
17 | 'Actual Start Date' can not be greater than 'Actual End Date' | 「実際の開始日」は、「実際の終了日」より大きくすることはできません |
18 | 'Based On' and 'Group By' can not be same | 「に基づく」と「グループ化」は同じにすることはできません |
19 | 'Days Since Last Order' must be greater than or equal to zero | 「ラストオーダーからの日数」はゼロ以上でなければならない |
20 | 'Entries' cannot be empty | 「エントリ」は空にすることはできません |
21 | 'Expected Start Date' can not be greater than 'Expected End Date' | 「期待される開始日」は、「終了予定日」より大きくすることはできません |
22 | 'From Date' is required | 「日付から 'が必要です |
23 | 'From Date' must be after 'To Date' | '日から'日には 'の後でなければなりません |
24 | 'Has Serial No' can not be 'Yes' for non-stock item | 'シリアル番号'を有する非在庫項目の「はい」にすることはできません |
25 | 'Notification Email Addresses' not specified for recurring invoice | 請求書を定期的に指定されていない「通知の電子メールアドレス ' |
26 | 'Profit and Loss' type account {0} not allowed in Opening Entry | 「損益」タイプアカウント{0}エントリの開口部に許可されていません |
27 | 'To Case No.' cannot be less than 'From Case No.' | 「事件番号へ ' 「事件番号から 'より小さくすることはできません |
28 | 'To Date' is required | 「これまでの 'が必要です |
29 | 'Update Stock' for Sales Invoice {0} must be set | 納品書のための「更新在庫 '{0}を設定する必要があります |
30 | * Will be calculated in the transaction. | *トランザクションで計算されます。 |
31 | 1 Currency = [?] FractionFor e.g. 1 USD = 100 Cent | 1通貨= [?]分数ために、例えば1ドル= 100セント |
32 | 1. To maintain the customer wise item code and to make them searchable based on their code use this option | 1 顧客ごとの商品コードを維持するために、それらのコード使用このオプションに基づいてそれらを検索可能に |
33 | <a href="#Sales Browser/Customer Group">Add / Edit</a> | もし、ごhref="#Sales Browser/Customer Group">追加/編集</ A> |
34 | <a href="#Sales Browser/Item Group">Add / Edit</a> | もし、ごhref="#Sales Browser/Item Group">追加/編集</ A> |
35 | <a href="#Sales Browser/Territory">Add / Edit</a> | もし、ごhref="#Sales Browser/Territory">追加/編集</ A> |
36 | <h4>Default Template</h4><p>Uses <a href="http://jinja.pocoo.org/docs/templates/">Jinja Templating</a> and all the fields of Address (including Custom Fields if any) will be available</p><pre><code>{{ address_line1 }}<br>{% if address_line2 %}{{ address_line2 }}<br>{% endif -%}{{ city }}<br>{% if state %}{{ state }}<br>{% endif -%}{% if pincode %} PIN: {{ pincode }}<br>{% endif -%}{{ country }}<br>{% if phone %}Phone: {{ phone }}<br>{% endif -%}{% if fax %}Fax: {{ fax }}<br>{% endif -%}{% if email_id %}Email: {{ email_id }}<br>{% endif -%}</code></pre> | <H4>デフォルトのテンプレート</ H4> <P>は<a href="http://jinja.pocoo.org/docs/templates/">神社テンプレート</ A>とアドレスのすべてのフィールドを(使用カスタムフィールドがある場合)を含むことは利用できるようになります。</ P> <PRE>の<code> {{address_line1}}検索 {%の場合address_line2%} {{address_line2}} {検索%ENDIF - %} {{都市}}検索 {%であれば、状態%} {{状態}}検索{%endifの - %} {%の場合PINコードの%}ピン:{{PINコード}}検索{%endifの - %} {{国}}検索 {%であれば、電話%}電話:{{電話}} {検索%ENDIF - %} {%の場合のFAX%}ファックス:{{ファクス}}検索{%endifの - %} {%email_id%}メールの場合:{{email_id}}検索、{%endifの - %} </ code>を</ PRE> |
37 | A Customer Group exists with same name please change the Customer name or rename the Customer Group | 顧客グループが同じ名前で存在顧客名を変更するか、顧客グループの名前を変更してください |
38 | A Customer exists with same name | お客様は、同じ名前で存在 |
39 | A Lead with this email id should exist | このメールIDを持つ鉛は存在している必要があります |
40 | A Product or Service | 製品またはサービス |
41 | A Supplier exists with same name | サプライヤーは、同じ名前で存在 |
42 | A symbol for this currency. For e.g. $ | この通貨のシンボル。例えば$のための |
43 | AMC Expiry Date | AMCの有効期限日 |
44 | Abbr | 略称 |
45 | Abbreviation cannot have more than 5 characters | 略語は、5つ以上の文字を使用することはできません |
46 | Above Value | 値を上回る |
47 | Absent | ない |
48 | Acceptance Criteria | 合否基準 |
49 | Accepted | 承認済 |
50 | Accepted + Rejected Qty must be equal to Received quantity for Item {0} | 一般に認められた+拒否数量、アイテムの受信量と等しくなければなりません{0} |
51 | Accepted Quantity | 受け入れ数量 |
52 | Accepted Warehouse | 承認済み倉庫 |
53 | Account | アカウント |
54 | Account Balance | アカウント残高 |
55 | Account Created: {0} | アカウント作成:{0} |
56 | Account Details | アカウント詳細 |
57 | Account Head | アカウントヘッド |
58 | Account Name | アカウント名 |
59 | Account Type | アカウントの種類 |
60 | Account balance already in Credit, you are not allowed to set 'Balance Must Be' as 'Debit' | 口座残高がすでにクレジットで、あなたが設定することはできません」デビット」としてのバランスをマスト ' |
61 | Account balance already in Debit, you are not allowed to set 'Balance Must Be' as 'Credit' | すでにデビットでの口座残高、あなたは次のように「クレジット」のバランスでなければなりません 'を設定することはできません |
62 | Account for the warehouse (Perpetual Inventory) will be created under this Account. | 倉庫(パーペチュアルインベントリー)のアカウントは、このアカウントの下に作成されます。 |
63 | Account head {0} created | アカウントヘッド{0}を作成 |
64 | Account must be a balance sheet account | アカウントは、貸借対照表勘定である必要があります |
65 | Account with child nodes cannot be converted to ledger | 子ノードを持つアカウントは、元帳に変換することはできません |
66 | Account with existing transaction can not be converted to group. | 既存のトランザクションを持つアカウントをグループに変換することはできません。 |
67 | Account with existing transaction can not be deleted | 既存のトランザクションを持つアカウントを削除することはできません |
68 | Account with existing transaction cannot be converted to ledger | 既存のトランザクションを持つアカウントは、元帳に変換することはできません |
69 | Account {0} cannot be a Group | アカウントは{0}グループにすることはできません |
70 | Account {0} does not belong to Company {1} | アカウントは{0}会社に所属していない{1} |
71 | Account {0} does not belong to company: {1} | アカウント{0}の会社に属していません:{1} |
72 | Account {0} does not exist | アカウント{0}は存在しません |
73 | Account {0} has been entered more than once for fiscal year {1} | アカウント{0}は会計年度の{1}を複数回入力されました |
74 | Account {0} is frozen | アカウント{0}フリーズ |
75 | Account {0} is inactive | アカウント{0}が活動しません。 |
76 | Account {0} is not valid | アカウント{0}は有効ではありません |
77 | Account {0} must be of type 'Fixed Asset' as Item {1} is an Asset Item | アカウント項目{1}として{0}型でなければなりません '固定資産は、「資産項目である |
78 | Account {0}: Parent account {1} can not be a ledger | アカウント{0}:親勘定は、{1}元帳にすることはできません |
79 | Account {0}: Parent account {1} does not belong to company: {2} | アカウント{0}:親勘定{1}会社に属していません:{2} |
80 | Account {0}: Parent account {1} does not exist | アカウント{0}:親勘定{1}が存在しません |
81 | Account {0}: You can not assign itself as parent account | アカウント{0}:あなたが親勘定としての地位を割り当てることはできません |
82 | Account: {0} can only be updated via \ Stock Transactions | アカウント:\株式取引{0}のみを経由して更新することができます |
83 | Accountant | 会計士 |
84 | Accounting | 課金 |
85 | Accounting Entries can be made against leaf nodes, called | 会計エントリと呼ばれる、リーフノードに対して行うことができる |
86 | Accounting entry frozen up to this date, nobody can do / modify entry except role specified below. | この日付までに凍結会計エントリは、誰もが行うことができない/下の指定された役割を除き、エントリを修正します。 |
87 | Accounting journal entries. | 会計仕訳。 |
88 | Accounts | アカウント |
89 | Accounts Browser | アカウントブラウザ |
90 | Accounts Frozen Upto | 冷凍点で最大を占める |
91 | Accounts Payable | 買掛金 |
92 | Accounts Receivable | 受け取りアカウント |
93 | Accounts Settings | 設定のアカウント |
94 | Active | 活動 |
95 | Active: Will extract emails from | 活動:からメールを引き抜きます。 |
96 | Activity | アクティビティ |
97 | Activity Log | 活動記録 |
98 | Activity Log: | 活動記録 |
99 | Activity Type | 活動の型 |
100 | Actual | 実際 |
101 | Actual Budget | 実際の予算 |
102 | Actual Completion Date | 実際の完了日 |
103 | Actual Date | 実際の日付 |
104 | Actual End Date | 実際の終了日 |
105 | Actual Invoice Date | 実際の請求日 |
106 | Actual Posting Date | 実際の転記日付 |
107 | Actual Qty | 実際の数量 |
108 | Actual Qty (at source/target) | 実際の数量(ソース/ターゲットで) |
109 | Actual Qty After Transaction | トランザクションの後、実際の数量 |
110 | Actual Qty: Quantity available in the warehouse. | 実際の個数:倉庫内の利用可能な数量。 |
111 | Actual Quantity | 実際の数量 |
112 | Actual Start Date | 実際の開始日 |
113 | Add | 追加メニュー |
114 | Add / Edit Taxes and Charges | 追加/編集税金、料金 |
115 | Add Child | 子を追加 |
116 | Add Serial No | シリアル番号を追加します。 |
117 | Add Taxes | 税金を追加 |
118 | Add Taxes and Charges | 税金、料金を追加する |
119 | Add or Deduct | 追加または控除 |
120 | Add rows to set annual budgets on Accounts. | アカウントの年間予算を設定するための行を追加します。 |
121 | Add to Cart | カートに入れる |
122 | Add to calendar on this date | この日付にカレンダーに追加 |
123 | Add/Remove Recipients | 追加/受信者の削除 |
124 | Address | アドレス |
125 | Address & Contact | 住所·お問い合わせ |
126 | Address & Contacts | 住所と連絡先 |
127 | Address Desc | お得!住所 |
128 | Address Details | 住所の詳細 |
129 | Address HTML | 住所のHTML |
130 | Address Line 1 | 住所 1行目 |
131 | Address Line 2 | 住所 2行目 |
132 | Address Template | アドレステンプレート |
133 | Address Title | アドレスタイトル |
134 | Address Title is mandatory. | アドレスタイトルは必須です。 |
135 | Address Type | アドレスの種類 |
136 | Address master. | 住所マスター。 |
137 | Administrative Expenses | 一般管理費 |
138 | Administrative Officer | 行政官 |
139 | Advance Amount | 進角量 |
140 | Advance amount | 進角量 |
141 | Advances | 前払 |
142 | Advertisement | アドバタイズメント |
143 | Advertising | 広告 |
144 | Aerospace | 航空宇宙 |
145 | After Sale Installations | 販売のインストール後に |
146 | Against | に対して |
147 | Against Account | アカウントに対して |
148 | Against Bill {0} dated {1} | ビル·{0}に対して{1}日付け |
149 | Against Docname | DOCNAMEに対する |
150 | Against Doctype | 文書型に対する |
151 | Against Document Detail No | ドキュメントの詳細に対して何 |
152 | Against Document No | ドキュメントNoに対する |
153 | Against Expense Account | 費用勘定に対する |
154 | Against Income Account | 所得収支に対する |
155 | Against Journal Voucher | ジャーナルバウチャーに対する |
156 | Against Journal Voucher {0} does not have any unmatched {1} entry | ジャーナルバウチャーに対して{0}は、比類のない{1}のエントリがありません |
157 | Against Purchase Invoice | 購入の請求書に対する |
158 | Against Sales Invoice | 納品書に対する |
159 | Against Sales Order | 受注に対する |
160 | Against Voucher | バウチャーに対する |
161 | Against Voucher Type | バウチャー型に対する |
162 | Ageing Based On | に基づくエイジング |
163 | Ageing Date is mandatory for opening entry | 高齢化日付は、開口部エントリの必須です |
164 | Ageing date is mandatory for opening entry | 日付が高齢化すると、エントリを開くための必須です |
165 | Agent | エージェント |
166 | Aging Date | 高齢化日付 |
167 | Aging Date is mandatory for opening entry | 日エージングエントリを開くための必須です |
168 | Agriculture | 農業 |
169 | Airline | 航空会社 |
170 | All Addresses. | すべてのアドレス。 |
171 | All Contact | すべてのお問い合わせ |
172 | All Contacts. | すべての連絡先。 |
173 | All Customer Contact | すべての顧客との接触 |
174 | All Customer Groups | すべての顧客グループ |
175 | All Day | 一日中 |
176 | All Employee (Active) | すべての従業員(アクティブ) |
177 | All Item Groups | すべての項目グループ |
178 | All Lead (Open) | すべての鉛(オープン) |
179 | All Products or Services. | すべての製品またはサービスを提供しています。 |
180 | All Sales Partner Contact | すべての販売パートナー企業との接触 |
181 | All Sales Person | すべての営業担当者 |
182 | All Supplier Contact | すべてのサプライヤーとの接触 |
183 | All Supplier Types | すべてのサプライヤーの種類 |
184 | All Territories | すべての地域 |
185 | All export related fields like currency, conversion rate, export total, export grand total etc are available in Delivery Note, POS, Quotation, Sales Invoice, Sales Order etc. | 通貨、変換レート、輸出の合計、輸出総計などのようなすべての輸出関連分野は、納品書、POS、見積書、納品書、受注などでご利用いただけます |
186 | All import related fields like currency, conversion rate, import total, import grand total etc are available in Purchase Receipt, Supplier Quotation, Purchase Invoice, Purchase Order etc. | 通貨、変換レート、輸入総輸入総計などのようなすべてのインポートに関連するフィールドは、購入時の領収書、サプライヤー見積、購入請求書、発注書などでご利用いただけます |
187 | All items have already been invoiced | すべての項目は、すでに請求されています |
188 | All these items have already been invoiced | すべてのこれらの項目は、すでに請求されています |
189 | Allocate | 割り当て |
190 | Allocate leaves for a period. | 期間葉を割り当てる。 |
191 | Allocate leaves for the year. | 今年の葉を割り当てる。 |
192 | Allocated Amount | 配分された金額 |
193 | Allocated Budget | 割当予算 |
194 | Allocated amount | 割り当てられた量 |
195 | Allocated amount can not be negative | 割り当てられた量は負にすることはできません |
196 | Allocated amount can not greater than unadusted amount | 配分された金額unadusted量よりも多くすることはできません |
197 | Allow Bill of Materials | 部品表を許容 |
198 | Allow Bill of Materials should be 'Yes'. Because one or many active BOMs present for this item | 部品表には「はい」でなければならないようにします。1そのためか、この項目の存在する多くの積極的な部品表 |
199 | Allow Children | 子どもたちに許可します |
200 | Allow Dropbox Access | Dropboxのアクセスを許可 |
201 | Allow Google Drive Access | Googleドライブのアクセスを許可 |
202 | Allow Negative Balance | マイナス残高を許可する |
203 | Allow Negative Stock | 負の株式を許可する |
204 | Allow Production Order | 許可する製造指図 |
205 | Allow User | ユーザに許可 |
206 | Allow Users | 許可するユーザー |
207 | Allow the following users to approve Leave Applications for block days. | 次のユーザーがブロック日間休暇アプリケーションを承認することができます。 |
208 | Allow user to edit Price List Rate in transactions | ユーザーがトランザクションに価格表レートを編集することができます |
209 | Allowance Percent | 手当の割合 |
210 | Allowance for over-{0} crossed for Item {1} | 過{0}のための引当金は、Item {1}のために交差 |
211 | Allowance for over-{0} crossed for Item {1}. | 過{0}のための引当金は、Item {1}のために渡った。 |
212 | Allowed Role to Edit Entries Before Frozen Date | 冷凍日より前のエントリを編集することが許可されている役割 |
213 | Amended From | から改正 |
214 | Amount | 金額 |
215 | Amount (Company Currency) | 金額(会社通貨) |
216 | Amount Paid | 支払金額 |
217 | Amount to Bill | 請求書に金額 |
218 | An Customer exists with same name | お客様は、同じ名前で存在 |
219 | An Item Group exists with same name, please change the item name or rename the item group | 項目グループが同じ名前で存在しますが、項目名を変更したり、項目のグループの名前を変更してください |
220 | An item exists with same name ({0}), please change the item group name or rename the item | 項目は({0})は、項目のグループ名を変更したり、項目の名前を変更してください同じ名前で存在 |
221 | Analyst | アナリスト |
222 | Annual | 毎年恒例の |
223 | Another Period Closing Entry {0} has been made after {1} | {0} {1}の後に行われた別の期間の決算仕訳 |
224 | Another Salary Structure {0} is active for employee {0}. Please make its status 'Inactive' to proceed. | 別の給与体系は、{0}の従業員のためにアクティブになっている{0}。その状態「非アクティブ」は続行してください。 |
225 | Any other comments, noteworthy effort that should go in the records. | 他のコメントは、記録に行く必要があり注目に値する努力。 |
226 | Apparel & Accessories | アパレル&アクセサリー |
227 | Applicability | 適用可能性 |
228 | Applicable For | に適用可能 |
229 | Applicable Holiday List | 該当する休日リスト |
230 | Applicable Territory | 該当する地域 |
231 | Applicable To (Designation) | (指定)に適用 |
232 | Applicable To (Employee) | (従業員)に適用 |
233 | Applicable To (Role) | (役割)に適用 |
234 | Applicable To (User) | (ユーザー)に適用 |
235 | Applicant Name | 出願人名 |
236 | Applicant for a Job. | 仕事のための申請者。 |
237 | Application of Funds (Assets) | ファンドのアプリケーション(資産) |
238 | Applications for leave. | 休暇のためのアプリケーション。 |
239 | Applies to Company | 会社に適用されます |
240 | Apply On | [適用 |
241 | Appraisal | 評価 |
242 | Appraisal Goal | 鑑定ゴール |
243 | Appraisal Goals | 鑑定の目標 |
244 | Appraisal Template | 鑑定テンプレート |
245 | Appraisal Template Goal | 鑑定テンプレートゴール |
246 | Appraisal Template Title | 鑑定テンプレートタイトル |
247 | Appraisal {0} created for Employee {1} in the given date range | 評価{0} {1}指定された日付範囲内に従業員のために作成 |
248 | Apprentice | 徒弟 |
249 | Approval Status | 承認状況 |
250 | Approval Status must be 'Approved' or 'Rejected' | 承認ステータスは「承認」または「拒否」されなければならない |
251 | Approved | 承認 |
252 | Approver | 承認者 |
253 | Approving Role | 承認役割 |
254 | Approving Role cannot be same as role the rule is Applicable To | 役割を承認すると、ルールが適用されるロールと同じにすることはできません |
255 | Approving User | 承認ユーザー |
256 | Approving User cannot be same as user the rule is Applicable To | ユーザーを承認すると、ルールが適用されるユーザーと同じにすることはできません |
257 | Are you sure you want to STOP | Are you sure you want to STOP |
258 | Are you sure you want to UNSTOP | Are you sure you want to UNSTOP |
259 | Arrear Amount | 滞納額 |
260 | As Production Order can be made for this item, it must be a stock item. | 製造指図はこの項目のために作られているように、それは株式項目でなければなりません。 |
261 | As per Stock UOM | 証券UOMに従って |
262 | As there are existing stock transactions for this item, you can not change the values of 'Has Serial No', 'Is Stock Item' and 'Valuation Method' | 既存の株式取引はこの項目のために存在するので、あなたは 'はシリアル番号」の値を変更することはできませんし、「評価方法」「ストックアイテムです' |
263 | Asset | アセット |
264 | Assistant | 助教授 |
265 | Associate | 共同経営 |
266 | Atleast one of the Selling or Buying must be selected | 販売または購入の少なくともいずれかを選択する必要があります |
267 | Atleast one warehouse is mandatory | 少なくとも1倉庫は必須です |
268 | Attach Image | 画像を添付し |
269 | Attach Letterhead | レターヘッドを取り付け |
270 | Attach Logo | ロゴを添付 |
271 | Attach Your Picture | あなたの写真を添付し |
272 | Attendance | 出席 |
273 | Attendance Date | 出席日 |
274 | Attendance Details | 出席の詳細 |
275 | Attendance From Date | 日出席 |
276 | Attendance From Date and Attendance To Date is mandatory | 日付日付と出席からの出席は必須です |
277 | Attendance To Date | 日への出席 |
278 | Attendance can not be marked for future dates | 出席は将来の日付にマークを付けることはできません |
279 | Attendance for employee {0} is already marked | 従業員の出席は{0}はすでにマークされている |
280 | Attendance record. | 出席記録。 |
281 | Authorization Control | 認可制御 |
282 | Authorization Rule | 許可規則 |
283 | Auto Accounting For Stock Settings | 在庫設定の自動会計 |
284 | Auto Material Request | オート素材リクエスト |
285 | Auto-raise Material Request if quantity goes below re-order level in a warehouse | オートレイズの素材要求量が倉庫にリオーダーレベル以下になった場合 |
286 | Automatically compose message on submission of transactions. | 自動的に取引の提出にメッセージを作成します。 |
287 | Automatically extract Job Applicants from a mail box | Automatically extract Job Applicants from a mail box |
288 | Automatically extract Leads from a mail box e.g. | メールボックスなどからのリード線を自動的に抽出 |
289 | Automatically updated via Stock Entry of type Manufacture/Repack | 自動的に型製造/詰め替えの証券エントリーを介して更新 |
290 | Automotive | 自動車 |
291 | Autoreply when a new mail is received | 新しいメールが受信される自動返信 |
292 | Available | 利用できる |
293 | Available Qty at Warehouse | 倉庫での在庫は注文 |
294 | Available Stock for Packing Items | アイテムのパッキングに使用でき証券 |
295 | Available in BOM, Delivery Note, Purchase Invoice, Production Order, Purchase Order, Purchase Receipt, Sales Invoice, Sales Order, Stock Entry, Timesheet | 部品表、納品書、請求書購入、製造指図、発注、購入時の領収書、納品書、受注、証券エントリー、タイムシートで利用可能 |
296 | Average Age | 平均年齢 |
297 | Average Commission Rate | 平均手数料率 |
298 | Average Discount | 平均割引 |
299 | Awesome Products | 素晴らしい製品 |
300 | Awesome Services | 素晴らしいサービス |
301 | BOM Detail No | 部品表の詳細はありません |
302 | BOM Explosion Item | BOM爆発アイテム |
303 | BOM Item | 部品表の項目 |
304 | BOM No | 部品表はありません |
305 | BOM No. for a Finished Good Item | 完成品アイテムの部品表番号 |
306 | BOM Operation | 部品表の操作 |
307 | BOM Operations | 部品表の操作 |
308 | BOM Replace Tool | 部品表のツールを交換してください |
309 | BOM number is required for manufactured Item {0} in row {1} | 部品表番号は{1}の行で製造アイテム{0}に必要です |
310 | BOM number not allowed for non-manufactured Item {0} in row {1} | 非製造されたアイテムのために許可されていない部品表番号は{0}行{1} |
311 | BOM recursion: {0} cannot be parent or child of {2} | 部品表再帰:{0} {2}の親または子にすることはできません |
312 | BOM replaced | 部品表置き換え |
313 | BOM {0} for Item {1} in row {2} is inactive or not submitted | BOMは{0}商品{1}の行に{2}が提出され、非アクティブであるかどう |
314 | BOM {0} is not active or not submitted | BOMは{0}アクティブか提出していないではありません |
315 | BOM {0} is not submitted or inactive BOM for Item {1} | BOMは{0}商品{1}のために提出または非アクティブのBOMされていません |
316 | Backup Manager | バックアップマネージャ |
317 | Backup Right Now | 今すぐバックアップ |
318 | Backups will be uploaded to | バックアップをするとアップロードされます。 |
319 | Balance Qty | バランス数量 |
320 | Balance Sheet | バランスシート |
321 | Balance Value | バランス値 |
322 | Balance for Account {0} must always be {1} | アカウントの残高は{0}は常に{1}でなければなりません |
323 | Balance must be | 残高がある必要があります |
324 | Balances of Accounts of type "Bank" or "Cash" | タイプ「銀行」の口座の残高または「現金」 |
325 | Bank | 銀行 |
326 | Bank / Cash Account | 銀行/現金勘定 |
327 | Bank A/C No. | 銀行のA / C番号 |
328 | Bank Account | 銀行口座 |
329 | Bank Account No. | 銀行口座番号 |
330 | Bank Accounts | 銀行口座 |
331 | Bank Clearance Summary | 銀行のクリアランスの概要 |
332 | Bank Draft | 銀行為替手形 |
333 | Bank Name | 銀行名 |
334 | Bank Overdraft Account | 銀行当座貸越口座 |
335 | Bank Reconciliation | 銀行和解 |
336 | Bank Reconciliation Detail | 銀行和解の詳細 |
337 | Bank Reconciliation Statement | 銀行和解声明 |
338 | Bank Voucher | 銀行の領収書 |
339 | Bank/Cash Balance | 銀行/現金残高 |
340 | Banking | 銀行業務 |
341 | Barcode | バーコード |
342 | Barcode {0} already used in Item {1} | バーコード{0}済みアイテムに使用される{1} |
343 | Based On | に基づく |
344 | Basic | 基本 |
345 | Basic Info | 基本情報 |
346 | Basic Information | 基本情報 |
347 | Basic Rate | 基本料金 |
348 | Basic Rate (Company Currency) | 基本速度(会社通貨) |
349 | Batch | 束 |
350 | Batch (lot) of an Item. | アイテムの束(ロット)。 |
351 | Batch Finished Date | 束の終了日 |
352 | Batch ID | 束のID |
353 | Batch No | 束の番号 |
354 | Batch Started Date | 束の日付を開始 |
355 | Batch Time Logs for billing. | 請求のための束のタイムログ。 |
356 | Batch-Wise Balance History | バッチ式残高記録 |
357 | Batched for Billing | 請求の一括処理 |
358 | Better Prospects | より良い展望 |
359 | Bill Date | ビル日 |
360 | Bill No | 請求はありません |
361 | Bill No {0} already booked in Purchase Invoice {1} | 請求·いいえ{0}はすでに購入の請求書に計上{1} |
362 | Bill of Material | 部品表 |
363 | Bill of Material to be considered for manufacturing | 製造業のために考慮すべき部品表 |
364 | Bill of Materials (BOM) | 部品表(BOM)の請求書 |
365 | Billable | 請求可能 |
366 | Billed | 課金 |
367 | Billed Amount | 請求金額 |
368 | Billed Amt | 勘定書を出さアマウント |
369 | Billing | 請求 |
370 | Billing Address | 請求先住所 |
371 | Billing Address Name | 請求先住所の名前 |
372 | Billing Status | 課金状況 |
373 | Bills raised by Suppliers. | サプライヤーが提起した請求書。 |
374 | Bills raised to Customers. | お客様に上げ法案。 |
375 | Bin | ビン |
376 | Bio | 自己紹介 |
377 | Biotechnology | バイオテクノロジー |
378 | Birthday | 誕生日 |
379 | Block Date | ブロック日付 |
380 | Block Days | ブロック日数 |
381 | Block leave applications by department. | 部門別に休暇アプリケーションをブロック。 |
382 | Blog Post | ブログの投稿 |
383 | Blog Subscriber | ブログ購読者 |
384 | Blood Group | 血液型 |
385 | Both Warehouse must belong to same Company | 両方の倉庫は同じ会社に属している必要があります |
386 | Box | ボックス |
387 | Branch | ブランチ (branch) |
388 | Brand | ブランド |
389 | Brand Name | ブランド名 |
390 | Brand master. | ブランドのマスター。 |
391 | Brands | ブランド |
392 | Breakdown | 内訳 |
393 | Broadcasting | 放送 |
394 | Brokerage | 証券仲介 |
395 | Budget | 予算 |
396 | Budget Allocated | 割当予算 |
397 | Budget Detail | 予算の詳細 |
398 | Budget Details | 予算の詳細 |
399 | Budget Distribution | 予算配分 |
400 | Budget Distribution Detail | 予算配分の詳細 |
401 | Budget Distribution Details | 予算配分の詳細 |
402 | Budget Variance Report | 予算差異レポート |
403 | Budget cannot be set for Group Cost Centers | 予算はグループ原価センタの設定はできません |
404 | Build Report | レポートを作成 |
405 | Bundle items at time of sale. | 販売時にアイテムをバンドル。 |
406 | Business Development Manager | ビジネス開発マネージャー |
407 | Buying | 買収 |
408 | Buying & Selling | 購買&販売 |
409 | Buying Amount | 金額を購入 |
410 | Buying Settings | [設定]を購入 |
411 | Buying must be checked, if Applicable For is selected as {0} | 適用のためには次のように選択されている場合の購入は、チェックする必要があります{0} |
412 | C-Form | C-フォーム |
413 | C-Form Applicable | C-フォーム適用 |
414 | C-Form Invoice Detail | C-フォーム請求書の詳細 |
415 | C-Form No | C-フォームはありません |
416 | C-Form records | Cフォームの記録 |
417 | CENVAT Capital Goods | 物品税資本財 |
418 | CENVAT Edu Cess | CENVATエドゥ目的税 |
419 | CENVAT SHE Cess | CENVAT SHE目的税 |
420 | CENVAT Service Tax | CENVAT·サービス税 |
421 | CENVAT Service Tax Cess 1 | CENVATサービス税目的税1 |
422 | CENVAT Service Tax Cess 2 | CENVATサービス税目的税2 |
423 | Calculate Based On | ベース上での計算 |
424 | Calculate Total Score | 合計スコアを計算 |
425 | Calendar Events | カレンダーのイベント |
426 | Call | 呼び出します |
427 | Calls | 通話 |
428 | Campaign | キャンペーン |
429 | Campaign Name | キャンペーン名 |
430 | Campaign Name is required | キャンペーン名が必要です |
431 | Campaign Naming By | キャンペーンの命名により、 |
432 | Campaign-.#### | キャンペーン。#### |
433 | Can be approved by {0} | {0}によって承認することができます |
434 | Can not filter based on Account, if grouped by Account | アカウント別にグループ化されている場合、アカウントに基づいてフィルタリングすることはできません |
435 | Can not filter based on Voucher No, if grouped by Voucher | バウチャーに基づいてフィルタリングすることはできませんいいえ、クーポンごとにグループ化された場合 |
436 | Can refer row only if the charge type is 'On Previous Row Amount' or 'Previous Row Total' | または '前の行の合計' '前の行の量に「充電式である場合にのみ、行を参照することができます |
437 | Cancel Material Visit {0} before cancelling this Customer Issue | この顧客の問題をキャンセルする前の材料の訪問{0}をキャンセル |
438 | Cancel Material Visits {0} before cancelling this Maintenance Visit | このメンテナンス訪問をキャンセルする前の材料の訪問{0}をキャンセル |
439 | Cancelled | キャンセル済み |
440 | Cancelling this Stock Reconciliation will nullify its effect. | このストック調整をキャンセルすると、その効果を無効にします。 |
441 | Cannot Cancel Opportunity as Quotation Exists | 引用が存在する限り機会をキャンセルすることはできません |
442 | Cannot approve leave as you are not authorized to approve leaves on Block Dates | あなたがブロックした日時に葉を承認する権限がありませんように休暇を承認することはできません |
443 | Cannot cancel because Employee {0} is already approved for {1} | 従業員{0}はすでに{1}のために承認されているため、キャンセルすることはできません |
444 | Cannot cancel because submitted Stock Entry {0} exists | 提出した株式のエントリは{0}が存在するため、キャンセルすることはできません |
445 | Cannot carry forward {0} | 繰越はできません{0} |
446 | Cannot change Fiscal Year Start Date and Fiscal Year End Date once the Fiscal Year is saved. | 年度が保存されると会計年度の開始日と会計年度終了日を変更することはできません。 |
