| 1 | Salary Mode | Mode Plat | |
|---|
| 2 | Divorced | Rozveden$1 | |
| 3 | Items already synced | Položky již synchronizovat | |
| 4 | Cancel Material Visit {0} before cancelling this Warranty Claim | Materiál Navštivte {0} před zrušením této záruční reklamaci Zrušit | |
| 5 | Consumer Products | Spotřební zbožt | |
| 6 | Annealing | Žíhány | |
| 7 | Customer Items | Zákazník položky | |
| 8 | Account {0}: Parent account {1} can not be a ledger | Účet {0}: Nadřazený účet {1} nemůže být hlavní kniha | |
| 9 | Publish Item to hub.erpnext.com | Publikování položku do hub.erpnext.com | |
| 10 | Email Notifications | E-mailová upozorněny | |
| 11 | Default Unit of Measure | Výchozí Měrná jednotka | |
| 12 | All Sales Partner Contact | Všechny Partneři Kontakt | |
| 13 | Leave Approvers | Nechte schvalovately | |
| 14 | Dealer | Dealer | |
| 15 | Rented | Pronajato | |
| 16 | Get Stock and Rate | Získejte skladem a Rate | |
| 17 | Website | Stránky | |
| 18 | Compaction plus sintering | Zhutňování a spékány | |
| 19 | From Material Request | Z materiálu Poptávka | |
| 20 | {0} Tree | {0} Strom | |
| 21 | Job Applicant | Job Žadatel | |
| 22 | Legal | Právn$1 | |
| 23 | Customer | Zákazník | |
| 24 | Required By | Vyžadováno | |
| 25 | Department | Oddělenk | |
| 26 | % Billed | % Fakturováno | |
| 27 | Customer Name | Jméno zákazníka | |
| 28 | Default 10 mins | Výchozí 10 min | |
| 29 | Leave Type Name | Nechte Typ Jméno | |
| 30 | Series Updated Successfully | Řada Aktualizováno Úspěšnn | |
| 31 | Stitching | Šitn | |
| 32 | Apply On | Naneste na | |
| 33 | Purchase Order Items To Be Received | Položky vydané objednávky k přijett | |
| 34 | All Supplier Contact | Vše Dodavatel Kontakt | |
| 35 | Parameter | Parametr | |
| 36 | New Leave Application | New Leave Application | |
| 37 | Bank Draft | Bank Návrh | |
| 38 | Mode of Payment Account | Způsob platby účtu | |
| 39 | Show Variants | Zobrazit Varianty | |
| 40 | Quantity | Množstvu | |
| 41 | Year of Passing | Rok Passing | |
| 42 | Designation | Označeng | |
| 43 | Production Plan Item | Výrobní program Item | |
| 44 | Health Care | Péče o zdrava | |
| 45 | Monthly | Měsíčna | |
| 46 | Invoice | Faktura | |
| 47 | Periodicity | Periodicita | |
| 48 | Email Address | E-mailová adresa | |
| 49 | Defense | Obrana | |
| 50 | Abbr | Zkr | |
| 51 | Vehicle No | Vozidle | |
| 52 | Woodworking | Zpracování dřeva | |
| 53 | Work In Progress | Work in Progress | |
| 54 | If Monthly Budget Exceeded | Pokud Měsíční rozpočet překročen | |
| 55 | 3D printing | 3D tisk | |
| 56 | Holiday List | Dovolená Seznam | |
| 57 | Time Log | Time Log | |
| 58 | Accountant | Účetna | |
| 59 | Phone No | Telefon | |
| 60 | Sales Partners Commission | Obchodní partneři Komise | |
| 61 | Abbreviation cannot have more than 5 characters | Zkratka nesmí mít více než 5 znake | |
| 62 | Allow Google Drive Access | Povolit Google disku přístup | |
| 63 | Projects & System | Projekty a System | |
| 64 | Classic | Klasicke | |
| 65 | Shipping Rules | Přepravní řád | |
| 66 | Operations | Operace | |
| 67 | Quantity Requested for Purchase | Požadovaného množství na nákup | |
| 68 | Parent Detail docname | Parent Detail docname | |
| 69 | Kg | Kg | |
| 70 | Advertising | Reklama | |
| 71 | Married | Ženata | |
| 72 | Reconcile | Srovnat | |
| 73 | Grocery | Potraviny | |
| 74 | Reading 1 | Čtení 1 | |
| 75 | Make Bank Entry | Proveďte Bank Vstup | |
| 76 | Pension Funds | Penzijní fondy | |
| 77 | All Sales Person | Všichni obchodní zástupci | |
| 78 | Credentials | Pověřovací listiny | |
| 79 | Sales Invoice Item | Prodejní faktuře položka | |
| 80 | Credit | Úvěr | |
| 81 | Write Off Cost Center | Odepsat nákladové středisko | |
| 82 | Warehouse Detail | Sklad Detail | |
| 83 | Parent Item {0} must be not Stock Item and must be a Sales Item | Parent Item {0} nesmí být skladem a musí být prodejní položky | |
| 84 | An Customer exists with same name | Zákazník existuje se stejným názvem | |
| 85 | (Hour Rate / 60) * Actual Operation Time | (Hodina Rate / 60) * Skutečná Provozní doba | |
| 86 | SMS Log | SMS Log | |
| 87 | Cost of Delivered Items | Náklady na dodávaných výrobkm | |
| 88 | Guest | Host | |
| 89 | Get Specification Details | Získat Specifikace Podrobnosti | |
| 90 | Interested | Zájemci | |
| 91 | Bill of Material | Bill of materiálu | |
| 92 | Copy From Item Group | Kopírovat z bodu Group | |
| 93 | Opening Entry | Otevření Entry | |
| 94 | {0} is mandatory | {0} je povinnp | |
| 95 | Product Enquiry | Dotaz Product | |
| 96 | Owner | Majitel | |
| 97 | Under Graduate | Za absolventa | |
| 98 | Target On | Target On | |
| 99 | Total Cost | Celkové náklady | |
| 100 | Reaming | Vystružována | |
| 101 | Stub | Pahýl | |
| 102 | Item {0} does not exist in the system or has expired | Bod {0} neexistuje v systému nebo vypršela | |
| 103 | Real Estate | Nemovitost | |
| 104 | Statement of Account | Výpis z účtu | |
| 105 | Pharmaceuticals | Farmaceuticka | |
| 106 | Claim Amount | Nárok Částka | |
| 107 | Mr | Pan | |
| 108 | Client | Klient | |
| 109 | Supplier Type / Supplier | Dodavatel Typ / dovozce | |
| 110 | Prefix | Prefix | |
| 111 | Consumable | Spotřebna | |
| 112 | Import Log | Záznam importu | |
| 113 | Send | Odeslat | |
| 114 | All Contact | Vše Kontakt | |
| 115 | Annual Salary | Roční Plat | |
| 116 | Closing Fiscal Year | Uzavření fiskálního roku | |
| 117 | Stock Expenses | Stock Náklady | |
| 118 | Contra Entry | Contra Entry | |
| 119 | Show Time Logs | Show Time Záznamy | |
| 120 | Bank/Cash Balance | Bank / Cash Balance | |
| 121 | Installation Status | Stav instalace | |
| 122 | Supply Raw Materials for Purchase | Dodávky suroviny pro nákup | |
| 123 | Item {0} must be a Purchase Item | Bod {0} musí být Nákup položky | |
| 124 | Settings for HR Module | Nastavení pro HR modul | |
| 125 | SMS Center | SMS centrum | |
| 126 | Straightening | Rovnacl | |
| 127 | New BOM | New BOM | |
| 128 | Countergravity casting | Countergravity lita | |
| 129 | Newsletter has already been sent | Newsletter již byla odeslána | |
| 130 | Request Type | Typ požadavku | |
| 131 | Reason | Důvod | |
| 132 | Broadcasting | Vysílán$1 | |
| 133 | Execution | Proveden$1 | |
| 134 | Maintenance Status | Status Maintenance | |
| 135 | Individual | Individuáln$1 | |
| 136 | Enter url parameter for message | Zadejte url parametr zprávy | |
| 137 | Price List must be applicable for Buying or Selling | Ceník musí být použitelný pro nákup nebo prodej | |
| 138 | Start | Start | |
| 139 | First Name | Křestní jméno | |
| 140 | Full-mold casting | Lití Full-forma | |
| 141 | Select Terms and Conditions | Vyberte Podmínky | |
| 142 | Payments made during the digest period | Platby provedené v období digest | |
| 143 | Sales Orders | Prodejní objednávky | |
| 144 | Valuation | Oceněna | |
| 145 | Set as Default | Nastavit jako výchoza | |
| 146 | Purchase Order Trends | Nákupní objednávka trendy | |
| 147 | Earning Type | Výdělek Type | |
| 148 | New Sales Orders | Nové Prodejní objednávky | |
| 149 | Bank Account | Bankovní účet | |
| 150 | Allow Negative Balance | Povolit záporný zůstatek | |
| 151 | Receivable / Payable account will be identified based on the field Master Type | Pohledávka / Závazek účet bude určen na základě hlavního pole typu | |
| 152 | Default Territory | Výchozí Territory | |
| 153 | Television | Televize | |
| 154 | Gashing | Rozsekne | |
| 155 | Series List for this Transaction | Řada seznam pro tuto transakci | |
| 156 | Is Opening Entry | Je vstupní otvor | |
| 157 | Mention if non-standard receivable account applicable | Zmínka v případě nestandardní pohledávky účet použitelnr | |
| 158 | For Warehouse is required before Submit | Pro Sklad je povinné před Odesláním | |
| 159 | Reseller | Reseller | |
| 160 | Against Sales Invoice Item | Proti položce vydané faktury | |
| 161 | Production Orders in Progress | Zakázka na výrobu v Progress | |
| 162 | Address & Contact | Adresa a kontakt | |
| 163 | Create Stock Ledger Entries when you submit a Sales Invoice | Vytvořte Stock Ledger záznamy při odeslání prodejní faktuře | |
| 164 | Total Subscribers | Celkem Odběratele | |
| 165 | Contact Name | Kontakt Jméno | |
| 166 | SO Pending Qty | SO Pending Množstve | |
| 167 | No description given | No vzhledem k tomu popis | |
| 168 | Double housing | Double bydlen$1 | |
| 169 | Only the selected Leave Approver can submit this Leave Application | Pouze vybraný Leave schvalovač může podat této dovolené aplikaci | |
| 170 | Relieving Date must be greater than Date of Joining | Uvolnění Datum musí být větší než Datum spojováni | |
| 171 | Leaves per Year | Listy za rok | |
| 172 | Material Master Manager | Materiál Hlavní manažer | |
| 173 | Message | Zpráva | |
| 174 | Pending Items {0} updated | Nevyřízené položky {0} Aktualizováno | |
| 175 | Item Website Specification | Položka webových stránek Specifikace | |
| 176 | Dropbox Access Key | Dropbox Access Key | |
| 177 | Reference No | Referenční číslo | |
| 178 | Leave Blocked | Nechte Blokováno | |
| 179 | Annual | Ročnm | |
| 180 | Stock Reconciliation Item | Reklamní Odsouhlasení Item | |
| 181 | Sales Invoice No | Prodejní faktuře e | |
| 182 | Min Order Qty | Min Objednané množstve | |
| 183 | Do Not Contact | Nekontaktujte | |
| 184 | Software Developer | Software Developer | |
| 185 | Minimum Order Qty | Minimální objednávka Množstvr | |
| 186 | Supplier Type | Dodavatel Type | |
| 187 | Publish in Hub | Publikovat v Hub | |
| 188 | Terretory | Terretory | |
| 189 | Item {0} is cancelled | Položka {0} je zrušen | |
| 190 | Material Request | Požadavek na materiál | |
| 191 | Update Clearance Date | Aktualizace Výprodej Datum | |
| 192 | Wire brushing | Wire kartáčovánr | |
| 193 | Relation | Vztah | |
| 194 | Rejected Quantity | Zamítnuto Množstv$1 | |
| 195 | SMS Sender Name | SMS Sender Name | |
| 196 | Is Primary Contact | Je primárně Kontakt | |
| 197 | Notification Control | Oznámení Control | |
| 198 | Suggestions | Návrhy | |
| 199 | Address HTML | Adresa HTML | |
| 200 | Generate Schedule | Generování plán | |
| 201 | Hubbing | Hubbing | |
| 202 | Expense Head | Náklady Head | |
| 203 | Latest | Nejnovějše | |
| 204 | Max 5 characters | Max 5 znake | |
| 205 | New Quotations | Nové Citace | |
| 206 | Select Your Language | Zvolit jazyk | |
| 207 | The first Leave Approver in the list will be set as the default Leave Approver | První Leave schvalovač v seznamu bude nastaven jako výchozí Leave schvalujícího | |
| 208 | Settings for Accounts | Nastavení účte | |
| 209 | Synced With Hub | Synchronizovány Hub | |
| 210 | Variant Of | Varianta | |
| 211 | Item {0} must be Service Item | Položka {0} musí být Service Item | |
| 212 | Administrator | Správce | |
| 213 | Laser drilling | Laserové vrtáne | |
| 214 | New Stock UOM | Nových akcií UOM | |
| 215 | Closing Account Head | Závěrečný účet hlava | |
| 216 | External Work History | Vnější práce History | |
| 217 | Circular Reference Error | Kruhové Referenční Chyba | |
| 218 | Closed | Zavřeno | |
| 219 | Industry | Průmysl | |
| 220 | Job Profile | Job Profile | |
| 221 | Newsletter | Newsletter | |
| 222 | Hydroforming | Hydroforming | |
| 223 | Necking | Zúženl | |
| 224 | Notify by Email on creation of automatic Material Request | Upozornit e-mailem na tvorbu automatických Materiál Poptávka | |
| 225 | Item is updated | Položka je aktualizována | |
| 226 | System Manager | Správce systému | |
| 227 | Invoice Type | Typ faktury | |
| 228 | Delivery Note | Dodací list | |
| 229 | Allow Dropbox Access | Povolit přístup Dropbox | |
| 230 | Support Manager | Manažer podpory | |
| 231 | Reserved Warehouse | Vyhrazeno Warehouse | |
| 232 | {0} entered twice in Item Tax | {0} vloženo dvakrát v Daňové Položce | |
| 233 | Rent Cost | Rent Cost | |
| 234 | Please select month and year | Vyberte měsíc a rok | |
| 235 | Company Email | Společnost E-mail | |
| 236 | Refresh | obnovit | |
| 237 | Total Order Considered | Celková objednávka Zvážil | |
| 238 | Tax Rate | Tax Rate | |
| 239 | Select Item | Select Položka | |
| 240 | {0} {1} status is Stopped | {0} {1} status je zastavena | |
| 241 | Purchase Invoice {0} is already submitted | Přijatá faktura {0} je již odeslána | |
| 242 | Convert to non-Group | Převést na non-Group | |
| 243 | Purchase Receipt must be submitted | Příjmka musí být odeslána | |
| 244 | Current Stock UOM | Current Reklamní UOM | |
| 245 | Invoice Date | Datum Fakturace | |
| 246 | Your email address | Vaše e-mailová adresa | |
| 247 | Income booked for the digest period | Příjmy žlutou kartu za období digest | |
| 248 | % Received | % Přijatm | |
| 249 | Water jet cutting | Řezání vodním paprskem | |
| 250 | Finished Goods | Hotové zbože | |
| 251 | Instructions | Instrukce | |
| 252 | Inspected By | Zkontrolován | |
| 253 | Maintenance Type | Typ Maintenance | |
| 254 | Item Quality Inspection Parameter | Položka Kontrola jakosti Parametr | |
| 255 | Leave Approver Name | Nechte schvalovač Jméno | |
| 256 | Schedule Date | Plán Datum | |
| 257 | Packed Item | Zabalená položka | |
| 258 | Currency Exchange | Směnárna | |
| 259 | Item Name | Název položky | |
| 260 | Credit Balance | Credit Balance | |
| 261 | Widowed | Ovdověla | |
| 262 | Working Hours | Pracovní doba | |
| 263 | Purchase Return | Nákup Return | |
| 264 | Purchase Register | Nákup Register | |
| 265 | Please enter Purchase Receipt No to proceed | Zadejte prosím doklad o koupi No pokračovat | |
| 266 | Applicable Charges | Použitelné Poplatky | |
| 267 | Consumable Cost | Spotřební Cost | |
| 268 | Medical | Lékařsky | |
| 269 | Reason for losing | Důvod ztráty | |
| 270 | Tube beading | Tube navlékání korálky | |
| 271 | Make Maint. Schedule | Proveďte údržba. Plán | |
| 272 | Single | Jednolůžkovn | |
| 273 | Cost of Goods Sold | Náklady na prodej zbožn | |
| 274 | Yearly | Ročnn | |
| 275 | Sales Order | Prodejní objednávky | |
| 276 | Avg. Selling Rate | Avg. Prodej Rate | |
| 277 | Start date of current order's period | Datum období současného objednávky Začátek | |
| 278 | Quantity and Rate | Množství a cena | |
| 279 | % Installed | % Instalováno | |
| 280 | Item Desription | Položka Desription | |
| 281 | Supplier Name | Dodavatel Name | |
| 282 | Is Group | Is Group | |
| 283 | Thermoforming | Tvarovánn | |
| 284 | Slitting | Kotoučovn | |
| 285 | Non Profit | Non Profit | |
| 286 | Not Started | Nezahájeno | |
| 287 | Channel Partner | Channel Partner | |
| 288 | Old Parent | Staré nadřazent | |
| 289 | Sales Master Manager | Sales manažer ve skupině Master | |
| 290 | Accounts Frozen Upto | Účty Frozen aa | |
| 291 | Sent On | Poslán na | |
| 292 | Not Applicable | Nehodí se | |
| 293 | Shell molding | Shell lita | |
| 294 | Required Date | Požadovaná data | |
| 295 | Billing Address | Fakturační adresa | |
| 296 | Costing | Rozpočet | |
| 297 | Total Qty | Celkem Množstvy | |
| 298 | Health Concerns | Zdravotní Obavy | |
| 299 | Unpaid | Nezaplaceny | |
| 300 | From Package No. | Od č balíčku | |
| 301 | Securities and Deposits | Cenné papíry a vklady | |
| 302 | Imports | Importy | |
| 303 | Adhesive bonding | Lepeny | |
| 304 | Description of a Job Opening | Popis jednoho volných pozic | |
| 305 | Journal Entries | Zápisy do Deníku | |
| 306 | Used for Production Plan | Používá se pro výrobní plán | |
| 307 | Password | Heslo | |
| 308 | Fused deposition modeling | Nánosový modelování depozice | |
| 309 | Accounts Payable | Účty za úplatu | |
| 310 | Add Subscribers | Přidat předplatitelu | |
| 311 | Valid Upto | Valid a$1 | |
| 312 | Open Tickets | Otevřené Vstupenky | |
| 313 | Direct Income | Přímý příjmy | |
| 314 | Total amount of invoices received from suppliers during the digest period | Celková výše přijatých faktur od dodavatelů během období digest | |
| 315 | Administrative Officer | Správní ředitel | |
| 316 | Received Or Paid | Přijaté nebo placenl | |
| 317 | Difference Account | Rozdíl účtu | |
| 318 | Additional Operating Cost | Další provozní náklady | |
| 319 | Cosmetics | Kosmetika | |
| 320 | Type | Typ | |
| 321 | Subject | Předmět | |
| 322 | Net Weight | Hmotnost | |
| 323 | Emergency Phone | Nouzový telefon | |
| 324 | Google Drive Access Allowed | Google Drive Přístup povolen | |
| 325 | Serial No Warranty Expiry | Pořadové č záruční lhůty | |
| 326 | Item | Položka | |
| 327 | Profit and Loss | Zisky a ztráty | |
| 328 | New UOM must NOT be of type Whole Number | New UOM NESMÍ být typu celé číslo | |
| 329 | Furniture and Fixture | Nábytek | |
| 330 | Default Customer Group | Výchozí Customer Group | |
| 331 | Operating Cost | Provozní náklady | |
| 332 | Gross Profit | Hrubý Zisk | |
| 333 | Material Requirement | Materiál Požadavek | |
| 334 | Delete Company Transactions | Smazat transakcí Company | |
| 335 | Item {0} is not Purchase Item | Položka {0} není Nákup položky | |
| 336 | Add / Edit Taxes and Charges | Přidat / Upravit daní a poplatk$1 | |
| 337 | Supplier Invoice No | Dodavatelské faktury $1 | |
| 338 | For reference | Pro srovnán$1 | |
| 339 | Installation Note Item | Poznámka k instalaci bod | |
| 340 | Thread HTML | Thread HTML | |
| 341 | Ignore | Ignorovat | |
| 342 | Enter Verification Code | Zadejte ověřovací kód | |
| 343 | Supplier Warehouse mandatory for sub-contracted Purchase Receipt | Dodavatel Warehouse povinné pro subdodavatelskou doklad o zakoupend | |
| 344 | Valid From | Platnost od | |
| 345 | Total Commission | Celkem Komise | |
| 346 | Sales Partner | Sales Partner | |
| 347 | Purchase Receipt Required | Příjmka je vyžadována | |
| 348 | No records found in the Invoice table | Nalezené v tabulce faktury Žádné záznamy | |
| 349 | Please select Company and Party Type first | Vyberte první společnost a Party Typ | |
| 350 | New Supplier Quotations | Nového dodavatele Citace | |
| 351 | Make Sales Order | Ujistěte se prodejní objednávky | |
| 352 | Project Task | Úkol Project | |
| 353 | Lead Id | Olovo Id | |
| 354 | Grand Total | Celkem | |
| 355 | Website Manager | Správce webu | |
| 356 | Fiscal Year Start Date should not be greater than Fiscal Year End Date | Datum zahájení Fiskálního roku by nemělo být větší než datum ukončene | |
| 357 | Resolution | Řešene | |
| 358 | Display all the individual items delivered with the main items | Zobrazit všechny jednotlivé položky dodané s hlavními položkami | |
| 359 | Payable Account | Splatnost účtu | |
| 360 | Repeat Customers | Opakujte zákazníci | |
| 361 | Sync with Google Drive | Synchronizace s Google Disku | |
| 362 | Allocate | Přidělit | |
| 363 | Previous | Předchoze | |
| 364 | Sales Return | Sales Return | |
| 365 | Quotation To | Nabídka k | |
| 366 | Middle Income | Středními příjmy | |
| 367 | Allocated amount can not be negative | Přidělená částka nemůže být záporng | |
| 368 | Tumbling | Tumbling | |
| 369 | Billed Amt | Účtovaného Amt | |
| 370 | Wednesday | Středa | |
| 371 | Customer's Vendor | Prodejce zákazníka | |
| 372 | Production Order is Mandatory | Výrobní zakázka je povinna | |
| 373 | Proposal Writing | Návrh Psans | |
| 374 | Masters | Masters | |
| 375 | Fiscal Year Company | Fiskální rok Společnosti | |
| 376 | DN Detail | DN Detail | |
| 377 | Billed | Fakturováno | |
| 378 | Batch Description | Popis Šarže | |
| 379 | Sales Taxes and Charges | Prodej Daně a poplatky | |
| 380 | Organization Profile | Profil organizace | |
| 381 | New Enquiries | Nové Dotazy | |
| 382 | Reason for Resignation | Důvod rezignace | |
| 383 | Invoice/Journal Entry Details | Faktura / Zápis do deníku Podrobnosti | |
| 384 | Settings for Buying Module | Nastavení pro nákup modul | |
| 385 | Supplier Naming By | Dodavatel Pojmenování By | |
| 386 | Maintenance Schedule | Plán údržby | |
| 387 | Passport Number | Číslo pasu | |
| 388 | Manager | Manažer | |
| 389 | From Purchase Receipt | Z příjemky | |
| 390 | Receiver Parameter | Přijímač parametr$1 | |
| 391 | Sales Person Targets | Obchodník cíle | |
| 392 | To | na | |
| 393 | Please enter email address | Zadejte e-mailovou adresu | |
| 394 | End tube forming | Konec trubice tvoříce | |
| 395 | In minutes | V minutách | |
| 396 | Resolution Date | Rozlišení Datum | |
| 397 | Customer Naming By | Zákazník Pojmenování By | |
| 398 | Convert to Group | Převést do skupiny | |
| 399 | Activity Type | Druh činnosti | |
| 400 | Delivered Amount | Dodává Částka | |
| 401 | Packing List | Balení Seznam | |
| 402 | Publishing | Publikováne | |
| 403 | Projects User | Projekty uživatele | |
| 404 | Consumed | Spotřeba | |
| 405 | {0}: {1} not found in Invoice Details table | {0}: {1} nebyla nalezena v tabulce Podrobnosti Faktury | |
| 406 | Maintenance Visit {0} must be cancelled before cancelling this Sales Order | Údržba Navštivte {0} musí být zrušena před zrušením této prodejní objednávky | |
| 407 | Material Transfer | Přesun materiálu | |
| 408 | Settings | Nastaveny | |
| 409 | Landed Cost Taxes and Charges | Přistál nákladů daně a poplatky | |
| 410 | Actual Start Time | Skutečný čas začátku | |
| 411 | Operation Time | Provozní doba | |
| 412 | More | Více | |
| 413 | Sales Manager | Manažer prodeje | |
| 414 | Rename | Přejmenovat | |
| 415 | Write Off Amount | Odepsat Částka | |
| 416 | Bending | Ohýbány | |
| 417 | Allow User | Umožňuje uživateli | |
| 418 | Bill No | Bill No | |
| 419 | Quarterly | Čtvrtletny | |
| 420 | Delivery Note Required | Delivery Note Povinny | |
| 421 | Other Details | Další podrobnosti | |
| 422 | Accounts | Účty | |
| 423 | Marketing | Marketing | |
| 424 | Straight shearing | Straight stříháni | |
| 425 | Current Stock | Current skladem | |
| 426 | Rejected Warehouse is mandatory against regected item | Zamítnuto Warehouse je povinná proti regected položky | |
| 427 | Expenses Included In Valuation | Náklady ceně oceňovánm | |
| 428 | Provide email id registered in company | Poskytnout e-mail id zapsané ve firmm | |
| 429 | Seller City | Prodejce City | |
| 430 | Offer Letter Term | Nabídka Letter Term | |
| 431 | Item {0} not found | Položka {0} nebyl nalezen | |
| 432 | Stock Value | Reklamní Value | |
| 433 | Tree Type | Tree Type | |
| 434 | Qty Consumed Per Unit | Množství spotřebované na jednotku | |
| 435 | Warranty Expiry Date | Záruka Datum vypršení platnosti | |
| 436 | Quantity and Warehouse | Množství a sklad | |
| 437 | Biomachining | Biomachining | |
| 438 | Aerospace | Aerospace | |
| 439 | Welcome | Vítejte | |
| 440 | Credit Card Entry | Vstup Kreditní karta | |
| 441 | Task Subject | Úkol Předmět | |
| 442 | Open | Otevřít | |
| 443 | Campaign Name | Název kampant | |
| 444 | Reserved | Rezervováno | |
| 445 | Supply Raw Materials | Dodávek surovin | |
| 446 | Current Assets | Oběžná aktiva | |
| 447 | {0} is not a stock Item | {0} není skladová položka | |
| 448 | Default Account | Výchozí účet | |
| 449 | Lead must be set if Opportunity is made from Lead | Vedoucí musí být nastavena pokud Opportunity je vyrobena z olova | |
| 450 | Address Title | Označení adresy | |
| 451 | Planned End Time | Plánované End Time | |
| 452 | Sales Person Target Variance Item Group-Wise | Prodej Osoba Cílová Odchylka Item Group-Wise | |
| 453 | Daily | Denne | |
| 454 | Account with existing transaction cannot be converted to ledger | Účet s transakcemi nelze převést na hlavní účetní knihu | |
| 455 | Customer's Purchase Order No | Zákazníka Objednávka No | |
| 456 | Cell Number | Číslo buňky | |
| 457 | Lost | Ztracene | |
| 458 | Energy | Energie | |
| 459 | Opportunity From | Příležitost Z | |
| 460 | Website Specifications | Webových stránek Specifikace | |
| 461 | New Account | Nový účet | |
| 462 | Row {0}: Conversion Factor is mandatory | Row {0}: Konverzní faktor je povinno | |
| 463 | Please write something | Napište něco | |
| 464 | High | Vysok$1 | |
| 465 | Maintenance | Údržba | |
| 466 | Male | Mua | |
| 467 | Item Attribute Value | Položka Hodnota atributu | |
| 468 | Purchase Returned | Nákup Vráceno | |
| 469 | Scheduler Failed Events | Plánovač Nepodařilo Events | |
| 470 | Project | Projekt | |
| 471 | Reading 7 | Čtení 7 | |
| 472 | Personal | Osobns | |
| 473 | Expense Claim Type | Náklady na pojistná Type | |
| 474 | Default settings for Shopping Cart | Výchozí nastavení Košík | |
| 475 | Biotechnology | Biotechnologie | |
| 476 | Office Maintenance Expenses | Náklady Office údržby | |
| 477 | Hemming | Hemming | |
| 478 | Liability | Odpovědnost | |
| 479 | Default Cost of Goods Sold Account | Výchozí Náklady na prodané zboží účtu | |
| 480 | Price List not selected | Ceník není zvolen | |
| 481 | Family Background | Rodinné poměry | |
| 482 | Send Email | Odeslat email | |
| 483 | No Permission | Nemáte oprávněnu | |
| 484 | Default Bank Account | Výchozí Bankovní účet | |
| 485 | Nos | Nos | |
| 486 | Bank Reconciliation Detail | Bank Odsouhlasení Detail | |
| 487 | My Invoices | Moje Faktury | |
| 488 | No employee found | Žádný zaměstnanec nalezeno | |
| 489 | Stopped | Zastaveno | |
| 490 | All Customer Contact | Vše Kontakt Zákazník | |
| 491 | Send Now | Odeslat nyns | |
| 492 | Support Analytics | Podpora Analytics | |
| 493 | Website Warehouse | Sklad pro web | |
| 494 | Score must be less than or equal to 5 | Skóre musí být menší než nebo rovna 5 | |
| 495 | C-Form records | C-Form záznamy | |
| 496 | Email Digest Settings | Nastavení e-mailu Digest | |
| 497 | Moving Average Rate | Klouzavý průměr | |
| 498 | Select Items | Vyberte položky | |
| 499 | Reference Name | Název reference | |
| 500 | Completion Status | Dokončení Status | |
| 501 | Target Warehouse | Target Warehouse | |
| 502 | Import Attendance | Importovat Docházku | |
| 503 | All Item Groups | Všechny skupiny položek | |
| 504 | Activity Log | Aktivita Log | |
| 505 | Net Profit / Loss | Čistý zisk / ztráta | |
| 506 | Item To Manufacture | Bod K výrobm | |
| 507 | Permanent mold casting | Trvalé odlévání forem | |
| 508 | Projected Qty | Předpokládané množstvm | |
| 509 | Payment Due Date | Splatno dne | |
| 510 | Newsletter Manager | Newsletter Manažer | |
| 511 | Delivery Note Message | Delivery Note Message | |
| 512 | Expenses | Výdaje | |
| 513 | Purchase Receipt Trends | Doklad o koupi Trendy | |
| 514 | Research & Development | Výzkum a vývoj | |
| 515 | Amount to Bill | Částka k Fakturaci | |
| 516 | Registration Details | Registrace Podrobnosti | |
| 517 | Staking | Sázet | |
| 518 | Re-Order Qty | Re-Order Množstvj | |
| 519 | Leave Block List Date | Nechte Block List Datum | |
| 520 | Price or Discount | Cena nebo Sleva | |
| 521 | Incentives | Pobídky | |
| 522 | Project Value | Hodnota projektu | |
| 523 | Make Maint. Visit | Proveďte údržba. Návštěva | |
| 524 | Balance must be | Zůstatek musí být | |
| 525 | Publish Pricing | Publikovat Ceník | |
| 526 | New Purchase Receipts | Nové Nákup Příjmy | |
| 527 | Expense Claim Rejected Message | Zpráva o zamítnutí úhrady výdajt | |
| 528 | Nailing | Báječnt | |
| 529 | Available Qty | Množství k dispozici | |
| 530 | On Previous Row Total | Na předchozí řady Celkem | |
| 531 | Working Days | Pracovní dny | |
| 532 | Incoming Rate | Příchozí Rate | |
| 533 | Gross Weight | Hrubá hmotnost | |
| 534 | Include holidays in Total no. of Working Days | Zahrnout dovolenou v celkovém. pracovních dnt | |
| 535 | Hold | Držet | |
| 536 | Date of Joining | Datum přistoupent | |
| 537 | Update Series | Řada Aktualizace | |
| 538 | Is Subcontracted | Subdodavatelům | |
| 539 | Item Attribute Values | Položka Hodnoty atributt | |
| 540 | View Subscribers | Zobrazit Odběratelt | |
| 541 | Purchase Receipt | Příjemka | |
| 542 | Abrasive blasting | Abrazivní tryskán$1 | |
| 543 | Ms | Pan$1 | |
| 544 | Plan material for sub-assemblies | Plán materiál pro podsestavy | |
| 545 | BOM {0} must be active | BOM {0} musí být aktivny | |
| 546 | Set Status as Available | Nastavit stav as k dispozici | |
| 547 | Please select the document type first | Vyberte první typ dokumentu | |
| 548 | Cancel Material Visits {0} before cancelling this Maintenance Visit | Zrušit Materiál Návštěvy {0} před zrušením tohoto návštěv údržby | |
| 549 | Leave Encashment Amount | Nechte inkasa Částka | |
| 550 | Make new POS Setting | Proveďte nové nastavení POS | |
| 551 | Required Qty | Požadované množstvS | |
| 552 | Total Amount | Celková částka | |
| 553 | Internet Publishing | Internet Publishing | |
| 554 | Production Orders | Výrobní Objednávky | |
| 555 | Balance Value | Zůstatek Hodnota | |
| 556 | Sales Price List | Sales Ceník | |
