58 lines
		
	
	
		
			1.2 KiB
		
	
	
	
		
			JavaScript
		
	
	
	
	
	
			
		
		
	
	
			58 lines
		
	
	
		
			1.2 KiB
		
	
	
	
		
			JavaScript
		
	
	
	
	
	
| // Copyright (c) 2015, Frappe Technologies Pvt. Ltd. and Contributors
 | |
| // License: GNU General Public License v3. See license.txt
 | |
| 
 | |
| frappe.query_reports["Accounts Payable"] = {
 | |
| 	"filters": [
 | |
| 		{
 | |
| 			"fieldname":"company",
 | |
| 			"label": __("Company"),
 | |
| 			"fieldtype": "Link",
 | |
| 			"options": "Company",
 | |
| 			"default": frappe.defaults.get_user_default("Company")
 | |
| 		},
 | |
| 		{
 | |
| 			"fieldname":"supplier",
 | |
| 			"label": __("Supplier"),
 | |
| 			"fieldtype": "Link",
 | |
| 			"options": "Supplier"
 | |
| 		},
 | |
| 		{
 | |
| 			"fieldname":"report_date",
 | |
| 			"label": __("As on Date"),
 | |
| 			"fieldtype": "Date",
 | |
| 			"default": get_today()
 | |
| 		},
 | |
| 		{
 | |
| 			"fieldname":"ageing_based_on",
 | |
| 			"label": __("Ageing Based On"),
 | |
| 			"fieldtype": "Select",
 | |
| 			"options": 'Posting Date' + NEWLINE + 'Due Date',
 | |
| 			"default": "Posting Date"
 | |
| 		},
 | |
| 		{
 | |
| 			"fieldtype": "Break",
 | |
| 		},
 | |
| 		{
 | |
| 			"fieldname":"range1",
 | |
| 			"label": __("Ageing Range 1"),
 | |
| 			"fieldtype": "Int",
 | |
| 			"default": "30",
 | |
| 			"reqd": 1
 | |
| 		},
 | |
| 		{
 | |
| 			"fieldname":"range2",
 | |
| 			"label": __("Ageing Range 2"),
 | |
| 			"fieldtype": "Int",
 | |
| 			"default": "60",
 | |
| 			"reqd": 1
 | |
| 		},
 | |
| 		{
 | |
| 			"fieldname":"range3",
 | |
| 			"label": __("Ageing Range 3"),
 | |
| 			"fieldtype": "Int",
 | |
| 			"default": "90",
 | |
| 			"reqd": 1
 | |
| 		}
 | |
| 	]
 | |
| }
 |